WEIGEL電流表RW96MIN/MAX 0-1A 230V AC
WEIGEL | 電流表 | RW96MIN/MAX 0-1A 230V AC |
WEIGEL | 備件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 電壓表 | EQ72K 0~750V |
WEIGEL | 備件 | WQ96/2S |
WEIGEL | 備件 | DPA 10-31E10G |
WEIGEL | 表 | EQ48K 0-250/500MA |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S 100V 50HZ WITH FULLSIZED REAR COVER |
WEIGEL | 分流器 | 8000A/60MV |
WEIGEL | 備件 | DPA 10-31E10G |
WEIGEL | 電壓轉(zhuǎn)換器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 表 | EQ96K 0-3.6 kA 2500/1A |
WEIGEL | 分流器 | 800.4418.S.C18.5KA.30mV |
WEIGEL | 電流表 | EQ 72E |
WEIGEL | 豎式指針表 | MP96X24K(4~20mA 帶零位調(diào)整)96mm×24mm豎式指針表 |
WEIGEL | 儀表 | TUA 2.2 UEN=60 mV operating voltage :max. 519 V AC max. 300 V DC max. 300 V DC max. 300 V DC max.300 V DC 0 ... 12 V / IAN |
WEIGEL | 備件 | DAS10-40PQR SR.943622-003 |
WEIGEL | 電流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 電流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 電流表 | PQ72K 0-10V |
WEIGEL | 分流器 | 8000A/60MV |
WEIGEL | 備件 | EQ72K |
WEIGEL | 備件 | LSP144 |
WEIGEL | 電流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 備件 | WEIGEL-0127 VU03 |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-10A Ammeter |
WEIGEL | 變送器 | A1U2.2 輸入0-5A(48-62HZ) 輸出4-20MA 電壓195-253VAC |
WEIGEL | 電流表 | 0-50mA電流表 50VCATIII |
WEIGEL | 備件 | EQ144K/1A/150A |
WEIGEL | 備件 | PQ48K CA |
WEIGEL | 分流器 | 0.5 250A 60mV Q |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 功率因數(shù)變送器 | DUW2.1 |
WEIGEL | 備件 | 652.02.121600 SUS-01-Q R/G 220V DC |
WEIGEL | 電流變送器 | 電流變送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 備件 | SUS-01-Q-2/G-220DC |
WEIGEL | 分流器 | 5KA 30MV |
WEIGEL | DIGITAL VOLTMETER | DMA14-31E20R-S1 |
WEIGEL | 分流器 | 800.4418.S.C18.5KA.30mV |
WEIGEL | 電流表 | EQ72K 50/100/5A |
WEIGEL | 分流器 | 8000A/60MV |
WEIGEL | 備件 | MP96 24K CA |
WEIGEL | 備件 | DA13-NA50/I12R-4 |
WEIGEL | 備件 | EQ72K |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 電流表 | EQ96-X CT 300/5A scale 0—300A 2倍過載 無紅線 |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 表 | SUS-01 G/R 220VDC |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K 150/5A |
WEIGEL | 安裝盤 | SHUNT ISO.PLATE LARGE 155X90X6MM, 870-93260(R021安裝盤) |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K-500V 96*96 |
WEIGEL | 安培表 | PQ72K 0-20MA |
WEIGEL | 橫式指針表 | MP96X24K(4~20mA 帶零位調(diào)整) 96mm×24mm |
WEIGEL | 檢測表 | DSA13-NP40/CIR-07 |
WEIGEL | 備件 | DPA 10-31E10G |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K-300/1A 96*96 |
WEIGEL | 電流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 數(shù)顯表 | DPA14-31A10R-4-M |
WEIGEL | 電流表 | RW96min/max 150V(0-1A) |
WEIGEL | 備件 | LSP96K |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K-+/-60MV/6;5KA |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K 10V 0-8000 |
WEIGEL | 儀表 | PQ96 60-0-60MV |
WEIGEL | 電流表 | 0-1A電流表 RW96MIN/MAX |
WEIGEL | 備件 | WGL.RN.060MV/0300A_05_B Shunt resistance 60 mV / 300 A Class 0.5 to DIN 43 703 type B 60 mV / 300 A |
WEIGEL | 備件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 備件 | DV3.001.776C |
WEIGEL | 電壓表 | PQ96K 0-10V:=0-150A |
WEIGEL | 傳感器 | PQ96K 0-40V |
WEIGEL | 備件 | DPA 10-31E10G |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA |
WEIGEL | 備件 | DPA 10-31E10G |
WEIGEL | 電器件 | SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 分流器 | 1000A/60MV |
WEIGEL | 電流表 | UH230V-48 62HZ MAX 12VA |
WEIGEL | 儀表 | TUA 2.2 UEN=60 mV operating voltage :max. 519 V AC max. 300 V DC max. 300 V DC max. 300 V DC max.300 V DC 0 ... 12 V / IAN |
WEIGEL | 備件 | EQ144K/1A/800A |
WEIGEL | 油缸行程顯示器 | DAS10-40PIR |
WEIGEL | 電壓變送器 | 電壓變送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 電流表 | RW96min-max 0-1.0A 表盤尺寸95*95mm |
WEIGEL | 油缸行程顯示器 | DAS10-40PIR |
WEIGEL | 位置指示器 | SUS-01-R/G-220DC |
WEIGEL | 備件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 電流表 | BIEQ 72K 15min 1250/1A |
WEIGEL | 電壓表 | PQ96K 0-10V 0-120% POTI (0-10VDC/1mA + scale 0-120% w.pot ) |
WEIGEL | 電流顯示表 | PQ96K60-0-60mV DC本體型規(guī):PQ96K |
WEIGEL | 電流表 | E-1005-9021-00V cover for IP65 |
WEIGEL | 電壓表 | EQ96K 100/120V 0-20/24kV |
WEIGEL | 電壓變送器 | 電壓變送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K 0...5/10A |
WEIGEL | 電流變送器 | 電流變送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 電流變送器 | 電流變送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K measurement 0- |
WEIGEL | 表 | RW96MIN/MAX MA AC UH230V AC 0-1 A |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S |
WEIGEL | 電壓表 | PQ96K 0-10V:=0-150A |
WEIGEL | 分流器 | 1000A/60MV |
WEIGEL | 電流表 | P72PRS |
WEIGEL | 電壓表附件 | EQ96K 100/120V 0-20/24KV |
WEIGEL | 變送器 | VIU2.2 輸入0-115V 48-62HZ 輸出4-20MA 工作電源Vh195-293v |
WEIGEL | 電流表 | PQ48K 4...20mA 0...315Bar |
WEIGEL | 電壓變送器 | 電壓變送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 備件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 2000A/150mV |
WEIGEL | 電流表 | RW96min/max 150V(0-1A) |
WEIGEL | 電壓變送器 | 電壓變送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 數(shù)顯表 | DPA14-31A10R-4-M |
WEIGEL | 電流變送器 | 電流變送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 備件 | Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1 |
WEIGEL | 橫式指針表 | MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm 橫式指針表 |
WEIGEL | 編碼器 | 5.71 VDC 0-400A 刻度0-240度 0.424005671 |
WEIGEL | 備件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 數(shù)字顯示表 | DGA100-40A10GD-2 SN4113-001 |
WEIGEL | 備件 | WGL.PQ96K.0-10V.1000A_DC Analog meters with moving-coil movement measuring range 0…10 V DC scale 0…1000 A linear accuracy class 1.5 |
WEIGEL | 分流器 | shunt 8kA/60mV |
WEIGEL | 分流器 | 4000A/60MV |
WEIGEL | 90°指針表 | PSQ48(4~20mA 帶零位調(diào)整)48mmX48mm |
WEIGEL | 備件 | EQ48-MESSB:25A-SKALA:0-25A+STTX* |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K 5/10A |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K-300/1A 96*96 |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 10AKL 0.5 DIN43703,137-9061 |
WEIGEL | 電壓表 | EQ96-X measure 0-300V scale 0-300V 無紅線 |
WEIGEL | 電壓轉(zhuǎn)換器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 備件 | LSP96K |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 傳感器 | PQ96K 0-40V |
WEIGEL | 分流器安裝盤 | SHUNTISO. PLATE LARGE 155X90X6MM TRAFO,870-93260 |
WEIGEL | 電流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K |
WEIGEL | 電流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 電流表 | EQ48 10A |
WEIGEL | 電流表 | E-1005-9021-00V cover for IP65 |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 10AKL 0.5 DIN43703,137-9061 |
WEIGEL | 備件 | 114-50HZ-230V DRAWING NO:0130-S SN:294033 |
WEIGEL | 備件 | FQ96/2 |
WEIGEL | 電器件 | DMA14- 31A20R- S3 |
WEIGEL | 備件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 壓力變送器 | TYPE:V1U 2.2 SN:26057009 |
WEIGEL | 間隙顯示器 | DSA13-NP40/C1R-07 |
WEIGEL | 備件 | AU2.0 0-5A/0-20mA |
WEIGEL | 電壓表 | PQ96K 0-10V 0-120% POTI (0-10VDC/1mA + scale 0-120% w.pot ) |
WEIGEL | 電流表 | PQ72K 0-10V |
WEIGEL | 電壓變送器 | 電壓變送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 備件 | WEG.PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90° |
WEIGEL | 續(xù)電器 | RP96 |
WEIGEL | moving coil mechanism | Ordering Ordering Code:GQ96RS(3-15kV) Suitable for voltage transf 11.5kv/110v Scale:3-15kV |
WEIGEL | 變送器 | VIU2.2 輸入0-115V 48-62HZ 輸出4-20MA 工作電源Vh195-293v |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-10A Ammeter |
WEIGEL | 備件 | EQ72K 50/5A 600V |
WEIGEL | 顯示器 | DAS10-40P1R S-NR:1040128-002 |
WEIGEL | 油缸行程顯示器 | DAS10-40PIR |
WEIGEL | 壓力表 | 4-20mA(PRE[P.) |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K 10V 0-8000A |
WEIGEL | 分流器 | 1000A/60MV |
WEIGEL | 數(shù)字顯示表 | DGA100-40A10GD-2 SN4113-001 |
WEIGEL | 90°指針表 | PSQ48(4~20mA 帶零位調(diào)整)48mmX48mm |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA |
WEIGEL | 表 | UH230V 48-62HZ max.1.2VA |
WEIGEL | 備件 | FQ96/2 |
WEIGEL | 備件 | LSP96K |
WEIGEL | 分流器安裝盤 | SHUNTISO. PLATE LARGE 155X90X6MM TRAFO,870-93260 |
WEIGEL | 儀表 | PQ96 40-0-40V |
WEIGEL | 備件 | Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1 |
WEIGEL | 備件 | Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1 |
WEIGEL | 電流表 | PQ96K 10V 0-8000A |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S |
WEIGEL | 功率轉(zhuǎn)換器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 電流表 | RW96MIN |
WEIGEL | 備件 | EQ72K |
WEIGEL | 備件 | WQ96RS SCALE:0-24KV |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 備件 | WQ96/2S |
WEIGEL | 續(xù)電器 | RP96 |
WEIGEL | 備件 | DA13-NA50/I12R-4 |
WEIGEL | 備件 | PQ 72 INPUT-10V DC |
WEIGEL | 壓力變送器 | TYPE:V1U 2.2 SN:26057009 |
WEIGEL | 電流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 備件 | 114-50HZ-230V DRAWING NO:0130-S SN:294033 |
WEIGEL | 電器件 | SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 電流表 | AMPQ72KDZS010 4-20mA Skala: 0-400A |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S |
WEIGEL | 備件 | LSP48CA |
WEIGEL | 數(shù)字顯示表 | DGA100-40A10GD-2 SN4113-001 |
WEIGEL電流表RW96MIN/MAX 0-1A 230V AC
上海祥樹歐茂機(jī)電設(shè)備有限公司主要經(jīng)營歐洲各國品牌的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門、泵、電機(jī)以及各類工控自動化產(chǎn)品。作為連接國內(nèi)外工業(yè)備件售賣的橋梁,上海祥樹自德國分公司源頭采購正品,質(zhì)量保證,價格優(yōu)勢。
如需詢價!請?zhí)峁┮韵沦Y料直接發(fā)給我們(品牌+型號+數(shù)量+你的公司名)等相關(guān)資料。我們將在收到資料后2-3個工作日做出回復(fù))
上海祥樹歐茂機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、備品備件
1、德國分公司位于德國杜塞爾多夫
2、廠家詢價報價,享受德國本國企業(yè)的價格折扣,價格在國內(nèi)市場上更具優(yōu)勢!
3、產(chǎn)品可修或換,由我司會負(fù)責(zé)跟廠家溝通,提供維修檢測服務(wù)
4、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
5、只要是德國的產(chǎn)品,我們可以為您詢價并采購!