詳細參數(shù)
象元數(shù) | 1 |
感光面積 | φ0.2 mm |
封裝 | Metal |
封裝類型 | TO-18 |
光譜響應范圍 | 950 to 1700 nm |
峰值波長(典型值) | 1550 nm |
靈敏度(典型值) | 0.9 A/W |
暗電流(大值) | 200 nA |
截止頻率(典型值) | 900 MHz |
結(jié)電容(典型值) | 1.5 pF |
擊穿電壓(典型值) | 55 V |
擊穿電壓溫度系數(shù)(典型值) | 0.11 V/℃ |
測試條件 | Ta=25℃, Photosensitivity: λ=1.55 um, M=1 |
光譜響應
