20種標(biāo)準(zhǔn)氨基酸
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中文品名 | 訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(g) | |||
Fmoc-Ala-OH | Fmoc-L-* | 852003 | 5 | 25 | 100 | 250 |
Fmoc-Arg(Pbf)-OH | Fmoc-Pbf-* | 852067 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Asn(Trt)-OH | Fmoc-N-三苯甲基-L-天冬酰胺 | 852044 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Asp(OtBu)-OH | Fmoc-N-4-叔丁酯-L-天冬氨酸 | 852005 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Cys(Trt)-OH | Fmoc-N-三苯甲基-L-半* | 852008 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Gln(Trt)-OH | Fmoc-N-三苯甲基-L-* | 852045 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Glu(OtBu)-OH | Fmoc-N-5-叔丁酯-L-* | 852009 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Gly-OH | Fmoc-* | 852001 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-His(Trt)-OH | Fmoc-N-三苯甲基-L-* | 852032 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Ile-OH | Fmoc-L-異量氨酸 | 852010 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Leu-OH | Fmoc-L-* | 852011 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Lys(Boc)-OH | Fmoc-N-Boc-L-賴(lài)氨酸 | 852012 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Met-OH | Fmoc-L-蛋氨酸 | 852002 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Phe-OH | Fmoc-L-苯* | 852016 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Pro-OH | Fmoc-L-* | 852017 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Ser(tBu)-OH | Fmoc-N-叔丁氧基-L-* | 852019 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Thr(tBu)-OH | Fmoc-N-叔丁氧基-L-* | 852000 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Trp(Boc)-OH | Fmoc-N-Boc-L-* | 852050 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Tyr(tBu)-OH | Fmoc-N-叔丁氧基-L-* | 852020 | 5 | 25 | 100 | 100 |
Fmoc-Val-OH | Fmoc-L-* | 852021 | 5 | 25 | 100 | 100 |
固相多肽合成樹(shù)脂
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中文品名 | 訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(g) | |||
NovaPEG Wang resin | NovaPEG Wang樹(shù)脂 | 855122 | 1 | 5 | 25 | 100 |
NovaPEG Rink Amide resin | NovaPEG Rink 酰胺樹(shù)脂 | 855047 | 1 | 5 | 25 | 100 |
NovaSyn®TGA resin | NovaSyn®TGA 樹(shù)脂 | 855005 | 1 | 5 | 25 | 100 |
NovaSyn®TGR resin | NovaSyn®TGR 樹(shù)脂 | 855009 | 1 | 5 | 25 | 100 |
Rink Amide AM resin (100-200 mesh) | Rink Amide AM 樹(shù)脂 | 855130 | 1 | 5 | 25 | 100 |
Rink Amide AM resin LL (100-200 mesh) | Rink Amide AM 樹(shù)脂(低取代度) | 855120 | 1 | 5 | 25 | 100 |
多肽切割試劑
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中文品名 | 訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(ml) | ||
Bromotrimethylsilane | 溴*基硅烷 | 814324 | 10 | 100 | |
1,2-Ethanedithiol | 1,2-乙基二硫醇 | 800795 | 10 | 100 | |
Methyl phenyl sulfde(thioanisole) | 甲基苯基硫 | 820825 | 100 | 500 | 2.5 |
Phenol | * | 822296 | 100 g | 500 g | 1 kg |
Thiophenol | 硫酚 | 808159 | 5 | 250 | 1 |
Triethylsilane | 三乙基硅烷 | 818806 | 10 | 50 | |
Trifuoroacetic acid (TFA) | 三氟乙酸 | 808260 | 25 | 100 | 500 |
Trifuoromethanesulfonic acid(TFMSA) | 三氟甲烷硫磺酸 | 821166 | 5 | 25 | 100 |
Triisopropylsilane | 三異丙基硅烷 | 841359 | 10 |
氨基酸縮合劑
產(chǎn)品名稱(chēng) | 訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(g) | |||
COMU | 851085 | 5 | 25 | 100 | 500 |
DEBPT | 851091 | 5 | 25 | 100 | 500 |
HATU | 851013 | 5 | 25 | 100 | 500 |
HBTU | 851006 | 5 | 25 | 100 | 500 |
HCTU | 851012 | 5 | 25 | 100 | 500 |
Oxyma Pure | 851086 | 25 | 100 | 500 | |
PyBOP® | 851009 | 5 | 25 | 100 | 500 |
PyClock | 851087 | 5 | 25 | 100 | 500 |
PyOxim | 851095 | 5 | 25 | 100 | 500 |
1,1’-Carbonyldimidazole for synthesis | 802301 | 2 | 5 | 25 | 100 |
多肽合成、純化用高純?nèi)軇?/span>
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中文品名 | 訂貨號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||||||
500ml | 1L | 2.5L | 4L | 10L | 30L | 185L | |||
Dimethylformamide for Peptide Synthesis(DMF) | 二甲基甲酰胺 (多肽合成) | 100397 | • | • | • | • | • | ||
NMP (1-Methyl -2 pyrrolidone) for Peptide Synthesis | N-甲基吡咯烷酮 (多肽合成) | 100574 | • | • | |||||
Piperidine | 哌啶 | 845111 | •(and 100) | ||||||
N-Ethyldiisopropylethylamine (DIPEA) | N-乙基二異丙胺 | 800894 | • | • | |||||
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU)for synthesis | 二氮雜二環(huán) | 803282 | 25 & 100 | ||||||
Dichloromethane (DCM) for analysis EMPARTA® ACS | 二氯甲烷 | 106050 | • | ||||||
Ethyl ether for analysis EMPARTA® ACS | 107026 | • | |||||||
Dimethylsulfoxide for synthesis | 二甲基亞砜 | 802912 | • | • | |||||
Acetonitrile gradient grade, LiChrosolv® | HPLC乙腈 | 100030 | • | • | • | • | • | • | |
Acetonitrile hypergrade LC/MS grade LiChrosolv® | LC-MS乙腈 | 100029 | • | • | • | • | |||
Water LC/MS grade LiChrosolv® | 水(LC-MS級(jí)) | 115333 | • | • | • | • | |||
Methanol gradient grade LiChrosolv® | HPLC甲醇 | 106007 | • | • | • | • | • | • | |
Methanol hypergrade LC-MS grade, LiChrosolv® | LCMS甲醇 | 106035 | • | • | |||||
Trifuoroacetic acid for synthesis | 三氟乙酸 (合成級(jí)) | 808260 | • | • | • | ||||
Trifuoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® | 三氟乙酸 (色譜分析) | 108262 | • | • | |||||
2-Propanol gradient grade LiChrosolv® | 異丙醇 | 101040 | • | • | • | • | • |
多肽分析色譜柱
Lichrospher®系列
小分子,弱極性肽;球蛋白、胰島素等大分子肽的分析,經(jīng)典色譜柱 | ||
色譜柱規(guī)格 | 填料類(lèi)型 | 貨號(hào) |
Hibar® 150-4.6 | LiChrospher® RP-18e, 51m | 1.50549.0001 |
Hibar® 150-4.6 | LiChrospher® RP-8e, 51m | 1.50582.0001 |
Purospher® STAR 系列
極性到弱極性絕大部分肽的分析,如奧曲肽,胃泌素,高純硅膠基質(zhì) | ||
色譜柱規(guī)格 | 填料類(lèi)型 | 貨號(hào) |
Hibar® 150-4.6 | Purospher® STAR-18e, 51m | 1.51455.0001 |
Hibar® 250-4.6 | Purospher® STAR LP RP-18e, 51m | 1.56200.0008 |
Hibar® HR 50-2.1 | Purospher® STAR UHPLC RP18e, 31m | 1.50651.0001 |
Chromolith®系列
反應(yīng)時(shí)HPLC或者LCMS的快速監(jiān)控 | ||
色譜柱規(guī)格 | 填料類(lèi)型 | 貨號(hào) |
Chromolith® Speedrod 50-4.6 | Chromolith® RP-18e | 1.51450.0001 |
Chromolith® Performance 100-4.6 | Chromolith® RP-18e | 1.02129.0001 |
Chromolith® Semiprep 100-10 | Chromolith® RP-18e | 1.52016.0001 |
Sequant™ ZIC®-HILIC
兩性離子型親水作用色譜柱,所有氨基酸、極性肽的分析 | ||
色譜柱規(guī)格 | 填料類(lèi)型 | 貨號(hào) |
ZIC® HILIC 150-2.1 | ZIC® HILIC, 200 A, 3.51m | 1.50448.0001 |
ZIC® HILIC 150-4.6 | ZIC® HILIC, 200 A, 51m | 1.50455.0001 |
ZIC® HILIC 250-4.6 | ZIC® HILIC, 200 A, 51m | 1.50458.0001 |
ZIC® HILIC 250-10 | ZIC® HILIC, 200 A, 51m | 1.50494.0001 |
常用耗材
產(chǎn)品貨號(hào) | 中文描述 | 價(jià)格 單位 | 包裝 規(guī)格 | |
自動(dòng) 移液 設(shè)備 | 4730351BR | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,數(shù)字可調(diào)型,2.5-25 ml | PK | 1/PK |
4730171BR | Dispensette® Organic有機(jī)型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,10-100 ml | PK | 1/PK | |
4740041BR | Dispensette® TA痕量分析型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,1 - 10 ml | PK | 1/PK | |
704780BR | 微量移液器Transferpette® S,D-1000,數(shù)字可調(diào)量程,100-1000 µl | PK | 1/PK | |
712521BR | 散裝移液器吸頭,PP材質(zhì),50-1000 µl,藍(lán)色,未滅菌,符合IVD標(biāo)準(zhǔn) | PK | 1000/PK | |
702595BR | 散裝移液器吸頭,PP材質(zhì),0.5-5 ml,無(wú)色,未滅菌,符合IVD標(biāo)準(zhǔn) | PK | 200/PK | |
試劑瓶 | 128762BR | PFA廣口試劑瓶,1000ml, S40 | PK | 1/PK |
藍(lán)蓋瓶 | 218012458SC | 藍(lán)蓋瓶,100ml | PCS | 10/PK |
218014459SC | 藍(lán)蓋瓶,500ml | PCS | 10/PK | |
218015455SC | 藍(lán)蓋瓶,1000ml | PCS | 10/PK |
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清洗
用途 | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) | 規(guī)格(L) | |||
常規(guī)玻璃器材清洗 | Extran® 03 堿性無(wú)磷清洗劑 | 107550 | 2.5 | 10 | 25 | |
重污染玻璃器材清洗 | Extran® 01 強(qiáng)堿性清洗劑 | 107555 | 1 | 2.5 | 10 | 25 |
多肽分析純化用純水機(jī)
用途 | 產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) | 規(guī)格(L) |
常規(guī)生化實(shí)驗(yàn)用基礎(chǔ)純水 | Elix高純水設(shè)備 | ZRXV003T0 | 每小時(shí)可產(chǎn)高純水3升 |
分析用超純水 | Milli-Q Advantage A10超純水設(shè)備 | Z00Q0V0T0 | 每分鐘可產(chǎn)超純水2升 |
終端精制器 | BioPak去微生物及熱源終端精制器 | CDUFBI001 | 可生產(chǎn)無(wú)微生物及熱源的超純水 |
LCPak液質(zhì)聯(lián)用低有機(jī)物終端精制器 | LCPAK0001 | 可生產(chǎn)低有機(jī)物(TOC)的超純水 |