五月天激情视频在线,欧美激情视频一区二区三区,国产午夜免费秋霞影院,一本久道久久综合婷婷,色视频在线观看无码,人妻无码高清视频

服務(wù)咨詢

產(chǎn)品求購(gòu)企業(yè)資訊會(huì)展供應(yīng)

全網(wǎng)搜索 發(fā)布詢價(jià)單
儀表網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>電工儀表>電線電纜>特種電纜>行車,起重機(jī)手柄控制電纜 (通用型號(hào)RVV1/2G)

行車,起重機(jī)手柄控制電纜 (通用型號(hào)RVV1/2G)

參考價(jià)
面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 所在地上海
  • 更新時(shí)間2022-08-04
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 所在地區(qū)上海市
  • 實(shí)名認(rèn)證已認(rèn)證
  • 產(chǎn)品數(shù)量41
  • 人氣值381
產(chǎn)品標(biāo)簽

客服在線 索取相關(guān)資料 在線詢價(jià)

聯(lián)系方式:羅金瑞 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

同類產(chǎn)品

BEIWEIKABEL/貝為電纜成立于2008年上海,至今專注于工業(yè)特種電纜領(lǐng)域,經(jīng)過貝為人的"誠(chéng)信,專注,勤奮,友善"的經(jīng)營(yíng)理念,現(xiàn)已發(fā)展成為擁有高柔性電纜,卷筒電纜,扁平電纜,機(jī)器人電纜,耐高溫電纜,等80多個(gè)系列,10000多種產(chǎn)品規(guī)格的研發(fā)和生產(chǎn)能力,從初期以替代進(jìn)口產(chǎn)品為目標(biāo),通過不斷地學(xué)習(xí),總結(jié),研發(fā),并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)?,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)已處*地位并已并與德國(guó),意大利,美國(guó),法國(guó),英國(guó),瑞士,新加坡等合作伙伴及廠家深度合作。我們將持續(xù)專注于工業(yè)特種電纜領(lǐng)域,以貝為人的經(jīng)營(yíng)理念,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及解決方案。

點(diǎn)擊展示更多內(nèi)容
iSw【上海貝為電線電纜有限公司】型號(hào)芯數(shù)規(guī)格鋼絲數(shù)量鋼絲直徑mm近似密度(KG/KM)近似尺寸mmRVV(1G)2C0
行車,起重機(jī)手柄控制電纜 (通用型號(hào)RVV1/2G) 產(chǎn)品詳情

iSw【上海貝為電線電纜有限公司】

型號(hào) 芯數(shù) 規(guī)格 鋼絲數(shù)量 鋼絲直徑mm 近似密度(KG/KM) 近似尺寸mm
RVV(1G) 2C 0.75 1 1.3 102 11.4
RVV(1G) 3C 0.75 1 1.3 115 11.9
RVV(1G) 4C 0.75 1 1.3 134 12.5
RVV(1G) 5C 0.75 1 1.3 155 13.3
RVV(1G) 6C 0.75 1 1.3 177 14.1
RVV(1G) 7C 0.75 1 1.3 202 15.7
RVV(1G) 8C 0.75 1 1.6 234 17.1
RVV(1G) 9C 0.75 1 1.6 261 17.9
RVV(1G) 10C 0.75 1 1.6 276 17.9
RVV(1G) 11C 0.75 1 1.6 296 18.3
RVV(1G) 12C 0.75 1 1.6 303 18.3
RVV(1G) 13C 0.75 1 1.6 331 19
RVV(1G) 14C 0.75 1 1.6 337 19
RVV(1G) 15C 0.75 1 1.6 367 19.8
RVV(1G) 16C 0.75 1 1.6 374 19.8
RVV(1G) 17C 0.75 1 2.5 426 21.6
RVV(1G) 18C 0.75 1 2.5 433 21.6
RVV(1G) 19C 0.75 1 2.5 444 21.6
RVV(1G) 20C 0.75 1 2.5 462 22.1
RVV(1G) 21C 0.75 1 2.5 484 22.4
RVV(1G) 22C 0.75 1 2.5 535 23.5
RVV(1G) 23C 0.75 1 2.5 560 24.3
RVV(1G) 35C 0.75 1 2.5 757 27
RVV(1G) 36C 0.75 1 2.5 764 27
             
RVV(1G) 2C 1 1 1.3 117 12
RVV(1G) 3C 1 1 1.3 133 12.5
RVV(1G) 4C 1 1 1.3 156 13.2
RVV(1G) 5C 1 1 1.3 182 14.1
RVV(1G) 6C 1 1 1.3 210 15
RVV(1G) 7C 1 1 1.3 240 16.7
RVV(1G) 8C 1 1 1.6 278 18.2
RVV(1G) 9C 1 1 1.6 311 19.1
RVV(1G) 10C 1 1 1.6 330 19.1
RVV(1G) 11C 1 1 1.6 355 19.5
RVV(1G) 12C 1 1 1.6 364 19.5
RVV(1G) 13C 1 1 1.6 398 20.3
RVV(1G) 14C 1 1 1.6 407 20.3
RVV(1G) 15C 1 1 1.6 444 21.2
RVV(1G) 16C 1 1 1.6 452 21.2
RVV(1G) 33C 1 1 2.5 864 28.1
RVV(1G) 34C 1 1 2.5 909 29
RVV(1G) 35C 1 1 2.5 923 29
RVV(1G) 36C 1 1 2.5 932 29
             
RVV(1G) 2C 1.25 1 1.3 134 13
RVV(1G) 3C 1.25 1 1.3 155 13.5
RVV(1G) 4C 1.25 1 1.3 184 14.4
RVV(1G) 5C 1.25 1 1.3 216 15.3
RVV(1G) 6C 1.25 1 1.3 249 16.4
RVV(1G) 7C 1.25 1 1.6 286 18.5
RVV(1G) 8C 1.25 1 1.6 325 19.9
RVV(1G) 9C 1.25 1 1.6 363 20.9
RVV(1G) 10C 1.25 1 1.6 391 20.9
RVV(1G) 11C 1.25 1 1.6 423 21.5
RVV(1G) 12C 1.25 1 1.6 437 21.5
RVV(1G) 13C 1.25 1 1.6 476 22.4
RVV(1G) 14C 1.25 1 1.6 491 22.4
RVV(1G) 15C 1.25 1 1.6 533 23.3
RVV(1G) 16C 1.25 1 2.5 567 24.4
RVV(1G) 17C 1.25 1 2.5 611 25.4
RVV(1G) 18C 1.25 1 2.5 626 25.4
RVV(1G) 19C 1.25 1 2.5 646 25.4
RVV(1G) 34C 1.25 1 2.5 1098 32.3
RVV(1G) 35C 1.25 1 2.5 1118 32.3
RVV(1G) 36C 1.25 1 2.5 1133 32.3
             
RVV(1G) 2C 1.5 1 1.3 147 13.1
RVV(1G) 3C 1.5 1 1.3 170 13.6
RVV(1G) 4C 1.5 1 1.3 202 14.5
RVV(1G) 5C 1.5 1 1.3 238 15.5
RVV(1G) 6C 1.5 1 1.3 276 16.5
RVV(1G) 7C 1.5 1 2.5 340 19.8
RVV(1G) 8C 1.5 1 2.5 388 21.2
RVV(1G) 9C 1.5 1 2.5 434 22.2
RVV(1G) 10C 1.5 1 2.5 460 22.2
RVV(1G) 11C 1.5 1 2.5 496 22.8
RVV(1G) 12C 1.5 1 2.5 509 22.8
RVV(1G) 13C 1.5 1 2.5 555 23.7
RVV(1G) 14C 1.5 1 2.5 568 23.7
RVV(1G) 15C 1.5 1 2.5 619 24.7
RVV(1G) 16C 1.5 1 2.5 632 24.7
RVV(1G) 17C 1.5 1 2.5 686 25.7
RVV(1G) 18C 1.5 1 2.5 698 25.7
RVV(1G) 34C 1.5 1 2.5 1241 32.7
RVV(1G) 35C 1.5 1 2.5 1260 32.7
RVV(1G) 36C 1.5 1 2.5 1273 32.7
             
RVV(1G) 2C 2 1 1.3 166 12.5
RVV(1G) 3C 2 1 1.3 193 13.1
RVV(1G) 4C 2 1 1.3 232 14.1
RVV(1G) 5C 2 1 1.3 274 15.1
RVV(1G) 6C 2 1 1.3 319 16.2
RVV(1G) 7C 2 1 2.5 390 19.4
RVV(1G) 8C 2 1 2.5 446 20.9
RVV(1G) 9C 2 1 2.5 500 22
RVV(1G) 10C 2 1 2.5 532 22
RVV(1G) 11C 2 1 2.5 574 22.6
RVV(1G) 12C 2 1 2.5 591 22.6
RVV(1G) 34C 2 1 2.5 1465 33.2
RVV(1G) 35C 2 1 2.5 1489 33.2
RVV(1G) 36C 2 1 2.5 1506 33.2
             
RVV(1G) 2C 2.5 1 1.3 202 15.2
RVV(1G) 3C 2.5 1 1.3 239 15.9
RVV(1G) 4C 2.5 1 1.3 288 17
RVV(1G) 5C 2.5 1 1.3 341 18.3
RVV(1G) 6C 2.5 1 2.5 406 21.9
RVV(1G) 7C 2.5 1 2.5 478 23.2
RVV(1G) 8C 2.5 1 2.5 545 25
RVV(1G) 9C 2.5 1 2.5 610 26.4
RVV(1G) 10C 2.5 1 2.5 658 26.4
RVV(1G) 11C 2.5 1 2.5 713 27.1
RVV(1G) 12C 2.5 1 2.5 738 27.1
RVV(1G) 13C 2.5 1 2.5 806 28.3
RVV(1G) 14C 2.5 1 2.5 861 28.3
RVV(1G) 15C 2.5 1 2.5 943 29.6
RVV(1G) 16C 2.5 1 2.5 963 29.6
RVV(1G) 17C 2.5 1 2.5 1049 30.9
RVV(1G) 18C 2.5 1 2.5 1069 30.9
RVV(1G) 36C 2.5 1 2.5 1983 40
RVV(1G) 37C 2.5 1 2.5 2012 40
             
RVV(1G) 2C 4 1 1.6 266.9 16.9
RVV(1G) 3C 4 1 1.6 320.7 17.7
RVV(1G) 4C 4 1 1.6 390.8 19.06
RVV(1G) 5C 4 1 1.6 466.2 20.55
RVV(1G) 6C 4 1 2.5 566.8 23.96
RVV(1G) 7C 4 1 2.5 645.7 25.53
RVV(1G) 8C 4 1 2.5 737.9 27.61
RVV(1G) 9C 4 1 2.5 829.1 29.18
RVV(1G) 10C 4 1 2.5 898.5 29.18
RVV(1G) 11C 4 1 2.5 976.4 29.98
RVV(1G) 12C 4 1 2.5 1015.1 29.98
RVV(1G) 13C 4 1 2.5 1109.4 31.34
RVV(1G) 14C 4 1 2.5 1189.2 31.34
RVV(1G) 15C 4 1 2.5 1302.7 32.83
RVV(1G) 16C 4 1 2.5 1333.7 32.83
RVV(1G) 17C 4 1 2.5 1453.4 34.4
RVV(1G) 18C 4 1 2.5 1484.4 34.4
RVV(1G) 19C 4 1 2.5 1529.5 34.4
RVV(1G) 20C 4 1 2.5 1600.6 35.2
             
RVV(1G) 2C 6 1 2.5 376.1 21.3
RVV(1G) 3C 6 1 2.5 452.3 22.2
RVV(1G) 4C 6 1 2.5 550.6 23.8
RVV(1G) 5C 6 1 2.5 656 25.6
RVV(1G) 6C 6 1 2.5 766.5 27.4
RVV(1G) 7C 6 1 2.5 876.8 29.3
RVV(1G) 8C 6 1 2.5 1005 31.7
RVV(1G) 9C 6 1 2.5 1132.4 33.6
RVV(1G) 10C 6 1 2.5 1230.9 33.6
RVV(1G) 11C 6 1 2.5 1340.5 34.5
RVV(1G) 12C 6 1 2.5 1396.6 34.5
RVV(1G) 13C 6 1 2.5 1528.3 36.1
RVV(1G) 14C 6 1 2.5 1641.4 36.1
             
RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 146 16.2
RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 165 16.9
RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 186 17.6
RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 209 18.4
RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 235 20.8
RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 271 22.6
RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 300 23.4
RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 319 23.4
RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 342 23.8
RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 345 23.8
RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 376 24.5
RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 379 24.5
RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 413 25.3
RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 416 25.3
RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 493 28.1
RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 496 28.1
RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 833 33.5
             
RVV(2G) 2C 1 2 1.3 153 16.3
RVV(2G) 3C 1 2 1.3 166 16.8
RVV(2G) 4C 1 2 1.3 189 17.6
RVV(2G) 5C 1 2 1.3 216 18.4
RVV(2G) 6C 1 2 1.3 244 19.3
RVV(2G) 7C 1 2 1.3 275 21.8
RVV(2G) 8C 1 2 1.6 317 23.7
RVV(2G) 9C 1 2 1.6 353 24.5
RVV(2G) 10C 1 2 1.6 377 24.5
RVV(2G) 11C 1 2 1.6 406 25
RVV(2G) 12C 1 2 1.6 410 25
RVV(2G) 13C 1 2 1.6 448 25.8
RVV(2G) 14C 1 2 1.6 452 25.8
RVV(2G) 15C 1 2 1.6 494 26.6
RVV(2G) 16C 1 2 1.6 498 26.6
RVV(2G) 17C 1 2 2.5 583 29.6
RVV(2G) 34C 1 2 2.5 987 35.5
RVV(2G) 35C 1 2 2.5 1000 35.5
RVV(2G) 36C 1 2 2.5 1005 35.5
             
RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 175 17.3
RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 192 17.8
RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 221 18.7
RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 253 19.7
RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 287 20.7
RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 329 24
RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 369 25.4
RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1019 36.7
RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1028 36.7
RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1048 36.7
             
RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 189 17.4
RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 207 17.9
RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 239 18.8
RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 276 19.8
RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 315 20.9
RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 403 26.3
RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 452 27.7
RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 502 28.7
RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 536 28.7
RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 575 29.3
RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 582 29.3
RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1141 37.1
RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1149 37.1
RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1168 37.1
             
RVV(2G) 2C 2 2 1.3 210 15.8
RVV(2G) 3C 2 2 1.3 233 16.4
RVV(2G) 4C 2 2 1.3 271 17.4
RVV(2G) 5C 2 2 1.3 314 18.4
RVV(2G) 6C 2 2 1.3 360 19.5
RVV(2G) 7C 2 2 2.5 456 24.8
RVV(2G) 8C 2 2 2.5 513 26.3
RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1368 36.4
             
RVV(2G) 2C 2.5 2 1.3 257 19.5
RVV(2G) 3C 2.5 2 1.3 287 20.2
RVV(2G) 7C 2.5 2 2.5 553 29.7
RVV(2G) 8C 2.5 2 2.5 621 31.5
RVV(2G) 9C 2.5 2 2.5 692 32.9
RVV(2G) 10C 2.5 2 2.5 753 32.9
RVV(2G) 11C 2.5 2 2.5 814 33.6
RVV(2G) 17C 2.5 2 2.5 1152 37.4
RVV(2G) 18C 2.5 2 2.5 1160 37.4
RVV(2G) 19C 2.5 2 2.5 1190 37.4
             
RVV(2G) 2C 4 2 2.5 377.5 25.2
RVV(2G) 6C 4 2 2.5 645.2 30.5
RVV(2G) 7C 4 2 2.5 723.2 32
RVV(2G) 8C 4 2 2.5 816.2 34.1
RVV(2G) 9C 4 2 2.5 914.5 35.7
RVV(2G) 10C 4 2 2.5 999.6 35.7
RVV(2G) 11C 4 2 2.5 1085.3 36.5
RVV(2G) 12C 4 2 2.5 1109.2 36.5
RVV(2G) 13C 4 2 2.5 1215.3 37.8
RVV(2G) 14C 4 2 2.5 1279.5 37.8
             
RVV(2G) 2C 6 2 2.5 483.2 27.3
RVV(2G) 3C 6 2 2.5 545.7 28.3
RVV(2G) 4C 6 2 2.5 641.7 29.9
RVV(2G) 5C 6 2 2.5 747.5 31.6
RVV(2G) 6C 6 2 2.5 859.6 33.5
RVV(2G) 7C 6 2 2.5 968.8 35.3
RVV(2G) 8C 6 2 2.5 1098.4 37.8
熱門產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱參考價(jià)地區(qū)公司名稱更新時(shí)間 
特種耐高低溫、耐高壓扁電纜 面議 黃山市 江蘇萬聯(lián)電氣有限公司 2025-05-05 在線詢價(jià)
耐高溫控制電纜(KFF電纜) 特種電纜 面議 滁州市 安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司 2025-05-28 在線詢價(jià)
YCT3*16+1*10升降機(jī)特種電纜 面議 滁州市 安徽駿實(shí)電氣有限公司 2025-06-11 在線詢價(jià)
特種耐高低溫、耐高壓扁電纜 面議 滁州市 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 2025-03-22 在線詢價(jià)
特種耐火電纜 面議 滁州市 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 2025-02-11 在線詢價(jià)
RGUT特種電纜 面議 滁州市 安徽萬邦特種電纜有限公司 2025-06-24 在線詢價(jià)
免責(zé)申明

所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決

友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),儀表網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但儀表網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!

關(guān)于我們|網(wǎng)站導(dǎo)航|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|特色服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應(yīng)信息

儀表網(wǎng)-儀器儀表行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會(huì)合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網(wǎng)站客服:服務(wù)咨詢:對(duì)外合作:儀表采購(gòu)群: 儀表技術(shù)群:

版權(quán)所有©浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

忻州市| 龙里县| 广州市| 宝清县| 扶绥县| 旺苍县| 绥棱县| 孟津县| 双峰县| 句容市| 阿坝县| 嵊州市| 公主岭市| 吴江市| 新建县| 尉犁县| 肇州县| 宁化县|