熱門參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 1024*768 |
超像素技術(shù) | 有(增強到2048*1536像素) |
熱靈敏度(NETD) | <50mk(@30℃) |
視場角(FOV) | 25°*19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
數(shù)碼變焦 | 1-35倍連續(xù)變焦 |
過濾模式 | 有 |
探測器類型 | 響應(yīng)波段:8μm-14μm;類型:FPA非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
鏡頭識別 | 自動 |
最小成像距離 | 0.5m |
對焦 | 連續(xù),自動(單次拍攝)或手動調(diào)焦 |
自動命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
激光指示器 | 有,2級,半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光,1mW,635nm(紅色) |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高溫擴展 | 2000℃ (300-2000℃) |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時) |
高低溫點定位 | 支持全屏高低溫點定位和區(qū)域內(nèi)高低溫點定位 |
測溫模式 | 20個可移動點/線/區(qū)域(圓形或矩形)測溫 |
測溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置溫、溫、等溫線,具有聲音報警和顏色報警,自動定位/溫度點 |
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離、透過率 |
支持語言 | 中英文 |
圖像顯示 | |
OLED觸摸顯示屏 | 可視范圍:170°,顯示像素:1920*1080,顯示尺寸:5.5英寸,1080P超高清顯示屏 |
對比度 | 100000:1 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的溫,溫,平均溫,全屏發(fā)射率,反射溫度等信息 |
測溫標(biāo)識顯示設(shè)置 | 支持,可對每個測溫標(biāo)識進行單獨設(shè)置,如顯示測溫標(biāo)識、發(fā)射率等信息 |
自主研發(fā)成像技術(shù) | 復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù)、高溫差均衡成像技術(shù)、細節(jié)增強融合成像技術(shù) |
內(nèi)置數(shù)碼相機 | 500萬像素,自動對焦,內(nèi)置目標(biāo)照明燈 |
畫中畫 | 自動調(diào)節(jié)紅外和可見光位置大小與融合程度 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 內(nèi)置15種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板和15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
最小溫寬范圍 | 2℃(手動)和4℃(自動) |
遮光罩 | 自發(fā)光技術(shù)內(nèi)置電子防眩光 |
全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和PC |
測量功能報警 | 高溫和低溫報警 |
附注 | 單張圖片支持200s語音附注以及文本附注 |
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù),滿足國網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗要求 |
視頻及專業(yè)功能 | |
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 |
自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+128G高速SD卡 |
視頻文件格式 | .IRS |
可見光圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動關(guān)聯(lián)紅外圖像 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍牙、Wi-Fi |
視頻,連接器類型 | HDMI接口 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
遠程顯示查看 | 支持USB連接到PC上的AnalyzIR軟件;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠程控制操作 | 通過FOTRIC AnalyzIR軟件 |
USB功能 | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流:讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù):讀取SD卡數(shù)據(jù) |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 3塊可充電鋰離子電池;環(huán)境溫度25℃時,連續(xù)使用時間>5小時;2.5小時充滿;雙電池座充 |
工作溫度 | -20℃-50℃ |
存儲溫度 | -40℃-70℃ |
相對濕度 | <90%RH |
通用指標(biāo) | |
防護等級 | IP54,防塵封口保護,防水;滿足(GB/T17626.2-2006,GB/T17626.8-2006,IEC61326-1) |
整機重量 | 1446g |
設(shè)備尺寸 | 215mm*144mm*90mm |
人體工程學(xué)設(shè)計 | 180°可旋轉(zhuǎn)鉸鏈?zhǔn)界R頭 |
三腳架安裝底座 | UNC 1/4"-20接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 整機2年 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(含鏡頭)、可充電鋰電池3塊、電池充電器、鏡頭蓋、電源適配器、USB Type-C 、HDMI連接線、SD卡、SD卡讀卡器、保修卡、用戶手冊、標(biāo)定證書、手腕帶、頸帶、U盤、硬質(zhì)便攜箱 |