測試行程 | 0~160mm | |
速度 | 10~90次/分 | |
載重 | 200 kg | |
計(jì)數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0 ~ 99,999,999次可設(shè)定 | |
體積(約)WxDxH cm | 主機(jī) | 140×150×180 |
控制箱 | 38×32×80 | |
傳動方式 | 以馬達(dá)帶動偏心輪的方式作動 | |
皮箱吊掛中心距 | 80~120cm可調(diào). | |
電源 | 1∮ AC 220V (依國別或) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)。