詳細信息
產(chǎn)品介紹:
美國Andover公司的各種濾光片,帶通濾光片(Bandpass Filters)、紅外濾光片(Infrared Filters)、中性密度濾光片(Neutral Density Filters)、溫度控制濾光片(Heat Control Filters,)、天文濾光片(Astronomy Filters)、陡邊長通濾光片(Steep-Edge Longpass Filters)。
Andover可以根據(jù)你的具體需求,定制各種波長范圍的濾波片,設(shè)計長通或短通濾波片。包括薄膜鍍膜設(shè)計,機械設(shè)計,基板制造和鍍膜,檢查和環(huán)境測試。也可以涂覆各種基底材料,包括鍺,藍寶石,硅,硫化鋅和硒化鋅。
一、標準帶通濾光片
Andover提供業(yè)界泛的帶通濾波片,型號眾多,覆蓋各種應(yīng)用,包括許多主要激光,汞生物醫(yī)學(xué)和分析光譜線。使用的鍍膜工藝穩(wěn)定濾光片產(chǎn)品,以防止峰值波長隨時間的漂移,并用特殊的工藝封裝每個濾波片,以地防止受潮、碎裂和劃痕。
應(yīng)用:光譜輻射,醫(yī)療診斷,化學(xué)分析,比色法
Andover帶通濾光片規(guī)格總覽
直徑公差: | +0/-0.25nm | |
有效孔徑: | 濾波片尺寸 | 有效孔徑 |
12.5mm ? | 9.0mm ? | |
25.0mm ? | 21.0mm ? | |
50.0mm ? | 45.0mm ? | |
表面質(zhì)量: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
光學(xué)性能: | 商業(yè)儀表級 | |
帶外阻斷: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | |
規(guī)格溫度: | +23oC | |
使用溫度范圍: | CW/L 214-380nm | -50oC to +50oC |
CW/L 380.1-2400nm | -50oC to +70oC | |
防潮性能: | Per MIL-C-48497A | |
機械: | 安裝在陽極電鍍鋁環(huán)中 |
標準帶通套裝
為了您的方便,帶通濾波片可提供套裝,并提供質(zhì)量硬木盒安全存儲。包括每個濾波片完整的光譜曲線數(shù)據(jù)表。
尺寸, 形狀和產(chǎn)品型號 | |||
套裝 | 12.5mm ? | 25mm ? | 50mm ? |
6-Piece Set | 000FS06-12.5 | 000FS06-25 | 000FS06-50 |
8-Piece Set | 000FS08-12.5 | 000FS08-25 | 000FS08-50 |
12-Piece Set | 000FS12-12.5 | 000FS12-25 | 000FS12-50 |
型號:
193-299nm | 300-399nm | 400-499nm | 500-599nm | 600-699nm | 700-799nm | 800-899nm | 900-999nm |
193FS15-25 | 300FS10-12.5 | 400FS10-12.5 | 500FS10-12.5 | 600FS10-25 | 700FS10-25 | 800FS10-25 | 900FS10-25 |
193FS15-50 | 300FS10-25 | 400FS10-25 | 500FS10-25 | 600FS10-50 | 700FS10-50 | 800FS10-50 | 900FS10-50 |
200FS10-12.5 | 300FS10-50 | 400FS10-50 | 500FS10-50 | 600FS20-12.5 | 700FS20-12.5 | 800FS20-12.5 | 900FS20-12.5 |
200FS10-25 | 300FS25-12.5 | 400FS20-12.5 | 500FS20-12.5 | 600FS20-25 | 700FS20-25 | 800FS20-25 | 900FS20-25 |
200FS10-50 | 300FS25-25 | 400FS20-25 | 500FS20-50 | 600FS20-50 | 700FS20-50 | 800FS20-50 | 900FS20-50 |
214FS10-12.5 | 300FS25-50 | 400FS20-50 | 500FS40-12.5 | 600FS40-12.5 | 700FS40-12.5 | 800FS40-12.5 | 900FS40-12.5 |
214FS10-25 | 300FS40-12.5 | 400FS40-12.5 | 500FS40-25 | 600FS40-25 | 700FS40-25 | 800FS40-25 | 900FS40-25 |
214FS10-50 | 300FS40-25 | 400FS40-25 | 500FS40-50 | 600FS40-50 | 700FS40-50 | 800FS40-50 | 900FS40-50 |
214FS22-12.5 | 300FS40-50 | 400FS40-50 | 500FS80-12.5 | 600FS80-12.5 | 700FS80-12.5 | 800FS00-12.5 | 900FS00-12.5 |
214FS22-25 | 307FS10-12.5 | 400FS70-12.5 | 500FS80-25 | 600FS80-25 | 700FS80-25 | 800FS00-25 | 900FS00-25 |
214FS22-50 | 307FS10-25 | 400FS70-25 | 500FS80-50 | 600FS80-50 | 700FS80-50 | 800FS00-50 | 900FS00-50 |
220FS10-12.5 | 307FS10-50 | 400FS70-50 | 508FS10-12.5 | 610FS10-12.5 | 710FS10-12.5 | 810FS10-12.5 | 905FS02-12.5 |
220FS10-25 | 307FS25-12.5 | 405FS05-12.5 | 508FS10-25 | 610FS10-25 | 710FS10-25 | 810FS10-25 | 905FS02-25 |
220FS10-50 | 307FS25-25 | 405FS05-25 | 508FS10-50 | 610FS10-50 | 710FS10-50 | 810FS10-50 | 905FS02-50 |
228FS10-12.5 | 307FS25-50 | 405FS05-50 | 510FS10-12.5 | 620FS10-12.5 | 720FS10-12.5 | 810FS20-12.5 | 905FS03-12.5 |
228FS10-25 | 310FS10-12.5 | 405FS10-12.5 | 510FS10-25 | 620FS10-25 | 720FS10-25 | 810FS20-25 | 905FS03-25 |
228FS10-50 | 310FS10-25 | 405FS10-25 | 510FS10-50 | 620FS10-50 | 720FS10-50 | 810FS20-50 | 905FS03-50 |
228FS25-12.5 | 310FS10-50 | 405FS10-50 | 515FS02-12.5 | 630FS10-12.5 | 730FS10-12.5 | 820FS10-12.5 | 905FS10-12.5 |
228FS25-25 | 313FS10-12.5 | 410FS10-12.5 | 515FS02-25 | 630FS10-25 | 730FS10-25 | 820FS10-25 | 905FS10-25 |
228FS25-50 | 313FS10-25 | 410FS10-25 | 515FS02-50 | 630FS10-50 | 730FS10-50 | 820FS10-50 | 905FS10-50 |
232FS10-12.5 | 313FS10-50 | 410FS10-50 | 515FS03-12.5 | 633FS02-12.5 | 740FS10-12.5 | 830FS10-12.5 | 910FS10-12.5 |
232FS10-25 | 313FS25-12.5 | 415FS10-12.5 | 515FS03-25 | 633FS02-25 | 740FS10-25 | 830FS10-25 | 910FS10-25 |
232FS10-50 | 313FS25-25 | 415FS10-25 | 515FS03-50 | 633FS02-50 | 740FS10-50 | 830FS10-50 | 910FS10-50 |
239FS10-12.5 | 313FS25-50 | 415FS10-50 | 515FS10-12.5 | 633FS03-12.5 | 750FS10-12.5 | 830FS20-12.5 | 920FS10-12.5 |
239FS10-25 | 320FS10-12.5 | 420FS10-12.5 | 515FS10-25 | 633FS03-25 | 750FS10-25 | 830FS20-25 | 920FS10-25 |
239FS10-50 | 320FS10-25 | 420FS10-25 | 515FS10-50 | 633FS03-50 | 750FS10-50 | 830FS20-50 | 920FS10-50 |
239fs25-12.5 | 320FS10-50 | 420FS10-50 | 520FS10-12.5 | 633FS10-12.5 | 750FS20-12.5 | 840FS10-12.5 | 930FS10-12.5 |
239FS25-25 | 326FS03-12.5 | 430FS10-12.5 | 520FS10-25 | 633FS10-25 | 750FS20-25 | 840FS10-25 | 930FS10-25 |
239FS25-50 | 326FS03-25 | 430FS10-25 | 520FS10-50 | 633FS10-50 | 750FS20-50 | 840FS10-50 | 930FS10-50 |
240FS10-25 | 326FS03-50 | 430FS10-50 | 523FS10-12.5 | 636FS10-12.5 | 750FS40-12.5 | 850FS10-12.5 | 940FS10-12.5 |
240FS10-50 | 326FS10-12.5 | 436FS05-12.5 | 523FS10-25 | 636FS10-25 | 750FS40-50 | 850FS10-25 | 940FS10-25 |
248FS10-12.5 | 326FS10-25 | 436FS05-25 | 523FS10-50 | 636FS10-50 | 750FS00-12.5 | 850FS10-50 | 940FS10-50 |
248FS10-25 | 326FS10-50 | 436FS05-50 | 530FS10-12.5 | 640FS10-12.5 | 750FS00-25 | 850FS20-12.5 | 950FS10-12.5 |
248FS10-50 | 326FS25-12.5 | 436FS10-12.5 | 530FS10-25 | 640FS10-25 | 750FS00-50 | 850FS20-25 | 950FS10-25 |
250FS10-12.5 | 326FS25-25 | 436FS10-25 | 530FS10-50 | 640FS10-50 | 760FS10-12.5 | 850FS20-50 | 950FS10-50 |
250FS10-25 | 326FS25-50 | 436FS10-50 | 532FS02-12.5 | 647FS02-12.5 | 760FS10-25 | 850FS40-12.5 | 950FS20-12.5 |
250FS10-50 | 330FS10-12.5 | 440FS10-12.5 | 532FS02-25 | 647FS02-25 | 760FS10-50 | 850FS40-25 | 950FS20-25 |
254FS10-12.5 | 330FS10-25 | 440FS10-25 | 532FS02-50 | 647FS02-50 | 766FS10-12.5 | 850FS40-50 | 950FS20-50 |
254FS10-25 | 330FS10-50 | 440FS10-50 | 532FS03-12.5 | 647FS03-12.5 | 766FS10-25 | 850FS00-12.5 | 950FS40-12.5 |
254FS10-50 | 334FS10-12.5 | 442FS02-12.5 | 532FS03-25 | 647FS03-25 | 766FS10-50 | 850FS00-25 | 950FS40-25 |
254FS25-12.5 | 334FS10-25 | 442FS02-25 | 532FS03-50 | 647FS03-50 | 770FS10-12.5 | 850FS00-50 | 950FS40-50 |
254FS25-25 | 334FS10-50 | 442FS02-50 | 532FS10-12.5 | 647FS10-12.5 | 770FS10-25 | 860FS10-12.5 | 950FS00-12.5 |
254FS25-50 | 337FS03-12.5 | 442FS03-12.5 | 532FS10-25 | 647FS10-25 | 770FS10-50 | 860FS10-25 | 950FS00-25 |
254fs40-12.5 | 337FS03-25 | 442FS03-25 | 532FS10-50 | 647FS10-50 | 780FS10-12.5 | 860FS10-50 | 950FS00-50 |
254FS40-25 | 337FS03-50 | 442FS03-50 | 535FS10-12.5 | 650FS10-12.5 | 780FS10-25 | 870FS10-12.5 | 960FS10-12.5 |
254FS40-50 | 337FS10-12.5 | 442FS10-12.5 | 535FS10-25 | 650FS10-25 | 780FS10-50 | 870FS10-25 | 960FS10-25 |
260FS10-12.5 | 337FS10-25 | 442FS10-25 | 535FS10-50 | 650FS10-50 | 780FS20-12.5 | 870FS10-50 | 960FS10-50 |
260FS10-25 | 337FS10-50 | 442FS10-50 | 540FS10-12.5 | 650FS20-12.5 | 780FS20-25 | 880FS10-12.5 | 970FS10-12.5 |
260FS10-50 | 340FS08-12.5 | 450FS10-12.5 | 540FS10-25 | 650FS20-25 | 780FS20-50 | 880FS10-25 | 970FS10-25 |
265FS10-12.5 | 340FS08-25 | 450FS10-25 | 540FS10-50 | 650FS20-50 | 790FS10-12.5 | 880FS10-50 | 970FS10-50 |
265FS10-25 | 340FS08-50 | 450FS10-50 | 544FS10-12.5 | 650FS40-12.5 | 790FS10-25 | 890FS10-12.5 | 980FS10-12.5 |
265FS10-50 | 340FS10-12.5 | 450FS20-12.5 | 544FS10-25 | 650FS40-25 | 790FS10-50 | 890FS10-25 | 980FS10-25 |
265FS25-12.5 | 340FS10-25 | 450FS20-25 | 544FS10-50 | 650FS40-50 | 795FS10-12.5 | 890FS10-50 | 980FS10-50 |
265FS25-25 | 340FS10-50 | 450FS20-50 | 546FS05-12.5 | 650FS80-12.5 | 795FS10-25 | 895FS10-25 | 990FS10-12.5 |
265FS25-50 | 340FS25-12.5 | 450FS40-12.5 | 546FS05-25 | 650FS80-25 | 795FS10-50 | 895FS10-50 | 990FS10-25 |
270FS10-12.5 | 340FS25-25 | 450FS40-25 | 546FS05-50 | 650FS80-50 | 990FS10-50 | ||
270FS10-25 | 340FS25-50 | 450FS40-50 | 546FS10-12.5 | 656FS02-12.5 | |||
270FS10-50 | 350FS10-12.5 | 450FS80-12.5 | 546FS10-25 | 656FS02-25 | |||
280FS10-12.5 | 350FS10-25 | 450FS80-25 | 546FS10-50 | 656FS02-50 | |||
280FS10-25 | 350FS10-50 | 450FS80-50 | 550FS10-12.5 | 656FS03-12.5 | |||
280FS10-50 | 350FS25-12.5 | 456FS10-12.5 | 550FS10-25 | 656FS03-25 | |||
280FS25-12.5 | 350FS25-25 | 456FS10-25 | 550FS10-50 | 656FS03-50 | |||
280FS25-25 | 350FS25-50 | 456FS10-50 | 550FS20-12.5 | 656FS10-12.5 | |||
280FS25-50 | 350FS40-12.5 | 458FS02-12.5 | 550FS20-25 | 656FS10-25 | |||
289FS10-12.5 | 350FS40-25 | 458FS02-25 | 550FS20-50 | 656FS10-50 | |||
289FS10-25 | 350FS40-50 | 458FS02-50 | 550FS40-12.5 | 660FS10-12.5 | |||
289FS10-50 | 355FS10-12.5 | 458FS03-12.5 | 550FS40-25 | 660FS10-25 | |||
297FS10-12.5 | 355FS10-25 | 458FS03-25 | 550FS40-50 | 660FS10-50 | |||
297FS10-25 | 355FS10-50 | 458FS03-50 | 550FS80-12.5 | 670FS10-12.5 | |||
297FS10-50 | 360FS10-12.5 | 458FS10-12.5 | 550FS80-25 | 670FS10-25 | |||
360FS10-25 | 458FS10-25 | 550FS80-50 | 670FS10-50 | ||||
360FS10-50 | 458FS10-50 | 560FS10-12.5 | 671FS10-12.5 | ||||
365FS05-12.5 | 460FS10-12.5 | 560FS10-25 | 671FS10-25 | ||||
365FS05-25 | 460FS10-25 | 560FS10-50 | 671FS10-50 | ||||
365FS05-50 | 460FS10-50 | 570FS10-12.5 | 675FS10-12.5 | ||||
365FS10-12.5 | 470FS10-12.5 | 570FS10-25 | 675FS10-25 | ||||
365FS10-25 | 470FS10-25 | 570FS10-50 | 675FS10-50 | ||||
365FS10-50 | 470FS10-50 | 577FS05-12.5 | 675FS20-12.5 | ||||
365FS25-12.5 | 480FS10-12.5 | 577FS05-25 | 675FS20-25 | ||||
365FS25-25 | 480FS10-25 | 577FS05-50 | 675FS20-50 | ||||
365FS25-50 | 480FS10-50 | 577FS10-25 | 680FS10-12.5 | ||||
370FS10-12.5 | 486FS10-12.5 | 577FS10-50 | 680FS10-25 | ||||
370FS10-25 | 486FS10-25 | 580FS10-12.5 | 680FS10-50 | ||||
370FS10-50 | 486FS10-50 | 580FS10-25 | 690FS10-12.5 | ||||
380FS10-12.5 | 488FS02-12.5 | 580FS10-50 | 690FS10-25 | ||||
380FS10-25 | 488FS02-25 | 589FS10-12.5 | 690FS10-50 | ||||
380FS10-50 | 488FS02-50 | 589FS10-25 | 694FS02-12.5 | ||||
390FS10-12.5 | 488FS03-12.5 | 590FS10-12.5 | 694FS02-25 | ||||
390FS10-25 | 488FS03-25 | 590FS10-25 | 694FS02-50 | ||||
390FS10-50 | 488FS03-50 | 590FS10-50 | 694FS03-12.5 | ||||
488FS10-12.5 | 694FS03-25 | ||||||
488FS10-25 | 694FS03-50 | ||||||
488FS10-50 | 694FS10-12.5 | ||||||
490FS10-12.5 | 694FS10-25 | ||||||
490FS10-25 | 694FS10-50 | ||||||
490FS10-50 |
一、紅外濾光片(Infrared Filters)
IR標準長波通濾波片
長波通濾波片在特定波長下提供銳截止。 通常用于順序分類,它們隔離光譜的寬區(qū)域,同時提供所需能量的高透射率,以及深入抑制不需要的能量。
由光學(xué)質(zhì)量的紅外透射基板上的堅硬耐用的表面電介質(zhì)鍍膜構(gòu)成,這些濾波片將承受與任何高質(zhì)量光學(xué)部件相關(guān)的正常清潔和處理。
為方便起見,我們提供兩種標準尺寸的濾波片:25mm和50mm直徑。 此外,我們提供定制尺寸和形狀,以及定制光學(xué)特性。
?用于隔離寬光譜區(qū)域 ?由堅硬耐用的表面鍍膜構(gòu)成 ?提供標準和定制波長
應(yīng)用:順序分類 ?FTIR光譜 ?熱成像
一般規(guī)格
厚度: | 1.0±0.2mm |
直徑公差: | +0/-0.1mm |
最小通光孔經(jīng): | 90% of outside dimension |
基底材料: | 硅或鍺 |
平面度: | 3-5 waves at cut-on W/L |
24小時防潮: | per MIL-C-48497A |
工作溫度: | -62°C to +71°C |
平行度: | <10 arc minutes |
透過率 (平均): | >85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
反射率 (平均): | <0.1% |
斜率: | <7% (12% for 1.05μm 濾波片) |
IR標準長波通濾波片 | IR中性密度濾波片 | |
2.70GA05-25 | 030FNIR-25 | 100FNIR-25 |
2.95GA05-25 | 030FNIR-50 | 100FNIR-50 |
3.46GA05-25 | 050FNIR-25 | 130FNIR-25 |
3.60GA05-25 | 050FNIR-50 | 130FNIR-50 |
4.00GA20-25 | 060FNIR-25 | 150FNIR-25 |
4.26GA05-25 | 060FNIR-50 | 150FNIR-50 |
4.70GA05-25 | 070FNIR-25 | 200FNIR-25 |
5.30GA05-25 | 070FNIR-50 | 200FNIR-50 |
10.00GA40-25 | 080FNIR-25 | 250FNIR-25 |
10.60GA15-12.5 | 080FNIR-50 | 250FNIR-50 |
10.60GA15-25 | 090FNIR-25 | 300FNIR-25 |
10.60GA15-50 | 090FNIR-50 | 300FNIR-50 |
一、溫度控制濾波片(Heat Control Filters)
熱和冷鏡的組合可以基本上消除由高功率照明系統(tǒng)產(chǎn)生的99%的輻射。 以45°入射角安裝的冷鏡傳輸大部分熱量,同時反射可見光。 垂直于光束安裝的熱鏡反射剩余的熱量,同時透射90%的可見光。
?冷鏡透射近紅外光并反射可見光 ?熱鏡反射近紅外和透射可見光
?一起,它們有效地冷卻大功率照明系統(tǒng)
應(yīng)用:?投影系統(tǒng)?復(fù)印機?外科和牙科照明?膜和照相裝置?照明系統(tǒng)?科學(xué)儀器
一般規(guī)格
厚度: | 3.0mm ±0.5mm(6.0mm ±0.5mm IR抑制) |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.5mm |
最小通光孔徑: | 外尺寸的95% |
表面質(zhì)量: | 80/50 per MIL-O-13830 |
基底材料: | 硼硅酸鹽玻璃 |
平面度: | 5–10 waves per 25mm |
平行度: | 3 弧分或更好 |
濕度和磨損: | Per MIL-C-675A |
工作溫度: | +200°C (+100°C IR抑制) |
機械: | 無邊框 |
型號:
ULtraviolet Cold Mirrors 紫外冷鏡 | Cold Mirrors 冷鏡 | Hot Mirrors 熱鏡 | Infrared Suppressing 紅外抑制濾波片 |
375FV86-25 | 645FK84-25 | 775FW82-12.5 | 800FB72-25 |
375FV86-50 | 645FK84-50 | 775FW82-25 | 800FB72-50 |
375FV86-50S | 645FK84-50S | 775FW82-50 | 800FB72-50S |
775FW82-50S |
熱鏡:熱鏡是設(shè)計成透射可見波長并反射近紅外熱源波長的熱反射濾波片。 Andover的熱鏡具有硬質(zhì)的表面電介質(zhì)鍍膜,其滿足或超過上述濕度和磨損規(guī)格。 將鍍膜沉積在低膨脹材料例如硼硅酸鹽玻璃上以防止高熱應(yīng)用的開裂或龜裂。
平均透過率: 425nm–675nm ≥91%
最小透過率: 450nm–675nm ≥75%
平均反射率: 750nm–1150nm ≥95%
紫外冷鏡:紫外鏡與標準冷鏡稍有不同之處在于它們反射紫外線并透射可見光和紅外線。 它們非常適合需要將紫外線與可見光和近紅外區(qū)分開的應(yīng)用。
平均透過率: 600nm–1200nm ≥85%
平均反射率: 325nm–475nm ≥95%
冷鏡:冷鏡是設(shè)計用于反射可見光波長和透射近紅外波長的熱透射濾波片。 Andover的冷鏡具有沉積在低膨脹材料例如硼硅酸鹽玻璃上的表面鍍膜。
平均透過率: 800nm–1200nm ≥85%
平均反射率: 450nm–650nm ≥90%
850nm 冷鏡:此版本的冷鏡與標準冷鏡相同,但反射范圍擴展到850nm。 它在整個近紅外區(qū)域具有優(yōu)良的透過率。
平均透過率: 880nm–1700nm ≥85%
平均反射率: 450nm–850nm ≥95%
紅外抑制濾波片:
這些濾波片使用來自電介質(zhì)堆疊的反射和來自紅外吸收濾波片玻璃的吸收的組合來延伸跨越紅外范圍的標準熱鏡的阻斷。 由于這種吸收系數(shù),這些濾波片僅適用于濾波片溫度為100°C的低功率應(yīng)用。
平均透過率: 400nm–600nm ≥65%
平均反射率: 700nm–2000nm ≥10%
一、天文濾波片(Astronomy Filters)
Andover公司現(xiàn)在提供兩套UBVRI濾波片 - Johnson/Bessel和Kron/Cousins類型 - 作為標準項目。 這些寬帶濾波片隔離和測量由天文物體發(fā)射的特定波段的光。 兩種類型都有相同的紫外,藍光和可見光濾波片,但不同的紅光和紅外濾波片。 Johnson / Bessel型更適合與光電倍增管一起使用,而Kron / Cousins型更適合與硅CCD一起使用。
可根據(jù)您的尺寸和光譜特性選擇定制UBVRI濾波片。
專業(yè)人士和業(yè)余愛好者的選擇
光度校準的理想選擇
一般規(guī)格
尺寸公差: | +0/-0.25mm |
玻璃厚度: | 5.0mm +/-0.1mm |
斜面: | 打破所有鋒利的邊緣 |
鍍膜耐久性: | Per MIL-C-48497A適度磨損 |
結(jié)構(gòu): | Schott玻璃基板(研磨和拋光)與折射率匹配環(huán)氧樹脂的層壓板 |
光學(xué)規(guī)格
透射波前: | 1/4 wave or better per 25mm |
平行度: | 30 arc seconds or better |
表面質(zhì)量: | 60/40 or better per MIL-C-675 |
光學(xué)性能: | 圖像級質(zhì)量 |
AR 鍍膜: | 外表面(適用于濾波片通帶) |
JOHNSON/BESSEL 濾波片規(guī)格
U(紫外) | B(藍光) | V(可見光) | R(紅光) | I(紅外) | |
標稱 CW/L: | 365nm | 440nm | 520nm | 630nm | 900nm |
標稱 FWHM: | 60nm | 100nm | 90nm | 120nm | 300nm |
標稱透過率: | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |
KRON/COUSINS 濾波片規(guī)格
U(紫外) | B(藍光) | V(可見光) | R(紅光) | I(紅外) | |
標稱 CW/L: | 365nm | 440nm | 520nm | 760nm | 800nm |
標稱 FWHM: | 60nm | 100nm | 90nm | 250nm | 150nm |
標稱透過率: | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |