測量范圍 | 0.000~0.500%BAC 0.00~5.00‰ 0.00~2.50mg/l |
測量精度 | 0.000~0.099:+/-0.005%BAC 0.100~0.199:+/-5% 0.200~0.500:+/-10% |
預熱時長 | 18秒內(nèi)于0.05%BAC |
反應時長 | 10秒內(nèi)于0.05%BAC |
傳感器 | 燃料電池 |
顯示屏 | 4位液晶背光式 |
電池 | 2節(jié) 5號電池 |
可測次數(shù) | 1500次(以兩節(jié)全新5號電池計) |
產(chǎn)品尺寸 | |
產(chǎn)品重量 | |
工作溫度 | -10~40ºc |
校準 | 每6~12月/每500次 |