AEW100無線計量儀表
安裝使用說明書V1.7
安科瑞電氣股份有限公司
申 明
版權(quán)所有,未經(jīng)本公司之書面許可,此手冊中任何段落,章節(jié)內(nèi)容均不得被摘抄、拷貝或以任何形式復(fù)制、傳播,否則一切后果由違者自負(fù)。
本公司保留一切法律權(quán)利。
本公司保留對手冊所描述之產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)行修改的權(quán)利,恕不另行通知。訂貨前,請垂詢當(dāng)?shù)卮砩桃垣@悉本產(chǎn)品的當(dāng)前規(guī)格。
說明書修訂記錄
日期 | 舊版本 | 新版本 | 備注 |
20170526 | V1.0 | V1.1 | 1. 增加安裝說明; 2. 更新寄存器地址表; 3. 新增常見故障排查; 4. 修改一些筆誤。 |
20170808 | V1.1 | V1.2 | 1. 2.1AEW100命名規(guī)則調(diào)整; 2. 4.1增加互感器36mm孔徑尺寸圖; 3. 6.2中增加時區(qū)時段表與復(fù)費(fèi)率電能寄存器地址。 |
20180206 | V1.2 | V1.3 | 1. 增加D10、D15外置開口式電流互感器; 2. 增加3×1.5(6)A電流規(guī)格; 3. 增加6400imp/kWh脈沖常數(shù); 4. 增加電流規(guī)格為3×1.5(6)A時接線圖; 5. 新增極值數(shù)據(jù)存儲; 6. 頻道由0-10改為0-45。 |
20181108 | V1.3 | V1.4 | 1.刪除敏感詞匯; 2.增加AEW100-D15端子圖; 3.增加安裝注意事項(xiàng)。 |
20190129 | V1.4 | V1.5 | 1.更換D15外置互感器型號 |
20190929 | V1.5 | V1.6 | 1. 增加后綴W、CG的型號說明 2. 修改命名規(guī)則和規(guī)格型號 3. 修改電氣特性 4. 外形尺寸和安裝接線說明 5. 新增磁鋼接線說明 |
20200604 | V1.6 | V1.7 | 1.增加關(guān)于羅氏線圈的說明 |
目錄
1概述
2產(chǎn)品型號規(guī)格
2.1 AEW100主體模塊命名規(guī)則
2.2 配套互感器命名規(guī)則
2.3規(guī)格型號 6
3技術(shù)參數(shù)
3.1無線計量模塊
3.2 電氣特性
3.3 環(huán)境條件 7
4 外形尺寸及安裝說明(單位:mm)
4.1外形尺寸(單位:mm)
4.2 安裝接線說明
4.2.1 正常型號帶穿刺安裝說明
4.2.1 帶W無穿刺安裝說明
5 操作與顯示
6 通信說明
6.1通信協(xié)議
6.2 MODBUS通訊
6.3 歷史數(shù)據(jù)存儲
6.4 極值數(shù)據(jù)存儲 20
7 常見故障排查
7.1儀表安裝后不亮,或者某一路電壓指示燈不亮。
7.2儀表無線通訊故障。
AEW100無線計量模塊主要用于計量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計量,統(tǒng)計和分析。
注: 1.選擇W后才能選擇CG;
2.可選擇外置吸盤天線,標(biāo)配線長2米。
AEW100無線計量模塊
2.2 配套互感器命名規(guī)則
表1 AEW100配套互感器規(guī)格型號
電壓規(guī)格 | 電流規(guī)格 | 配套計量互感器 | 配套內(nèi)部測溫互感器 |
3×220/380V 3×380V 3×57.7/100V 3×100V
| 3×1.5(6)A | HCT16K-FJ |
|
3×20(100)A | HCT16K-FJ |
| |
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×20(100)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×80(400)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×200(1000)A | D100R |
| |
3×400(2000)A | D100R |
| |
3×200(1000)A | D160R |
| |
3×400(2000)A | D160R |
|
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能說明 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) |
電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無線狀態(tài)指示 |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
表3 AEW100電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供電電壓 | AC 57V~380V | |
參比頻率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
| 脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
表5 AEW100及配套互感器外形尺寸
計量模塊 | 長×寬×高 | 88mm×54mm×50mm |
|
AKH-0.66/K-20互感器 | 長×寬×高 | 90mm×57mm×35mm | 二次測線長500mm |
AKH-0.66/K-36互感器 | 長×寬×高 | 109mm×71mm×35mm | 二次測線長500mm |
HCT16K-FJ互感器 | 長×寬×高 | 29.5mm×44mm×43mm | 二次測線長2000mm |
HCT20K-TN 互感器 | 長×寬×高 | 70.5mm×57mm×35mm | 二次測線長2000mm |
HCT36K-TN 互感器 | 長×寬×高 | 85mm×71mm×35mm | 二次測線長2000mm |
圖1 AEW100尺寸圖
圖2 配套互感器AKH-0.66/K-20尺寸圖
圖3 配套互感器AKH-0.66/K-36尺寸圖
圖4 配套互感器HCT16K-FJ尺寸圖
圖5 配套互感器HCT20K-TN尺寸圖
圖6 配套互感器HCT36K-TN尺寸圖
圖7 配套羅氏線圈
4.2 安裝接線說明
有功電能脈沖 通訊接口
L1、L2、L3開口式傳感器分別通過穿刺接入A相、B相、C相線纜,其中A相傳感器通過穿刺線纜及N線端子取電為計量模塊供電,同時A相、B相、C相傳感器分別將電壓、電流信號通過信號連接線傳輸給計量模塊,計量模塊通過無線或者RS485方式將測試數(shù)據(jù)傳輸至后臺終端。
*一步:將刺針螺桿松到底,旋轉(zhuǎn)線纜 *二步:打開開口式互感器,并把
螺桿將壓線擋板松到頂部(如上圖)。 壓線擋板向上旋轉(zhuǎn)90度(如上圖)。
*三步:根據(jù)應(yīng)用現(xiàn)場實(shí)際電流流向,正確安裝 (如上圖電流流向自下而上)
互感器(如上圖電流流向自上而下)。
(如上圖電流流向自右而左) (如上圖電流流向自左而右)
*四步:閉合互感器放下壓線擋板,將線纜 *五步:旋轉(zhuǎn)刺針螺桿,擰緊后將螺桿
緊靠刺針孔處,旋轉(zhuǎn)螺桿收緊線纜(如上圖) 調(diào)整90°<十字印<150°(如上圖)
*六步:把互感器上端子按照線上色標(biāo)對應(yīng)插在 *七步:*終安裝效果圖
AEW100端口處,之后把AEW100安裝在互感
器上(如上圖)。
安裝注意事項(xiàng):
1.安裝過程中應(yīng)避免用力掰動線纜,防止線纜接點(diǎn)松動導(dǎo)致接觸電阻增大,發(fā)熱,造成安全隱患;
2.安裝完成后,讓設(shè)備側(cè)滿載運(yùn)行超過一小時,測量安裝點(diǎn)線纜的溫度,應(yīng)不超過80℃;
3.本產(chǎn)品配套互感器的工作溫度≤90℃,應(yīng)在90℃及以下的溫度環(huán)境下工作。
L1、L2、L3開口式傳感器(或羅氏線圈)分別卡住A相、B相、C相線纜,A、B、C三相的電壓信號線分別接到UA、UB、UC端子;N線接到N端子。同時A相、B相、C相傳感器分別將電壓、電流信號通過信號連接線傳輸給計量模塊,計量模塊通過無線或者RS485方式將測試數(shù)據(jù)傳輸至后臺終端。
AEW100-D15、AEW100-D15W、AEW100-D20W、AEW100-D36W端子圖
三相四線(電流經(jīng)互感器接入)
三相三線(電流經(jīng)互感器接入)
三相四線(電壓、電流經(jīng)互感器接入)
三相三線(電壓、電流經(jīng)互感器接入)
注:選擇W后可選CG,即磁鋼取電壓
磁鋼尺寸與規(guī)格
4.2.3磁鋼接線說明
*一步:分別把黑色、紅色、綠色、 *二步:把磁鋼按照相序吸附到監(jiān)測
黃色磁鋼線接入電表的N、UC、UB 、UA 線路中,先接N相。建議在磁鋼吸合處
端子接口。建議磁鋼線接入電表前串 貼封條固定以防止意外損壞,并用扎帶
聯(lián)保險絲以提高線路安全性。 把磁鋼線和負(fù)載線路固定在一起。
注:磁鋼工作溫度為 -40℃ ~ 70℃
在面板的左上方有六個LED指示燈,分別為:“L1”、“L2”、“L3”、“脈沖”、“通訊”、“無線”。
“L1”:亮起時說明L1相取電成功;
“L2”:亮起時說明L2相取電成功;
“L3”:亮起時說明L3相取電成功;
“脈沖”:每亮起一次,表示儀表輸出一個電能脈沖;
“通訊”:當(dāng)儀表通過RS485進(jìn)行通訊時會閃爍;
“無線”:當(dāng)儀表通過無線模塊進(jìn)行通訊時會閃爍。
本儀表采用MODBUS-RTU協(xié)議或DL/T645規(guī)約。具體協(xié)議格式請參照相關(guān)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),此處不再贅述。
使用Modbus協(xié)議進(jìn)行通訊時,讀數(shù)據(jù)命令功能碼為03H,寫數(shù)據(jù)命令功能碼為10H。
具體寄存器地址表如下:
起始地址 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 長度(字節(jié)) | 讀/寫 | 備注 |
0000H | 通信地址 | 2 | R/W | 1~247 |
0001H | 波特率 | 2 | R/W | 1:1200bps 2:3400bps 3:4800bps 4:9600bps |
0002H | 擴(kuò)頻因數(shù) | 2 | R/W | 6~12 |
0003H | 頻道設(shè)置 | 2 | R/W | 0-45(與頻道相同的主站才能通訊) |
0004H | 高位:校驗(yàn)方式,低位:停止位 | 2 | R/W | 高位:0-無校驗(yàn)、1-偶校驗(yàn)、2-奇校驗(yàn),低位:0-1停止位、1-2停止位 |
0005H | 保留 | |||
0006H | 脈沖常數(shù) | |||
0007H | 需量周期 | |||
0008H | 密碼 | |||
0009H~000CH | 保留 | |||
000DH | 電流規(guī)格 | |||
000EH | 羅氏線圈標(biāo)志位 | |||
000FH~0010H | 保留 | |||
0011H~0013H | 時間日期(秒、分、時、日、月、年) | |||
0014H | A相電壓 | 2 | R | 整型 保留1位小數(shù),單位V (所得數(shù)據(jù)除以10即為實(shí)際數(shù)據(jù)。以下數(shù)據(jù)小數(shù)位均以此處理) |
0015H | B相電壓 | 2 | R | |
0016H | C相電壓 | 2 | R | |
0017H | AB線電壓 | 2 | R | |
0018H | BC線電壓 | 2 | R | |
0019H | CA線電壓 | 2 | R | |
001AH | A相電流 | 2 | R | 整型,單位A 保留2位小數(shù) /羅氏線圈標(biāo)志位為1時,保留3位小數(shù) |
001BH | B相電流 | 2 | R | |
001CH | C相電流 | 2 | R | |
001DH | 三相電流失量和 | 2 | R | |
001EH | A相有功功率 | 4 | R | 整型有符號 單位kW 保留3位小數(shù)
|
0020H | B相有功功率 | 4 | R | |
0022H | C相有功功率 | 4 | R | |
0024H | 總有功功率 | 4 | R | |
0026H | A相無功功率 | 4 | R | 整型有符號 單位kVar 保留3位小數(shù)
|
0028H | B相無功功率 | 4 | R | |
002AH | C相無功功率 | 4 | R | |
002CH | 總無功功率 | 4 | R | |
002EH | A相視在功率 | 4 | R | 整型 單位KVA 保留3位小數(shù)
|
0030H | B相視在功率 | 4 | R | |
0032H | C相視在功率 | 4 | R | |
0034H | 總視在功率 | 4 | R | |
0036H | A相功率因數(shù) | 2 | R | 整型 保留3位小數(shù) |
0037H | B相功率因數(shù) | 2 | R | |
0038H | C相功率因數(shù) | 2 | R | |
0039H | 總功率因數(shù) | 2 | R | |
003AH | 保留 | |||
003BH | 電源頻率 | 2 | R | 整型 2位小數(shù) |
003CH | 總用電量 | 4 | R |
整型 單位kWh 保留2位小數(shù)
|
003EH | 正向有功用電量 | 4 | R | |
0040H | 反向有功用電量 | 4 | R | |
0042H | 正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) |
0044H | 反向無功用電量 | 4 | R | |
0046H | A相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) |
0048H | A相正向有功用電量 | 4 | R | |
004AH | A相反向有功用電量 | 4 | R | |
004CH | A相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) |
004EH | A相反向無功用電量 | 4 | R | |
0050H | B相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) |
0052H | B相正向有功用電量 | 4 | R | |
0054H | B相反向有功用電量 | 4 | R | |
0056H | B相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) |
0058H | B相反向無功用電量 | 4 | R | |
005AH | C相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) |
005CH | C相正向有功用電量 | 4 | R | |
005EH | C相反向有功用電量 | 4 | R | |
0060H | C相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) |
0062H | C相反向無功用電量 | 4 | R | |
0064H | 當(dāng)月正向有功*大需量 | 4 | R | 整型,單位KW 保留3位小數(shù) |
0066H~0067H | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 |
0068H | 當(dāng)月反向有功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
006AH~006BH | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 |
006CH | 當(dāng)月正向無功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
006EH~006FH | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 |
0070H | 當(dāng)月反向無功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
0072H~0073H | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 |
0074H | A相電壓總畸變率 | 2 | R | 分相電壓電流總畸變率 整型 保留2位小數(shù) |
0075H | B相電壓總畸變率 | 2 | R | |
0076H | C相電壓總畸變率 | 2 | R | |
0077H | A相電流總畸變率 | 2 | R | |
0078H | B相電流總畸變率 | 2 | R | |
0079H | C相電流總畸變率 | 2 | R | |
007AH | A相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | 電壓分相2~31次諧波含量 整形 保留兩位小數(shù) |
0098H | B相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | |
00B6H | C相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | |
00D4H | A相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | 電流分相2~31次諧波含量 整形 保留兩位小數(shù) |
00F2H | B相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | |
0110H | C相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | |
012EH | A相基波電壓 | 2 | R | 整型,單位V 保留1位小數(shù)
|
012FH | B相基波電壓 | 2 | R | |
0130H | C相基波電壓 | 2 | R | |
0131H | A相諧波電壓 | 2 | R | |
0132H | B相諧波電壓 | 2 | R | |
0133H | C相諧波電壓 | 2 | R | |
0134H | A相基波電流 | 2 | R | 整型,單位A 保留2位小數(shù) |
0135H | B相基波電流 | 2 | R | |
0136H | C相基波電流 | 2 | R | |
0137H | A相諧波電流 | 2 | R | |
0138H | B相諧波電流 | 2 | R | |
0139H | C相諧波電流 | 2 | R | |
013AH | A相基波有功功率 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) |
013CH | B相基波有功功率 | 4 | R | |
013EH | C相基波有功功率 | 4 | R | |
0140H | 基波總有功功率 | 4 | R | |
0142H | A相基波無功功率 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
0144H | B相基波無功功率 | 4 | R | |
0146H | C相基波無功功率 | 4 | R | |
0148H | 基波總無功功率 | 4 | R | |
014AH | A相諧波有功功率 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) |
014CH | B相諧波有功功率 | 4 | R | |
014EH | C相諧波有功功率 | 4 | R | |
0150H | 諧波總有功功率 | 4 | R | |
0152H | A相諧波無功功率 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
0154H | B相諧波無功功率 | 4 | R | |
0156H | C相諧波無功功率 | 4 | R | |
0158H | 諧波總無功功率 | 4 | R | |
015AH | 當(dāng)前正向有功需量 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) |
015CH | 當(dāng)前反向有功需量 | 4 | R | |
015EH | 當(dāng)前正向無功需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) |
0160H | 當(dāng)前反向無功需量 | 4 | R | |
0162H | 電壓不平衡度 | 2 | R | 整形 單位0.01% |
0163H | 電流不平衡度 | 2 | R | |
0164H | A相溫度 | 2 | R | 整形 單位0.1℃ |
0165H | B相溫度 | 2 | R | |
0166H | C相溫度 | 2 | R | |
0167H | 時區(qū)時段表號/時區(qū)日期:日 | 2 | R/W | 時區(qū)表 |
0168H | 時區(qū)日期:月/時區(qū)時段表號 | 2 | R/W | |
0169H | 時區(qū)日期:日/時區(qū)日期:月 | 2 | R/W | |
016AH | 時區(qū)時段表號/時區(qū)日期:日 | 2 | R/W | |
016BH | 時區(qū)日期:月/時區(qū)時段表號 | 2 | R/W | |
016CH | 時區(qū)日期:日/時區(qū)日期:月 | 2 | R/W | |
016DH | *1時段費(fèi)率號/*1時段起始:分 | 2 | R/W | 1#時段表 |
016EH | *1時段起始:時/*2時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
016FH | *2時段起始:分/*2時段起始:時 | 2 | R/W | |
0170H | *3時段費(fèi)率號/*3時段起始:分 | 2 | R/W | |
0171H | *3時段起始:時/*4時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0172H | *4時段起始:分/*4時段起始:時 | 2 | R/W | |
0173H | *5時段費(fèi)率號/*5時段起始:分 | 2 | R/W | |
0174H | *5時段起始:時/*6時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0175H | *6時段起始:分/*6時段起始:時 | 2 | R/W | |
0176H | *7時段費(fèi)率號/*7時段起始:分 | 2 | R/W | |
0177H | *7時段起始:時/*8時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0178H | *8時段起始:分/*8時段起始:時 | 2 | R/W | |
0179H | *9時段費(fèi)率號/*9時段起始:分 | 2 | R/W | |
017AH | *9時段起始:時/*10時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
017BH | *10時段起始:分/*10時段起始:時 | 2 | R/W | |
017CH | *11時段費(fèi)率號/*11時段起始:分 | 2 | R/W | |
017DH | *11時段起始:時/*12時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
017EH | *12時段起始:分/*12時段起始:時 | 2 | R/W | |
017FH | *13時段費(fèi)率號/*13時段起始:分 | 2 | R/W | |
0180H | *13時段起始:時/*14時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0181H | *14時段起始:分/*14時段起始:時 | 2 | R/W | |
0182H | *1時段費(fèi)率號/*1時段起始:分 | 2 | R/W | 2#時段表 |
0183H | *1時段起始:時/*2時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0184H | *2時段起始:分/*2時段起始:時 | 2 | R/W | |
0185H | *3時段費(fèi)率號/*3時段起始:分 | 2 | R/W | |
0186H | *3時段起始:時/*4時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0187H | *4時段起始:分/*4時段起始:時 | 2 | R/W | |
0188H | *5時段費(fèi)率號/*5時段起始:分 | 2 | R/W | |
0189H | *5時段起始:時/*6時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
018AH | *6時段起始:分/*6時段起始:時 | 2 | R/W | |
018BH | *7時段費(fèi)率號/*7時段起始:分 | 2 | R/W | |
018CH | *7時段起始:時/*8時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
018DH | *8時段起始:分/*8時段起始:時 | 2 | R/W | |
018EH | *9時段費(fèi)率號/*9時段起始:分 | 2 | R/W | |
018FH | *9時段起始:時/*10時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0190H | *10時段起始:分/*10時段起始:時 | 2 | R/W | |
0191H | *11時段費(fèi)率號/*11時段起始:分 | 2 | R/W | |
0192H | *11時段起始:時/*12時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0193H | *12時段起始:分/*12時段起始:時 | 2 | R/W | |
0194H | *13時段費(fèi)率號/*13時段起始:分 | 2 | R/W | |
0195H | *13時段起始:時/*14時段費(fèi)率號 | 2 | R/W | |
0196H | *14時段起始:分/*14時段起始:時 | 2 | R/W | |
0197H | 當(dāng)前總有功尖電能 | 4 | R | 整型,單位kWh 保留2位小數(shù) |
0199H | 當(dāng)前總有功峰電能 | 4 | R | |
019BH | 當(dāng)前總有功平電能 | 4 | R | |
019DH | 當(dāng)前總有功谷電能 | 4 | R | |
019FH | 當(dāng)前正向有功尖電能 | 4 | R | |
01A1H | 當(dāng)前正向有功峰電能 | 4 | R | |
01A3H | 當(dāng)前正向有功平電能 | 4 | R | |
01A5H | 當(dāng)前正向有功谷電能 | 4 | R | |
01A7H | 當(dāng)前反向有功尖電能 | 4 | R | |
01A9H | 當(dāng)前反向有功峰電能 | 4 | R | |
01ABH | 當(dāng)前反向有功平電能 | 4 | R | |
01ADH | 當(dāng)前反向有功谷電能 | 4 | R | |
01AFH | 當(dāng)前正向無功尖電能 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) |
01B1H | 當(dāng)前正向無功峰電能 | 4 | R | |
01B3H | 當(dāng)前正向無功平電能 | 4 | R | |
01B5H | 當(dāng)前正向無功谷電能 | 4 | R | |
01B7H | 當(dāng)前反向無功尖電能 | 4 | R | |
01B9H | 當(dāng)前反向無功峰電能 | 4 | R | |
01BBH | 當(dāng)前反向無功平電能 | 4 | R | |
01BDH | 當(dāng)前反向無功谷電能 | 4 | R | |
01BFH | 無線信號強(qiáng)度 | 2 | R |
|
01C0H | 月凍結(jié)時間 | 2 | R/W |
|
01C1H~01C7H | 無線抄表序列號 |
| R |
|
01C9H | 無功總電能 | 4 | R | 無符號整形,單位Kvarh,保留2位小數(shù) |
01CBH | *一象限無功電能 | 4 | R | |
01CDH | *二象限無功電能 | 4 | R | |
01CFH | *三象限無功電能 | 4 | R | |
01D1H | *四象限無功電能 | 4 | R | |
01D3H | A相功率角 | 2 | R | 有符號整形,保留2位小數(shù) |
01D4H | B相功率角 | 2 | R | |
01D5H | C相功率角 | 2 | R |
上十二月電能讀取方式如下表:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 區(qū)間首地址(低字節(jié)) |
數(shù)據(jù)類型 |
48-53H | 上1月-上12月 |
| 00H | 記錄日期時間 |
|
|
| 03H | 歷史組合有功總電能 |
|
|
| 05H | 歷史正向有功總電能 |
|
|
| 07H | 歷史反向有功總電能 |
|
|
| 09H | 歷史正向無功總電能 |
|
|
| 0BH | 歷史反向無功總電能 |
|
|
| 0DH | A相組合有功總電能 |
|
|
| 0FH | A相正向有功總電能 |
|
|
| 11H | A相反向有功總電能 |
|
|
| 13H | A相正向無功總電能 |
|
|
| 15H | A相反向無功總電能 |
|
|
| 17H | B相組合有功總電能 |
|
|
| 19H | B相正向有功總電能 |
|
|
| 1BH | B相反向有功總電能 |
|
|
| 1DH | B相正向無功總電能 |
|
|
| 1FH | B相反向無功總電能 |
|
|
| 21H | C相組合有功總電能 |
|
|
| 23H | C相正向有功總電能 |
|
|
| 25H | C相反向有功總電能 |
|
|
| 27H | C相正向無功總電能 |
|
|
| 29H | C相反向無功總電能 |
|
|
| 2BH | 當(dāng)前總有功尖電能 |
|
|
| 2DH | 當(dāng)前總有功峰電能 |
|
|
| 2FH | 當(dāng)前總有功平電能 |
|
|
| 31H | 當(dāng)前總有功谷電能 |
|
|
| 33H | 當(dāng)前正向有功尖電能 |
|
|
| 35H | 當(dāng)前正向有功峰電能 |
|
|
| 37H | 當(dāng)前正向有功平電能 |
|
|
| 39H | 當(dāng)前正向有功谷電能 |
|
|
| 3BH | 當(dāng)前反向有功尖電能 |
|
|
| 3DH | 當(dāng)前反向有功峰電能 |
|
|
| 3FH | 當(dāng)前反向有功平電能 |
|
|
| 41H | 當(dāng)前反向有功谷電能 |
|
|
| 43H | 當(dāng)前正向無功尖電能 |
|
|
| 45H | 當(dāng)前正向無功峰電能 |
|
|
| 47H | 當(dāng)前正向無功平電能 |
|
|
| 49H | 當(dāng)前正向無功谷電能 |
|
|
| 4BH | 當(dāng)前反向無功尖電能 |
|
|
| 4DH | 當(dāng)前反向無功峰電能 |
|
|
| 4FH | 當(dāng)前反向無功平電能 |
|
|
| 51H | 當(dāng)前反向無功谷電能 |
極大值記錄:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 各區(qū)間偏移地址(低字節(jié)) | 數(shù)據(jù)類型 |
04 | 當(dāng)月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 00 | A相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
05 | 上一月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 03 | B相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
06 | 上二月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 06 | C相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
07 | 上三月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 09 | AB線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 0C | BC線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 0F | CA線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 12 | A相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 15 | B相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 18 | C相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 1B | 三相電流矢量和極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 1E | A相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 22 | B相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 26 | C相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 2A | 總有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 2E | A相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 32 | B相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 36 | C相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 3A | 總無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 3E | A相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 42 | B相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 46 | C相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 4A | 總視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
極小值記錄:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 各區(qū)間偏移地址(低字節(jié)) | 數(shù)據(jù)類型 |
04 | 當(dāng)月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 4E | A相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
05 | 上一月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 51 | B相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
06 | 上二月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 54 | C相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
07 | 上三月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 57 | AB線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 5A | BC線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 5D | CA線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 60 | A相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 63 | B相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 66 | C相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 69 | 三相電流矢量和極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 6C | A相有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 70 | B相有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
