BXC—03A氧氣檢測報警儀 | ||||||||||||||||||||
BXC—03A氧氣檢測報警儀 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||
◆ 城市天然氣管道泄漏檢測 | ||||||||||||||||||||
◆ 石油化工業(yè)可燃?xì)庑孤z測 | ||||||||||||||||||||
◆ 密閉容器可燃?xì)庑孤z測 | ||||||||||||||||||||
◆ 油罐車可燃?xì)庑孤z測 | ||||||||||||||||||||
◆ 消防行業(yè)可燃?xì)庑孤z測 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||
◆ 智能化設(shè)計,多種功能,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲、讀出 | ||||||||||||||||||||
◆ 探頭通過延長線伸出1m,便于細(xì)微處測漏 | ||||||||||||||||||||
◆ 有背景光照明,暗處數(shù)字清晰可見 | ||||||||||||||||||||
◆ 調(diào)零、消聲、校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)存儲等均通過 | ||||||||||||||||||||
◆ 使用充電鋰電池,體積小、能量高 | ||||||||||||||||||||
◆ 3小時快速充電,節(jié)省時間 | 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||
◆ 聲光報警,設(shè)置方便 |
| |||||||||||||||||||
◆ 配有耳機(jī),不受噪聲干擾 | ||||||||||||||||||||
◆ 3位LCD顯示 | ||||||||||||||||||||
◆ 根據(jù)用戶要求可增加數(shù)據(jù)存儲功能 | ||||||||||||||||||||
◆ 可記錄、讀出100個數(shù) | ||||||||||||||||||||
◆ 產(chǎn)品采用流線型設(shè)計手感好,便于操作 | ||||||||||||||||||||
◆ 隨機(jī)配手提帶、耳機(jī)、充電器、包裝箱 |