五月天激情视频在线,欧美激情视频一区二区三区,国产午夜免费秋霞影院,一本久道久久综合婷婷,色视频在线观看无码,人妻无码高清视频

服務咨詢

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展供應

全網(wǎng)搜索 發(fā)布詢價單
儀表網(wǎng)>產(chǎn)品庫>泵閥>泵類儀表>離心泵>ISGB型防爆管道增壓泵

ISGB型防爆管道增壓泵

參考價
面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地溫州市
  • 更新時間2024-04-23
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 所在地區(qū)溫州市
  • 實名認證已認證
  • 產(chǎn)品數(shù)量24
  • 人氣值389
產(chǎn)品標簽

客服在線 索取相關(guān)資料 在線詢價

聯(lián)系方式: 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時請說明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

同類產(chǎn)品
溫州臨盛泵業(yè)制造有限公司座落在風景秀麗的中國泵閥之鄉(xiāng)——溫州甌北,與市區(qū)隔江相望,甬臺溫、金麗溫高速貫穿市中心;到火車站僅需20分鐘車程,至機場不到1小時,交通十分便利,資訊發(fā)達。企業(yè)自成立以來,充分的利用區(qū)域性專業(yè)集群優(yōu)勢,大力開發(fā)科技創(chuàng)新,迅速發(fā)展壯大,在強手如林的泵閥世界占據(jù)了一席之地?! ∥夜局饕a(chǎn)有自吸泵,管道離心泵,排污泵,供水設(shè)備,油泵等。產(chǎn)品已廣泛應用于石油、化工、電力、食品、醫(yī)藥、造紙、冶金、能源、樓宇、市政工程、污水處理、環(huán)保、給排水等各個領(lǐng)域。公司還根據(jù)用戶需求開發(fā)設(shè)計有特殊要求的產(chǎn)品,同時為用戶提供技術(shù)咨詢并解決相關(guān)的問題。  公司一直奉行“以質(zhì)量求生存,靠科技求發(fā)展”的宗旨。在實施全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上,以精良的工藝裝備,*合理的設(shè)計,專業(yè)化的生產(chǎn),外觀與內(nèi)在并重的質(zhì)量理念和用戶至上的服務意識,及具有競爭力的成本,為您提供不斷改進的產(chǎn)品及好的服務,誠邀各界用戶和友仁前來考察、洽談貿(mào)易,愿與您在成功的道路上攜手并進,共譜凱歌.
點擊展示更多內(nèi)容
ISGB型防爆管道增壓泵產(chǎn)品概述ISGB型防爆管道增壓泵|立式管道熱水泵|熱水管道增壓泵該系列型管道泵是根據(jù)國際ISO2858標準,并采用的結(jié)構(gòu)形式,軸封用硬質(zhì)合金機械密封裝置設(shè)計而成,具有效率高,安全可靠,壽命長,安裝使用方便等特點
ISGB型防爆管道增壓泵 產(chǎn)品詳情
ISGB型防爆管道增壓泵

產(chǎn)品概述
ISGB型防爆管道增壓泵|立式管道熱水泵|熱水管道增壓泵該系列型管道泵是根據(jù)國際ISO2858標準,并采用的結(jié)構(gòu)形式,軸封用硬質(zhì)合金機械密封裝置設(shè)計而成,具有效率高,安全可靠,壽命長,安裝使用方便等特點。
主要用途
(一)ISG型立式管道離心泵,集IS型離心泵與SG型管道泵之優(yōu)點,廣泛應用于工業(yè)和城市排水,高層建筑增壓送水等各種管道增壓循環(huán)及設(shè)備配套。介質(zhì)溫度為-20℃+80℃。
(二)IRG型立式管道熱水泵,集SGR型與IR型泵之精華,適用于熱立站、鍋爐、暖房、廠礦封閉回路中高溫熱水循環(huán)或利用系統(tǒng)交換介質(zhì)的輸送。介質(zhì)溫度為-20℃+120℃。
(三)IHG型立式不銹鋼管道化工泵,集IH型泵之精華,取代IH型、F型化工泵。適用于輸送有色冶金的電解液、鋼鐵工業(yè)的電鍍酸洗、制酸工業(yè)的硝酸、硫酸鹽、石油工業(yè)的精煉乙醛和烷基苯、海洋工業(yè)的海水淡水、制藥工業(yè)的醫(yī)藥和農(nóng)藥、食品工業(yè)的飲料和酒等。介質(zhì)溫度為-20℃+100℃。
(四)YG型立式管道油泵,設(shè)計制造符合美國石油學會API610標準和GB3215-82的有關(guān)規(guī)定,適用于輸送汽油、煤油、柴油、航空油等油類,也可輸送其它無腐蝕的液體,介質(zhì)溫度為-20℃+120℃。
(五)ISW型、ISWR型、ISWH型、YGW型,其性能與ISG型系列相同。
(六)ISGB型、IRGB型、IHGB型、YGB型便拆式立式管道泵也同ISG型系列性能相同。
性能參數(shù)

泵型號 流量 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kw) 汽蝕佘量(m)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5

50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 5, 9 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3.0 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4.0 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0

 

80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4.0 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4.0 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.5 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25.0 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 78 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 30 5.5

 

125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.0
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.0
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.0
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.0
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.0
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.0
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
150-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5
150-400V 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
150-315(I) 200 55.6 125 73 2900 111 4.5
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.5
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3.0
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4.0
200-200(I)A 358 99.4 10 73 1450 18.5 4.0
200-250(I) 400 111.1 20 80 1450 30 4.0
200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 4.0
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4.0
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4.0
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4.0
200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4.0
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0
200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 4.0
200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55 5.0
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.0
300-235 720 200 18 81 970 55 5.0
300-235A 607 182.5 15 79 970 45 5.0
300-235B 600 167.0 12.5 77 970 37 5.0
300-300 720 200 28 81 970 75 5.0
300-300A 666 185 24 80 970 75 5.0
300-300B 623 173.1 21 79 970 55 5.0
300-380 720 200 44 84 970 132 5.0
300-380A 666 185 38 80 970 110 5.0
300-380B 614 170.6 32 78 970 90 5.0
300-235(I) 1080 300 40 82 1450 160 5.5
300-235(I)A 965 268.1 32 80 1450 132 5.5

熱門產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱參考價地區(qū)公司名稱更新時間 
CALPEDA葉輪離心泵 面議 上海市 上海乾拓貿(mào)易有限公司 2025-02-21 在線詢價
代理進口GRUNDFOS水泵離心泵 ¥1000 天津市 天津克萊瑞科技有限公司 2025-04-11 在線詢價
SEIKOW化工NTS型臥式離心泵自罐式離心泵 ¥7800 重慶市 重慶津澤機電科技有限公司 2023-08-03 在線詢價
EBEM離心泵 面議 上海市 上海邦之言實業(yè)有限公司 2023-04-12 在線詢價
單級雙吸中開蝸殼式離心泵 ¥20000 溫州市 太平洋泵業(yè)集團有限公司 2025-04-24 在線詢價
speck 離心泵MZ-35-2.0003 ¥100 上海市 上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司 2025-02-25 在線詢價
免責申明

所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何責任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決

友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,儀表網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但儀表網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!

關(guān)于我們|網(wǎng)站導航|本站服務|會員服務|網(wǎng)站建設(shè)|特色服務|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應信息

儀表網(wǎng)-儀器儀表行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務平臺

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網(wǎng)站客服:服務咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術(shù)群:

版權(quán)所有©浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

嘉义市| 郸城县| 格尔木市| 香格里拉县| 阿勒泰市| 镇江市| 峨边| 襄垣县| 巴楚县| 梅州市| 崇明县| 郯城县| 方正县| 凯里市| 错那县| 上饶市| 凤庆县| 富民县|