探測(cè)器 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm |
像素?cái)?shù) | 384×288 |
像素尺寸 | 17μm |
幀率 | 50Hz |
圖像和視頻性能 | |
熱靈敏度(NETD) | 60mk |
視場(chǎng)角 | 15°×11.2° |
角分辨率 | 0.68mrad |
調(diào)焦方式 | 定焦,20m外免調(diào)焦 |
清晰成像范圍 | 20m~∞ |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、高溫警示 |
電子倍焦 | 2X、4X |
測(cè)距分劃板 | 支持 |
模擬視頻輸出 | 支持,PAL/NTSC(選配) |
顯示屏 | 640*480 |
屈光度調(diào)節(jié) | ±3D |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置32GB TF卡, class 10 |
圖片格式 | bmp |
視頻格式 | avi |
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -30~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護(hù) | IP66 |
沖擊 | 300m/s2,脈沖持續(xù)時(shí)間11ms,半正弦Δv=2.1m/s |
振動(dòng) | 正弦10~55Hz,位移幅值0.15mm |
其它 | |
激光指示 | 有 |
LED照明 | 有 |
節(jié)能模式 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池 | 可充電鋰電池,使用時(shí)間4-6小時(shí) |
尺寸 | 177mm(L)×58.8mm(W)×71mm(H) |
重量 | 0.38kg |