船用電力電纜
額定電壓0.6/1KV及以下船用電力電纜
shipboard power cable for rated voltage 0.6/1KV and below
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
utive standard
IEC 60228、IEC 60092-350、IEC 60092-351、IEC 60092-352、IEC 60092-353、IEC 60332-1、IEC 60332-3
IEC 60228、IEC 60092-350、IEC 60092-351、IEC 60092-352、IEC 60092-353、IEC 60332-1、IEC 60332-3
產(chǎn)品用途
Scope of applications
適用于河海各種船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑的電力、照明和一般控制裝置之用。對(duì)冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用。
Scope of applications:This product is use on shops and petroleum platforms and other buildings on the sea. Also apply to metallurgy, chemical industry, electric power and other industrial and mining enterprises.
使用特性
Working features
1、額定電壓U0/U為:0.6/1KV及以下。 Rated voltage U0/U as : 0.6/1KV and below.
2、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為: Cable conductor is maximum allowed operating temperature:
交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜為90℃;XLPE insulated shipboard power cable is 90℃;
乙丙絕緣船用電力電纜為85℃; EPR insulation shipboard power cable is 85℃;
聚氯乙烯絕緣船用電力電纜70℃; PVC insulation shipboard power cable 70℃;
天然丁苯絕緣船用電力電纜65℃; NR/SBR insulation shipboard power cable 65℃;
3、短路時(shí)電纜導(dǎo)體的溫度不超過(guò): Short circuit conductor temperature does not exceed:
交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜為250℃;XLPE insulated shipboard power cable is 250℃;
乙丙絕緣船用電力電纜為250℃; EPR insulation shipboard power cable is250℃;
聚氯乙烯絕緣船用電力電纜150℃; PVC insulation shipboard power cable 150℃;
天然丁苯絕緣船用電力電纜150℃; NR/SBR insulation shipboard power cable 150℃;
4、敷設(shè)時(shí)(溫度不低于0℃)電纜的最小彎曲半徑如下表:
Laying (temperature below 0℃) minimum bending radius of the cable are listed in the following table
電纜結(jié)構(gòu)特征 Structure acteristics of cable | 電纜外徑Cable OD (mm) | 最小彎曲內(nèi)半徑 The minimum bending radius |
金屬編織鎧裝型 Metal braided armoured | 任何值Any value | 6D |
非鎧裝型 Unarmored type | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
產(chǎn)品名稱及代號(hào) Product de ions and Codes
1、在火焰條件下的燃燒特性代號(hào) The combustion acteristic code under fire conditions
代號(hào)Codes | 定義Definition | 代號(hào) Codes | 定義 Definition |
D | 單根燃燒 Combustion for single cable | A | 有煙有酸有毒 Have smoke acidity and toxicity |
S | 成束燃燒 Combustion for bunched cable | B | 低煙低酸低毒 Low smokelow aciditylow toxicity |
N | 耐火(單根燃燒) Fire-proof(Combustion for single cable) | C | 無(wú)鹵低煙低毒 Halogen freelow smokelow toxicity |
2、材料代號(hào) Material code
代號(hào) Codes | 絕緣 Insulation | 代號(hào) Codes | 內(nèi)套 Inner sheath | 代號(hào) Codes | 鎧裝 Armoring | 代號(hào) Codes | 外套 Outer sheath | 代號(hào) Codes | 特 征 ac-teristic |
E | 乙丙橡膠 EP-rubber | F | 氯丁橡膠Chlorosu- Lconation | 2 | 雙鋼帶 Double steel-tape | 0 | 無(wú)外護(hù)套 NO-Outer sheath | R | 軟Soft |
J | 交聯(lián)聚乙烯 XLPE | H | 氯磺化聚乙烯 Chlorosu-lfonated polyethylene | 3 | 細(xì)鋼絲 Fine steel-wire | 2 | 聚氯乙烯 Polyvinyl chloride | P | 線芯屏蔽 Line core screen |
V | 聚氯乙烯 PVC | V | 聚氯乙烯 Polyvinyl- chloride | 8 | 銅絲編織 Cu wire braid | 4 | 氯磺化聚乙烯 Chlorosu-lfonated polyethylene | - | - |
X | 天然丁苯橡膠NR/SBR | PF | 熱塑性聚烯烴 Thermos-plasticity polyolefin | 9 | 鋼絲編織 Steel wire braid | 5 | 交聯(lián)聚烯烴 Cross-linked polyolefin | - | - |
- | - | PJ | 交聯(lián)聚烯烴 Cross-linked polyolefin | - | - | 6 | 熱塑性聚烯烴Thermos-plasticity polyolefin | - | - |
電纜名稱和型號(hào) Cable name and model
型號(hào) Model | 名稱 Name |
CEF/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CR sheath shipboard power cable,SA |
CEFR/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套船用電力軟電纜,SA型 EPR insulation CR sheath shipboard power soft cable,SA |
CEF80/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation CR sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEF82/SA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CR inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CEF90/SA | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation CR sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEF92/SA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CR inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CEH/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CSM sheath shipboard power cable,SA |
CEHR/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套船用電力軟電纜,SA型 EPR insulation CSM sheath shipboard power soft cable,SA |
CEH80/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation CSM sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEH82/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CSM inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CEH90/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation CSM sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEH92/SA | 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation CSM inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CEV/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜,SA型 EPR insulation PVC sheath shipboard power cable,SA |
CEV80/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation PVC sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEV82/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation PVC inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CEV90/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 EPR insulation PVC sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CEV92/SA | 乙丙絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 EPR insulation PVC inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CJV/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC sheath shipboard power cable,SA |
CJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SA |
CJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CJPF/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO sheath shipboard power cable,SC |
CJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SC |
CJPF82/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SC |
CJPF90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SC |
CJPF92/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SC |
CJPJ/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO sheath shipboard power cable,SC |
CJPJ80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO sheath Cu-wire braid armoring shipboard power cable,SC |
CJPJ82/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SC |
CJPJ90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO sheath steel-wire braid armoring shipboard power cable,SC |
CJPJ92/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鋼絲編織鎧裝船聚氯乙烯外套用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SC |
CJ82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation Cu-wire braid armoring PVC sheath shipboard power cable,SA |
CJ85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴護(hù)套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation Cu-wire braid armoring XLPO sheath shipboard power cable,SC |
CJ86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝熱塑性聚烯烴護(hù)套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation Cu-wire braid armoring thermoplastic PO sheath shipboard power cable,SC |
CJV82/SA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC inner sheath Cu-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CJPJ85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套銅絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO inner sheath Cu-wire braid armoring XLPO outer sheath shipboard power cable,SC |
CJPF86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴內(nèi)套銅絲編織鎧裝熱塑性聚烯烴外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO inner sheath Cu-wire braid armoring thermoplastic PO outer sheath shipboard power cable,SC |
CJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,SA型 XLPE insulation PVC inner sheath steel-wire braid armoring PVC outer sheath shipboard power cable,SA |
CJPJ95/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鋼絲編織鎧裝交聯(lián)聚烯烴外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation XLPO inner sheath steel-wire braid armoring XLPO outer sheath shipboard power cable,SC |
CJPF96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴內(nèi)套鋼絲編織鎧裝熱塑性聚烯烴外套船用電力電纜,SC型 XLPE insulation thermoplastic PO inner sheath steel-wire braid armoring thermoplastic PO outer sheath shipboard power cable,SC |
注:本表中未列出的電纜規(guī)格可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)。
Note: the cable specifications are not listed in this table can be produced according to user needs.
電纜結(jié)構(gòu)尺寸 Cable dimension
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Core no×section (mm2) | CEV、CEF、CEH/SA | CEV、CEF、CEH/SA (80及90型) | CEV、CEF、CEH/SA (82及92型) | CJV/SA CJPJ、CJPF/SC | CJV/SA CJPJ、CJPF/SC (80及90型) | CJV/SA、CJPJ、CJPF/SC (82及92型) | ||||||
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km |
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km |
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km |
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km |
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km |
外徑 Max-dia mm | 近似 重量 weight kg/km | |
1×1.0 | 5.7 | 41 | 6.7 | 74 | 8.2 | 99 | 5.0 | 32 | 6.0 | 63 | 7.5 | 86 |
1×1.5 | 5.9 | 48 | 6.9 | 83 | 8.5 | 109 | 5.3 | 38 | 6.3 | 70 | 7.8 | 94 |
1×2.5 | 6.5 | 62 | 7.5 | 99 | 9.0 | 126 | 5.8 | 51 | 6.8 | 86 | 8.4 | 111 |
1×4 | 7.0 | 79 | 8.0 | 120 | 9.6 | 149 | 6.4 | 68 | 7.4 | 105 | 8.9 | 132 |
1×6 | 7.6 | 102 | 8.6 | 146 | 10.3 | 177 | 7.0 | 90 | 8.0 | 130 | 9.6 | 159 |
1×10 | 8.6 | 148 | 9.6 | 196 | 11.3 | 230 | 8.0 | 134 | 9.0 | 179 | 10.6 | 211 |
1×16 | 9.8 | 215 | 10.8 | 270 | 12.5 | 313 | 9.1 | 198 | 10.1 | 250 | 11.8 | 286 |
1×25 | 11.6 | 321 | 13.1 | 414 | 15.0 | 470 | 11.0 | 299 | 12.5 | 388 | 14.3 | 442 |
1×35 | 13.0 | 429 | 14.5 | 534 | 16.4 | 596 | 12.4 | 404 | 13.9 | 504 | 15.8 | 563 |
1×50 | 14.7 | 572 | 16.2 | 691 | 18.2 | 768 | 13.9 | 531 | 15.4 | 642 | 17.3 | 714 |
1×70 | 17.2 | 799 | 18.7 | 935 | 20.8 | 1022 | 16.5 | 750 | 18.0 | 878 | 20.1 | 960 |
1×95 | 19.7 | 1072 | 21.2 | 1225 | 23.4 | 1330 | 18.6 | 1009 | 20.1 | 1152 | 22.3 | 1242 |
1×120 | 21.4 | 1322 | 22.9 | 1487 | 25.2 | 1600 | 20.5 | 1267 | 22.0 | 1425 | 24.3 | 1534 |
1×150 | 23.6 | 1620 | 25.1 | 1801 | 27.5 | 1935 | 22.7 | 1555 | 24.2 | 1730 | 26.6 | 1849 |
1×185 | 26.3 | 2020 | 27.8 | 2220 | 30.3 | 2368 | 25.4 | 1943 | 26.9 | 2137 | 29.4 | 2280 |
1×240 | 29.9 | 2626 | 31.4 | 2851 | 34.2 | 3029 | 28.8 | 2524 | 30.3 | 2742 | 33.0 | 2914 |
1×300 | 32.7 | 3269 | 34.7 | 3594 | 37.6 | 3804 | 31.4 | 3128 | 33.4 | 3439 | 36.2 | 3641 |
2×1.0 | 9.2 | 106 | 10.2 | 191 | 11.9 | 242 | 7.9 | 78 | 8.9 | 129 | 10.6 | 165 |
2×1.5 | 9.8 | 123 | 10.8 | 212 | 12.5 | 266 | 8.5 | 92 | 9.5 | 147 | 11.2 | 190 |
2×2.5 | 10.8 | 162 | 12.3 | 260 | 14.1 | 318 | 9.5 | 122 | 11.0 | 208 | 12.8 | 261 |
2×4 | 11.9 | 205 | 13.4 | 310 | 15.3 | 379 | 10.6 | 164 | 12.1 | 260 | 13.9 | 318 |
2×6 | 13.2 | 260 | 14.7 | 375 | 16.6 | 449 | 11.9 | 213 | 13.4 | 319 | 15.2 | 381 |
2×10 | 15.7 | 375 | 17.2 | 505 | 19.2 | 588 | 14.4 | 318 | 15.9 | 439 | 17.9 | 517 |
2×16 | 17.9 | 531 | 19.4 | 679 | 21.6 | 782 | 16.6 | 453 | 18.1 | 590 | 20.2 | 677 |
2×25 | 21.7 | 795 | 23.2 | 972 | 25.5 | 1103 | 20.4 | 698 | 21.9 | 865 | 24.1 | 979 |
2×35 | 24.4 | 1047 | 25.9 | 1244 | 28.4 | 1389 | 23.1 | 920 | 24.6 | 1106 | 27.1 | 1244 |
2×50 | 27.9 | 1388 | 29.4 | 1612 | 32.0 | 1789 | 26.1 | 1225 | 27.6 | 1436 | 30.2 | 1604 |
2×70 | 31.8 | 1953 | 33.8 | 2294 | 36.6 | 2529 | 30.5 | 1711 | 32.5 | 2030 | 35.3 | 2236 |
2×95 | 36.7 | 2585 | 38.7 | 2966 | 41.9 | 3245 | 34.6 | 2297 | 36.6 | 2655 | 39.6 | 2902 |
2×120 | 40.2 | 3181 | 42.2 | 3596 | 45.5 | 3917 | 38.5 | 2867 | 40.5 | 3264 | 43.7 | 3554 |
3×1.0 | 9.8 | 127 | 10.8 | 217 | 12.5 | 271 | 8.4 | 94 | 9.4 | 149 | 11.0 | 192 |
3×1.5 | 10.4 | 154 | 11.4 | 250 | 13.2 | 307 | 9.0 | 114 | 10.0 | 197 | 11.7 | 248 |
3×2.5 | 11.5 | 200 | 13.0 | 304 | 14.8 | 365 | 10.1 | 154 | 11.6 | 246 | 13.4 | 301 |
3×4 | 12.7 | 258 | 14.2 | 370 | 16.1 | 443 | 11.3 | 211 | 12.8 | 313 | 14.6 | 373 |
3×6 | 14.5 | 340 | 16.0 | 463 | 18.0 | 542 | 13.1 | 280 | 14.6 | 392 | 16.5 | 464 |
3×10 | 16.7 | 490 | 18.2 | 628 | 20.3 | 716 | 15.3 | 425 | 16.8 | 553 | 18.8 | 635 |
3×16 | 19.1 | 703 | 20.6 | 860 | 22.8 | 968 | 17.7 | 624 | 19.2 | 772 | 21.4 | 874 |
3×25 | 23.1 | 1072 | 24.6 | 1262 | 27.0 | 1402 | 21.7 | 955 | 23.2 | 1132 | 25.6 | 1264 |
3×35 | 26.1 | 1409 | 27.6 | 1619 | 30.2 | 1773 | 24.7 | 1282 | 26.2 | 1481 | 28.7 | 1628 |
3×50 | 29.8 | 1887 | 31.3 | 2202 | 34.1 | 2420 | 28.0 | 1696 | 29.5 | 1922 | 32.1 | 2100 |
3×70 | 34.0 | 2663 | 36.0 | 3029 | 39.0 | 3297 | 32.6 | 2398 | 34.6 | 2741 | 37.5 | 2977 |
3×95 | 39.4 | 3547 | 41.4 | 3956 | 44.6 | 4273 | 37.0 | 3234 | 39.0 | 3620 | 42.2 | 3902 |
3×120 | 43.1 | 4378 | 45.1 | 4824 | 48.5 | 5167 | 41.2 | 4046 | 43.2 | 4472 | 46.6 | 4801 |
3×150 | 48.7 | 5370 | 50.7 | 5862 | 54.5 | 6261 | 46.9 | 4973 | 48.9 | 5446 | 52.5 | 5830 |
3×185 | 54.5 | 6674 | 56.5 | 7218 | 60.6 | 7706 | 52.7 | 6219 | 54.7 | 6746 | 58.6 | 7195 |
4×1.0 | 11.2 | 146 | 12.7 | 244 | 14.5 | 302 | 9.6 | 108 | 11.1 | 194 | 12.9 | 246 |
5×1.0 | 12.2 | 180 | 13.7 | 286 | 15.6 | 356 | 10.4 | 132 | 11.9 | 224 | 13.7 | 279 |
7×1.0 | 13.3 | 228 | 14.8 | 345 | 16.7 | 420 | 11.3 | 168 | 12.8 | 269 | 14.7 | 329 |
10×1.0 | 16.8 | 323 | 18.3 | 466 | 20.4 | 565 | 14.2 | 234 | 15.7 | 357 | 17.7 | 436 |
12×1.0 | 17.4 | 357 | 18.9 | 504 | 21.0 | 606 | 14.7 | 260 | 16.2 | 386 | 18.2 | 467 |
14×1.0 | 18.3 | 413 | 19.8 | 569 | 22.0 | 676 | 15.4 | 294 | 16.9 | 427 | 19.0 | 511 |
16×1.0 | 19.3 | 470 | 20.8 | 635 | 23.0 | 748 | 16.3 | 341 | 17.8 | 482 | 19.8 | 580 |
19×1.0 | 20.4 | 535 | 21.9 | 708 | 24.2 | 837 | 17.1 | 389 | 18.6 | 537 | 20.8 | 640 |
24×1.0 | 23.9 | 720 | 25.4 | 930 | 27.9 | 1097 | 20.0 | 516 | 21.5 | 695 | 23.8 | 828 |
27×1.0 | 24.5 | 776 | 26.0 | 991 | 28.5 | 1161 | 20.5 | 568 | 22.0 | 752 | 24.3 | 888 |
30×1.0 | 25.4 | 848 | 26.9 | 1070 | 29.4 | 1245 | 21.2 | 619 | 22.7 | 810 | 25.1 | 951 |
33×1.0 | 26.4 | 940 | 27.9 | 1172 | 30.5 | 1355 | 22.1 | 676 | 23.6 | 873 | 25.9 | 1018 |
37×1.0 | 27.5 | 1029 | 29.0 | 1343 | 31.6 | 1561 | 22.9 | 750 | 24.4 | 956 | 26.9 | 1120 |
4×1.5 | 11.9 | 172 | 13.4 | 276 | 15.3 | 337 | 10.3 | 132 | 11.8 | 223 | 13.6 | 278 |
5×1.5 | 13.0 | 214 | 14.5 | 326 | 16.4 | 399 | 11.2 | 167 | 12.7 | 266 | 14.6 | 325 |
7×1.5 | 14.1 | 273 | 15.6 | 396 | 17.6 | 475 | 12.2 | 209 | 13.7 | 316 | 15.6 | 386 |
10×1.5 | 18.0 | 389 | 19.5 | 540 | 21.7 | 644 | 15.4 | 293 | 16.9 | 424 | 18.9 | 508 |
12×1.5 | 18.6 | 440 | 20.1 | 597 | 22.3 | 706 | 15.9 | 335 | 17.4 | 472 | 19.4 | 567 |
14×1.5 | 19.6 | 500 | 21.1 | 666 | 23.3 | 790 | 16.7 | 381 | 18.2 | 524 | 20.3 | 624 |
16×1.5 | 20.7 | 571 | 22.2 | 745 | 24.5 | 875 | 17.6 | 432 | 19.1 | 583 | 21.3 | 687 |
19×1.5 | 21.8 | 662 | 23.3 | 848 | 25.7 | 985 | 18.6 | 504 | 20.1 | 664 | 22.3 | 774 |
24×1.5 | 25.7 | 885 | 27.2 | 1108 | 29.7 | 1285 | 21.8 | 663 | 23.3 | 856 | 25.6 | 998 |
27×1.5 | 26.3 | 956 | 27.8 | 1185 | 30.3 | 1365 | 22.3 | 720 | 23.8 | 916 | 26.2 | 1061 |
30×1.5 | 27.3 | 1047 | 28.8 | 1283 | 31.4 | 1483 | 23.1 | 798 | 24.6 | 1003 | 27.0 | 1166 |
33×1.5 | 28.4 | 1159 | 29.9 | 1482 | 32.6 | 1706 | 24.0 | 872 | 25.5 | 1084 | 28.0 | 1253 |
37×1.5 | 29.5 | 1270 | 31.0 | 1605 | 33.8 | 1837 | 25.0 | 956 | 26.5 | 1177 | 29.0 | 1352 |
4×2.5 | 13.1 | 227 | 14.6 | 340 | 16.6 | 413 | 11.6 | 188 | 13.1 | 289 | 14.9 | 349 |
5×2.5 | 14.4 | 292 | 15.9 | 416 | 17.9 | 495 | 12.6 | 232 | 14.1 | 342 | 16.0 | 413 |
7×2.5 | 15.7 | 366 | 17.2 | 500 | 19.2 | 585 | 13.7 | 301 | 15.2 | 421 | 17.2 | 498 |
10×2.5 | 20.1 | 539 | 21.6 | 707 | 23.8 | 832 | 17.5 | 428 | 19.0 | 575 | 21.1 | 677 |
12×2.5 | 20.7 | 599 | 22.2 | 772 | 24.5 | 901 | 18.0 | 481 | 19.5 | 633 | 21.7 | 738 |
14×2.5 | 21.9 | 694 | 23.4 | 878 | 25.7 | 1014 | 19.0 | 558 | 20.5 | 720 | 22.7 | 831 |
16×2.5 | 23.1 | 795 | 24.6 | 988 | 27.0 | 1130 | 20.1 | 636 | 21.6 | 806 | 23.8 | 933 |
19×2.5 | 24.4 | 922 | 25.9 | 1127 | 28.4 | 1290 | 21.2 | 742 | 22.7 | 922 | 25.0 | 1056 |
24×2.5 | 28.8 | 1211 | 30.3 | 1532 | 33.0 | 1755 | 24.9 | 971 | 26.4 | 1187 | 28.9 | 1359 |
27×2.5 | 29.5 | 1325 | 31.0 | 1655 | 33.7 | 1884 | 25.5 | 1057 | 27.0 | 1278 | 29.5 | 1453 |
30×2.5 | 30.6 | 1453 | 32.1 | 1795 | 34.9 | 2031 | 26.4 | 1172 | 27.9 | 1402 | 30.5 | 1584 |
33×2.5 | 31.8 | 1610 | 33.8 | 1967 | 36.7 | 2229 | 27.5 | 1283 | 29.5 | 1596 | 32.2 | 1814 |
37×2.5 | 33.1 | 1767 | 35.1 | 2138 | 38.1 | 2410 | 28.6 | 1412 | 30.6 | 1736 | 33.3 | 1961 |
主要技術(shù)指標(biāo) The main technical indicators
1、電纜載流量 Cable loading capacity
標(biāo)稱截面 Section mm2 | 導(dǎo)體允許工作溫度 Maximum allowable working temperature of conductor (℃) | ||||||||||||||
60 | 75 | 80 | 85 | 95 | |||||||||||
電纜芯數(shù) Cable cores | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1.0 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 12 | 20 | 17 | 14 |
1.5 | 12 | 10 | 8 | 15 | 13 | 11 | 21 | 18 | 15 | 23 | 20 | 16 | 26 | 22 | 18 |
2.5 | 17 | 14 | 12 | 21 | 18 | 15 | 28 | 24 | 20 | 30 | 26 | 21 | 32 | 27 | 22 |
4 | 23 | 20 | 16 | 29 | 25 | 20 | 38 | 32 | 27 | 42 | 34 | 28 | 43 | 37 | 30 |
6 | 29 | 25 | 20 | 37 | 31 | 26 | 49 | 42 | 34 | 52 | 44 | 36 | 55 | 47 | 39 |
10 | 40 | 34 | 28 | 51 | 43 | 36 | 67 | 57 | 47 | 72 | 61 | 50 | 76 | 65 | 53 |
16 | 54 | 46 | 38 | 68 | 58 | 48 | 91 | 77 | 64 | 96 | 82 | 67 | 102 | 87 | 71 |
25 | 71 | 60 | 50 | 90 | 77 | 63 | 120 | 102 | 84 | 127 | 108 | 89 | 135 | 115 | 95 |
35 | 88 | 75 | 62 | 111 | 94 | 78 | 148 | 126 | 104 | 157 | 133 | 110 | 166 | 141 | 116 |
50 | 110 | 94 | 77 | 138 | 117 | 97 | 184 | 156 | 129 | 196 | 167 | 137 | 208 | 177 | 146 |
70 | 135 | 115 | 95 | 171 | 145 | 120 | 228 | 194 | 160 | 242 | 206 | 169 | 256 | 218 | 179 |
95 | 164 | 139 | 115 | 207 | 176 | 145 | 276 | 235 | 193 | 293 | 249 | 205 | 310 | 264 | 217 |
120 | 189 | 161 | 132 | 239 | 203 | 167 | 319 | 271 | 223 | 339 | 288 | 237 | 359 | 305 | 251 |
150 | 218 | 185 | 153 | 275 | 234 | 193 | 367 | 312 | 257 | 389 | 331 | 272 | 412 | 350 | 288 |
185 | 248 | 211 | 174 | 313 | 266 | 219 | 418 | 355 | 293 | 444 | 377 | 311 | 470 | 400 | 329 |
240 | 292 | 248 | 204 | 369 | 314 | 258 | 492 | 418 | 344 | 522 | 444 | 365 | 553 | 470 | 387 |
300 | 336 | 286 | 235 | 424 | 360 | 297 | 565 | 480 | 396 | 601 | 511 | 421 | 636 | 541 | 445 |
2、不同環(huán)境空氣溫度下的修正系數(shù)
