●電纜規(guī)格及參數(shù)DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS
芯數(shù) No. of cores | 導(dǎo)體截面 cross-section | 運(yùn)行電壓 Operation voltage max. | 標(biāo)稱電壓 Nominal voltage U0/U | 導(dǎo)體形狀 Conductor shape | 絕緣厚度 Insulation thickness | 近似外徑 Outer ? approx. | 載流量(空氣中) ratings in air 30℃ | 載流量(土壤中) Current ratings buried 20℃ | 護(hù)套顏色 Sheath color |
mm2 | mm2 | kV | kV | — | mm | mm | A | A | — |
3 | 35 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 53 | 151 | 184 | 黑色 |
3 | 50 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 56.2 | 181 | 218 | 黑色 |
3 | 70 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 60 | 225 | 267 | 黑色 |
3 | 95 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 64.1 | 273 | 318 | 黑色 |
3 | 120 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 67.5 | 311 | 360 | 黑色 |
3 | 150 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 71.1 | 353 | 404 | 黑色 |
3 | 185 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 75 | 402 | 456 | 黑色 |
3 | 240 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 80.3 | 473 | 531 | 黑色 |
3 | 300 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 86.9 | 540 | 598 | 黑色 |
3 | 400 | 17.5 | 8.7/15 | 緊壓圓形 | 4.5 | 97 | 640 | 692 | 黑色 |
*Dimensions and specifications may be changed without prior notice.
● 訂貨須知:
訂貨時(shí)應(yīng)正確標(biāo)明電纜的型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、交貨日期、包裝方式等必要信息
型號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 包裝方式 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) |
YJV22-0.6/1k | 1X250 | 300 m | 鐵木盤(pán) | 至2017年xx月xx日前有效 | 1.需方倉(cāng)庫(kù) 2.需方工地 3.自提 注:由需方一種 |