技術(shù)參數(shù)
● 稱重傳感器
● 鋁合金材料
● 表面陽(yáng)極化處理
● 硅橡膠密封
量程 | Capacity | Kg | 2005/10/25 |
靈敏度 | Sensitivity | mV/V | 1.5±0.2 |
綜合誤差 | Sensitivity | %FS | 0.05 |
蠕變 | Creep(15min) | %FS | 0.02 |
輸入阻抗 | Input Resistance | Ω | 395±20 |
輸出阻抗 | Output Resistance | Ω | 350±5 |
絕緣阻抗 | Insulation Resistance | MΩ | ≥5000(100VDC) |
零點(diǎn)平衡 | Zero Balance | %FS | ±1 |
溫度對(duì)靈敏度影響 | Temperature Effects on Span | %FS/10℃ | 0.05 |
溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | Temperature Effect on Zero | %FS/10℃ | 0.05 |
補(bǔ)償溫度范圍 | Rated Temperature Range | ℃ | -10~+60 |
工作溫度范圍 | Operating Temperature Range | ℃ | -20~+80 |
建議激勵(lì)電壓 | Proposed Excitation Voltage | V | 6~12 |
允許激勵(lì)電壓 | Allowed Excitation Voltage | V | 3~15 |
安全過(guò)載 | Safe Overload | %FS | 120 |
極限過(guò)載 | Ultimate Overload | %FS | 150 |
防護(hù)等級(jí) | Protection | IP65 | |
電纜線規(guī)格 | Cable specification | mm | Φ1Electronic wiring |
電纜線長(zhǎng)度 | Cable length | m | 0.4 |
材料 | Material | Aluminum Alloy |
外形尺寸(mm)