工閥智控不銹鋼柱塞閥產(chǎn)品概述
IVIC®不銹鋼柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。IVIC®不銹鋼柱塞閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,密封性能好,密封及閥桿部位無(wú)泄漏,沒(méi)有流體流失,提高了使用能源效率增加生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性,減少了頻繁的維護(hù)保養(yǎng),降低經(jīng)營(yíng)成本,還提供了清潔環(huán)保的工作環(huán)境。IVIC®柱塞閥可按國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)、英標(biāo)等進(jìn)行加工生產(chǎn)。主要應(yīng)用于冶金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業(yè)中。
工閥智控不銹鋼柱塞閥工作原理
U41W不銹鋼法蘭式柱塞閥當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保障了閥門(mén)的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時(shí)閥門(mén)開(kāi)啟矩小、能實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的迅速開(kāi)啟和關(guān)閉。由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的密封材料,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封嚴(yán)密,經(jīng)久耐用。
工閥智控不銹鋼柱塞閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、開(kāi)關(guān)柱塞閥時(shí),柱塞在密封圈中緩慢移動(dòng),接觸面幾乎不磨損。
2、密封環(huán)采用彈性強(qiáng)、耐磨性高的密封材料,所以密封嚴(yán)密,經(jīng)久耐用。
3、在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,從而保障了閥門(mén)的密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏。
4、關(guān)閉時(shí),柱塞插入下密封圈,截?cái)嗔鞯?;開(kāi)啟時(shí),柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。
柱塞閥安裝和維修
1、本柱塞閥可在任意位置安裝,介質(zhì)流動(dòng)方向見(jiàn)閥體一箭頭所示。
2、在短時(shí)間內(nèi),冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。
3、本公司生產(chǎn)的柱塞閥出廠(chǎng)前均按ZBJ16006進(jìn)行試驗(yàn)、驗(yàn)收、使用時(shí)只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
4、經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏需先將閥門(mén)關(guān)閉后,再將中法蘭螺栓均勻地略加旋緊以至不滲漏即可同時(shí)更換時(shí)應(yīng)防止柱塞和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。
柱塞閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): GB12233-89、12235-89
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
法蘭連接:GB79-59、GB113.1~9113.26
試驗(yàn)與檢驗(yàn):ZBJ160006、GB4981、API 598
柱塞閥的性能規(guī)范
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PNl.6-16MPa |
不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | PNl.6-16MPa |
含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨尿素等 | PNl.6-16MPa |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN1.6Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-16C/P/R | |||||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | 1400 |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN2.5Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 600 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | 555 | 610 | |
b | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 2/ | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | 16-φ34 | 20-φ34 | 20-φ41 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | 1500 | 1620 | |
重量 | kg | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 | 1280 | 1450 |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN4.0Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-40C/P/R | |||||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | 680 | 735 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | 610 | 670 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 125 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | 560 | 612 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | 474 | 524 | 576 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | 60 | 62 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ34 | 16-φ34 | 16-φ34 | 16-φ41 | 20-φ41 | 20-φ48 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | 1500 | 1620 | |
重量 | kg | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 185 | 320 | 480 | 700 | 930 | 1450 | 1600 |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN6.4Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-64C/P/R | |||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ14 | 4-φ23 | 4-φ23 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ30 | 8-φ34 | 8-φ34 | 12-φ34 | 12-φ41 | 16-φ41 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 | |
重量 | kg | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN10.0Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-100C/P/R | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形尺寸 及連接尺(mm) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 350 | 430 | 500 | 585 | 655 | 715 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | |
重量 | kg | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |
柱塞閥結(jié)構(gòu)尺寸PN16.0Mpa(單位:mm)
U41SM、UJ41H、UJ41W-160C/P/R | |||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 900 |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 430 | 515 | 586 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | |
H | 180 | 200 | 220 | 270 | 280 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 540 | 1000 | 1100 | |
重量 | kg | 11 | 21 | 29 | 38 | 41 | 58 | 80 | 110 | 135 | 182 | 305 | 520 | 846 | 1100 |