行業(yè) 持續(xù)
- 雙通道信號(hào)采集
- 高清液晶顯示屏
- 高強(qiáng)度工程一體成型機(jī)殼
- 進(jìn)口接插件

精準(zhǔn)測(cè)量,長(zhǎng)效工作
- 24位高精度ADC,高精度,寬頻響
- 簡(jiǎn)潔的操作界面,便捷的全屏觸摸操作
- 高精度時(shí)域,頻域分析
可拆卸鋰電池
- 續(xù)航時(shí)間≥10h,支持座充,可配備用電池
- 保障野外工作不間斷

主要技術(shù)指標(biāo) | |
主機(jī) | |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī) |
顯示模式 | 真彩8.4寸液晶顯示屏(LED高明流背光) |
操作方式 | 觸摸屏操作(屏幕可鎖) |
屏幕分辨率 | 800×600 |
存儲(chǔ)方式 | 電子硬盤/移動(dòng)硬盤 |
存儲(chǔ)量 | ≤30萬組數(shù)據(jù) |
采樣間隔 | 2μs~65535μs |
參數(shù)設(shè)置 | 人工/智能 |
浮點(diǎn)放大 | 自動(dòng)增益 |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥120dB |
記錄長(zhǎng)度 | 1024/2048 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | TRUE 24位A/D |
傳輸方式 | 標(biāo)準(zhǔn)USB/藍(lán)牙可選配 |
放大器頻響范圍 | 5Hz~15KHz |
傳感器寬帶 | 5Hz~15KHz |
系統(tǒng)噪聲電壓 | ≤20μv |
時(shí)間示值誤差 | ≤1% |
觸發(fā)方式 | 外觸發(fā)/通道觸發(fā)/穩(wěn)態(tài)觸發(fā)可選配 |
測(cè)試通道數(shù)量 | 二通道 |
測(cè)試通道類型 | 加速度通道/速度通道 |
加速度傳感器 | 內(nèi)置IC壓電型加速度計(jì) |
速度傳感器 | 動(dòng)圈型高阻尼速度計(jì) |
供電電源 | 交流電/內(nèi)置鋰電池 |
主機(jī)外殼 | 高強(qiáng)度金屬工程機(jī)箱 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
低應(yīng)變加速度計(jì) | |
靈敏度 | 99.6Mv/g |
量程 | 50g |
諧振頻率 | 27hz,橫向4.1% |
頻率范圍 | 0.5-9hz |