華微3號無人船采用新一代物聯(lián)網(wǎng)主控,帶來了暢快的4G通訊,擺脫網(wǎng)橋基站、傳輸距離的限制,外業(yè)更輕松。船體采用雙定位天線設(shè)計,船體姿態(tài)穩(wěn)定可靠,結(jié)合IMU模塊,可輕松穿橋洞。全新高速馬達(dá),船速可達(dá)8m/s,長江、黃河和大渡河等全流域可輕松應(yīng)對。全新一代華微3號無人船,更多驚喜等您發(fā)現(xiàn)!
特點(diǎn)
Product features
參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1000*650*300mm |
材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
船體自重 | 7Kg | |
載重 | 25Kg | |
抗風(fēng)浪等級 | 3級風(fēng),2級浪 | |
船型 | 三體船 | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 10cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號狀態(tài) | |
視頻 | 360°全向視頻 | |
安全 | 淺灘自動倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動返航、失聯(lián)自動返航(擇近返航) | |
防護(hù)措施 | 船身配備防撞條,安全可靠 | |
動力 | 動力類型 | 電動 |
電機(jī)類型 | 無刷電機(jī) | |
轉(zhuǎn)向類型 | 無舵機(jī)轉(zhuǎn)向 | |
馬達(dá)功率 | 單馬達(dá)700W | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 7000轉(zhuǎn)每分鐘 | |
馬達(dá)安裝方式 | 插拔設(shè)計,易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設(shè)計、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 18.5V 40Ah*4、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s,選配可達(dá)12h@2m/s | |
船速 | 8m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺&網(wǎng)絡(luò)&CORS |
數(shù)據(jù)通訊 | 標(biāo)配4G&網(wǎng)橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網(wǎng)橋 | |
視頻通訊 | 4G&網(wǎng)橋 | |
遙控距離 | 智能遙控3公里、4G無限制(視網(wǎng)絡(luò)情況)和網(wǎng)橋2公里 | |
SIM卡槽 | eSIM和Nano卡槽 | |
接口 | 2*RJ45網(wǎng)口、3*RS232串口、1*RS485串 口、1*pps | |
控制模式 | 手動&自動 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 本地存儲(可多通道存儲)和遠(yuǎn)程存儲 | |
軟件 | 任務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)后處理,可實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航、船體參數(shù)控制、多角度視頻顯示和坐標(biāo)轉(zhuǎn)換等功能等功能 | |
定位系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
單點(diǎn)定位精度 | 平面 1.5m 垂直 2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面 50cm 垂直 85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm 垂直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面 8mm+1ppm 垂直 15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導(dǎo)精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機(jī)重量 | 1.1Kg | |
測深范圍 | 0.15-300m | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
分辨率 | 1cm | |
采樣率 | 30Hz | |
頻率 | 200KHz | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
發(fā)射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。