轉(zhuǎn)速(rpm) | 120,000 |
相對(duì)離心力(xg) | 657,000 |
操作界面 | 具備中文操作界面 |
真空度 | 真空度實(shí)時(shí)數(shù)字顯示 |
制冷系統(tǒng) | 固態(tài)冷卻,無CFC冷卻液 |
溫度設(shè)定范圍 | 0-40℃ |
加/減速選擇 | 10/11 |
時(shí)間設(shè)定 | 99小時(shí)59分 |
高效微粒過濾(HEPA) | 可選配 |
熱量輸出 | 0.7KW(2400 BTU/hr) |
體積(深x寬x高cm) | 61.7 x 73.9 x 34.5cm |
重量(kg) | 105 kg |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 120,000 |
相對(duì)離心力(xg) | 657,000 |
操作界面 | 具備中文操作界面 |
真空度 | 真空度實(shí)時(shí)數(shù)字顯示 |
制冷系統(tǒng) | 固態(tài)冷卻,無CFC冷卻液 |
溫度設(shè)定范圍 | 0-40℃ |
加/減速選擇 | 10/11 |
時(shí)間設(shè)定 | 99小時(shí)59分 |
高效微粒過濾(HEPA) | 可選配 |
熱量輸出 | 0.7KW(2400 BTU/hr) |
體積(深x寬x高cm) | 61.7 x 73.9 x 34.5cm |
重量(kg) | 105 kg |
高效轉(zhuǎn)頭:
轉(zhuǎn)頭類型 | 轉(zhuǎn)頭型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量(ml) | K因子 | 訂貨編號(hào) |
定角轉(zhuǎn)頭 | TLA-120.2 | 120,000 | 627,000 | 10 x 2 | 8 | 357656 |
TLA-120.1 | 120,000 | 627,000 | 14 x 0.5 | 8 | 357655 | |
TLA-100 | 100,000 | 436,000 | 20 x 0.2 | 7 | 343837 | |
TLA-100.3 | 100,000 | 541,000 | 6 x 3.5 | 14 | 349490 | |
TLA-110 | 110,000 | 657,000 | 8 x 5.1 | 13 | 366735 | |
TLA-55 | 55,000 | 186,000 | 12 x 1.5 | 66 | 366725 | |
垂直轉(zhuǎn)頭 | TLV-100 | 100,000 | 400,000 | 8 x 2 | 9 | 347375 |
近垂直轉(zhuǎn)頭 | TLN-120 | 120,000 | 585,000 | 8 x 1.2 | 7 | 357683 |
TLN-100 | 100,000 | 450,000 | 8 x 3.9 | 14 | 357614 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | TLS-55 | 55,000 | 259,000 | 4 x 2.2 | 50 | 346134 |