用于三位以及模擬控制的電機(jī)驅(qū)動(dòng)風(fēng)閥執(zhí)行器,名義轉(zhuǎn)矩為25 Nm (GBB) 或者35 Nm
(GIB),自居中軸,機(jī)械可調(diào)的范圍0...90°,預(yù)接長(zhǎng)0.9 米的電纜線。
具體型號(hào)有不同的可調(diào)參數(shù),包括偏差、定位信號(hào)、閥位顯示、反饋電位計(jì)以及可調(diào)的
輔助開(kāi)關(guān)。
? 用于風(fēng)閥面積 4 m2 (GBB) 或 6 m2 (GIB)
? 適用于模擬控制(DC 0...10 V)或者三位控制(例如室外風(fēng)閥).
? 在同一軸上帶兩個(gè)執(zhí)行器的風(fēng)閥
角行程風(fēng)閥執(zhí)行器 | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | AC 24V | DC 24V | AC 230V | 基本型 | 位置反饋電位器 | 可調(diào)行程始點(diǎn)/帶寬 | 2輔助開(kāi)關(guān) | 自適應(yīng)轉(zhuǎn)角范圍 | 雙執(zhí)行器驅(qū)動(dòng) | 參考型號(hào) |
? | 彈簧復(fù)位 | GMA(7NM) | 2-位 | ● | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GMA121.1E |
? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GMA126.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GMA321.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GMA326.1E | |||
? | 3-位 | ● | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GMA131.1E | ||
? | ● | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | GMA132.1E | |||
? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GMA136.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GMA161.1E | ||
? | ● | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | GMA163.1E | |||
? | ● | ● | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | GMA164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GMA166.1E | |||
? | GCA (16NM) | 2-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GCA121.1E | |
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GCA126.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GCA321.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GCA326.1E | |||
? | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GCA131.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ● | GCA135.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GCA161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | GCA163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | GCA164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GCA166.1E | |||
? | 無(wú)彈簧復(fù)位 | GDB(5NM) | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GDB131.1E |
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GDB132.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GDB136.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GDB331.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GDB332.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GDB336.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | GDB161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | GDB163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | GDB164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | GDB166.1E | |||
? | GLB (10NM) | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GLB131.1E | |
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GLB132.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GLB136.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GLB331.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GLB332.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GLB336.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | GLB161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | GLB163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | GLB164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | GLB166.1E | |||
? | GEB (15NM) | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GEB131.1E | |
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | GEB132.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GEB136.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GEB331.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ● | GEB332.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GEB336.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | GEB161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | GEB163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | GEB164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | GEB166.1E | |||
? | GBB (25NM) | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GBB131.1E | |
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GBB135.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GBB136.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GBB331.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ? | GBB335.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GBB336.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | GBB161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | GBB163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | GBB164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | GBB166.1E | |||
? | GIB (35NM) | 3-位 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GIB131.1E | |
? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | GIB135.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GIB136.1E | |||
? | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GIB331.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ● | ? | ? | ? | ● | GIB335.1E | |||
? | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GIB336.1E | |||
? | DC0...10V | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | GIB161.1E | ||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ? | ● | GIB163.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ● | GIB164.1E | |||
? | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | ● | GIB166.1E |
GMA131.1E 7Nm,三位,AC 24V 彈簧復(fù)位 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GMA161.1E 7Nm,0-10VDC,AC 24V 彈簧復(fù)位 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GCA131.1E 16Nm,三位,AC 24V 彈簧復(fù)位 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GCA161.1E 16Nm,0-10VDC,AC 24V 彈簧復(fù)位 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GDB131.1E 5Nm,三位,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GDB136.1E 5Nm,三位,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GDB331.1E 5Nm,三位,AC 230V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GDB336.1E 5Nm,三位,AC 230V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GDB161.1E 5Nm,0-10VDC,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GDB166.1E 5Nm,0-10VDC,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 0.8㎡
GLB131.1E 10Nm,三位,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GLB136.1E 10Nm,三位,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GLB331.1E 10Nm,三位,AC 230V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GLB336.1E 10Nm,三位,AC 230V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GLB161.1E 10Nm,0-10VDC,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GLB166.1E 10Nm,0-10VDC,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 1.5㎡
GEB131.1E 15Nm,三位,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GEB331.1E 15Nm,三位,AC 230V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GEB161.1E 15Nm,0-10VDC,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GEB166.1E 15Nm,0-10VDC,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB131.1E 25Nm,三位,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB135.1E 25Nm,三位,AC 24V,位置反饋電位器,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB136.1E 25Nm,三位,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB331.1E 25Nm,三位,AC 230V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB336.1E 25Nm,三位,AC 230V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB161.1E 25Nm,0-10VDC,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GBB166.1E 25Nm,0-10VDC,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 3㎡
GIB131.1E 35Nm,三位,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡
GIB136.1E 35Nm,三位,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡
GIB331.1E 35Nm,三位,AC 230V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡
GIB336.1E 35Nm,三位,AC 230V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡
GIB161.1E 35Nm,0-10VDC,AC 24V 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡
GIB166.1E 35Nm,0-10VDC,AC 24V,2輔助開(kāi)關(guān) 鑄鋁外殼 0.9M連接電纜 面積 6㎡