五月天激情视频在线,欧美激情视频一区二区三区,国产午夜免费秋霞影院,一本久道久久综合婷婷,色视频在线观看无码,人妻无码高清视频

服務(wù)咨詢

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會(huì)展供應(yīng)

全網(wǎng)搜索 發(fā)布詢價(jià)單
儀表網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電工儀表>電線電纜>控制電纜>BEFLEX-810 非屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久)...

BEFLEX-810 非屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久) 鎧裝控制電纜直徑

參考價(jià)
面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地上海
  • 更新時(shí)間2025-04-11
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 所在地區(qū)上海市
  • 實(shí)名認(rèn)證已認(rèn)證
  • 產(chǎn)品數(shù)量38
  • 人氣值262
客服在線 索取相關(guān)資料 在線詢價(jià)

聯(lián)系方式:羅金瑞 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請說明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

同類產(chǎn)品

BEIWEIKABEL/貝為電纜成立于2008年上海,至今專注于工業(yè)特種電纜領(lǐng)域,經(jīng)過貝為人的"誠信,專注,勤奮,友善"的經(jīng)營理念,現(xiàn)已發(fā)展成為擁有高柔性電纜,卷筒電纜,扁平電纜,機(jī)器人電纜,耐高溫電纜,等80多個(gè)系列,10000多種產(chǎn)品規(guī)格的研發(fā)和生產(chǎn)能力,從初期以替代進(jìn)口產(chǎn)品為目標(biāo),通過不斷地學(xué)習(xí),總結(jié),研發(fā),并對生產(chǎn)設(shè)備的升級。現(xiàn)在國內(nèi)已處*地位并已并與德國,意大利,美國,法國,英國,瑞士,新加坡等合作伙伴及廠家深度合作。我們將持續(xù)專注于工業(yè)特種電纜領(lǐng)域,以貝為人的經(jīng)營理念,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及解決方案。

點(diǎn)擊展示更多內(nèi)容
ztk【上海貝為電線電纜有限公司】物料編號規(guī)格導(dǎo)體規(guī)格(根數(shù)/直徑)近似密度公斤/KM標(biāo)稱外徑/下限mm外徑上限mmBEFLEX-810高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜彎曲半徑:x7
BEFLEX-810 非屏蔽PVC高度拖鏈電纜(加強(qiáng)型 使用壽命更久) 鎧裝控制電纜直徑 產(chǎn)品詳情

IMG_1022.jpgztk【上海貝為電線電纜有限公司】

物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 001402 0.14*2C 18/0.1CU+2/0.1steel 23.8 3.6 4
BF810 001403 0.14*3C 18/0.1CU+2/0.1steel 29.1 4.0 4.5
BF810 001404 0.14*4C 18/0.1CU+2/0.1steel 35.3 4.4 4.9
BF810 001405 0.14*5C 18/0.1CU+2/0.1steel 41.9 4.8 5.3
BF810 001406 0.14*6C 18/0.1CU+2/0.1steel 48.6 5.1 5.6
BF810 001407 0.14*7C 18/0.1CU+2/0.1steel 55.4 5.4 5.9
BF810 001408 0.14*8C 18/0.1CU+2/0.1steel 63.3 5.9 6.4
BF810 001416 0.14*16C 18/0.1CU+2/0.1steel 116.2 8.5 9.3
BF810 001424 0.14*24C 18/0.1CU+2/0.1steel 166.5 10.2 11.0
BF810 001425 0.14*25C 18/0.1CU+2/0.1steel 170.8 10.2 11.0
BF810 001426 0.14*26C 18/0.1CU+2/0.1steel 175 10.2 11.0
BF810 001427 0.14*27C 18/0.1CU+2/0.1steel 188.5 11.1 11.9
BF810 001428 0.14*28C 18/0.1CU+2/0.1steel 192.7 11.1 11.9
BF810 001434 0.14*34C 18/0.1CU+2/0.1steel 231 12.2 13.0
BF810 001435 0.14*35C 18/0.1CU+2/0.1steel 235.2 12.2 13.0
BF810 001438 0.14*38C 18/0.1CU+2/0.1steel 249.2 12.3 13.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 002002 0.2*2C 25/0.1CU+2/0.1steel 26.1 4.0 4.4
BF810 002003 0.2*3C 25/0.1CU+2/0.1steel 32.3 4.4 4.8
BF810 002004 0.2*4C 25/0.1CU+2/0.1steel 39.4 4.8 5.2
BF810 002005 0.2*5C 25/0.1CU+2/0.1steel 46.9 5.2 5.6
BF810 002006 0.2*6C 25/0.1CU+2/0.1steel 54.6 5.6 6.0
BF810 002007 0.2*7C 25/0.1CU+2/0.1steel 62.4 6.0 6.4
BF810 002008 0.2*8C 25/0.1CU+2/0.1steel 71.3 6.6 7.0
BF810 002009 0.2*9C 25/0.1CU+2/0.1steel 79.4 7.0 7.8
BF810 002010 0.2*10C 25/0.1CU+2/0.1steel 87.1 7.4 8.2
BF810 002012 0.2*12C 25/0.1CU+2/0.1steel 104.8 8.3 9.1
BF810 002014 0.2*14C 25/0.1CU+2/0.1steel 121.8 9.1 9.9
BF810 002016 0.2*16C 25/0.1CU+2/0.1steel 131.9 9.1 9.9
BF810 002017 0.2*17C 25/0.1CU+2/0.1steel 144.7 10.0 10.8
BF810 002018 0.2*18C 25/0.1CU+2/0.1steel 149.7 10.0 10.8
BF810 002020 0.2*20C 25/0.1CU+2/0.1steel 160.4 10.1 10.9
BF810 002024 0.2*24C 25/0.1CU+2/0.1steel 189.8 11.0 12.0
BF810 002028 0.2*28C 25/0.1CU+2/0.1steel 219.9 12.0 13.0
BF810 002032 0.2*32C 25/0.1CU+2/0.1steel 241.8 12.1 13.1
BF810 002036 0.2*36C 25/0.1CU+2/0.1steel 275.3 13.3 14.3
BF810 002038 0.2*38C 25/0.1CU+2/0.1steel 285.3 13.3 14.3
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 002502 0.25*2C 32 0.1 27 4.2 4.5
BF810 002503 0.25*3C 32 0.1 33 4.5 4.8
BF810 002504 0.25*4C 32 0.1 41 4.9 5.2
BF810 002505 0.25*5C 32 0.1 49 5.3 5.6
BF810 002506 0.25*6C 32 0.1 57 5.8 6.1
BF810 002507 0.25*7C 32 0.1 65 6.2 6.5
BF810 002508 0.25*8C 32 0.1 74 6.8 7.1
BF810 002509 0.25*9C 32 0.1 82 7.2 7.6
BF810 002510 0.25*10C 32 0.1 90 7.6 8.0
BF810 002511 0.25*11C 32 0.1 105 8.8 9.2
BF810 002512 0.25*12C 32 0.1 111 8.8 9.2
BF810 002513 0.25*13C 32 0.1 116 8.8 9.2
BF810 002514 0.25*14C 32 0.1 129 9.7 10.1
BF810 002515 0.25*15C 32 0.1 134 9.7 10.1
BF810 002516 0.25*16C 32 0.1 139 9.7 10.1
BF810 002517 0.25*17C 32 0.1 153 10.6 11.4
BF810 002518 0.25*18C 32 0.1 158 10.6 11.4
BF810 002528 0.25*28C 32 0.1 233 12.8 13.6
BF810 002534 0.25*34C 32 0.1 280 14.1 15.0
BF810 002536 0.25*36C 32 0.1 292 14.2 15.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 003002 0.3*2C 38 0.1 30.3 4.3 4.7
BF810 003003 0.3*3C 38 0.1 38.1 4.6 5.1
BF810 003004 0.3*4C 38 0.1 46.9 5.0 5.5
BF810 003005 0.3*5C 38 0.1 56 5.4 5.9
BF810 003006 0.3*6C 38 0.1 65.5 5.9 6.4
BF810 003007 0.3*7C 38 0.1 75 6.4 6.9
BF810 003008 0.3*8C 38 0.1 85.9 7.0 7.5
BF810 003009 0.3*9C 38 0.1 95.8 7.4 7.9
BF810 003010 0.3*10C 38 0.1 105.3 7.9 8.4
BF810 003012 0.3*12C 38 0.1 126.8 8.9 9.8
BF810 003016 0.3*16C 38 0.1 171.7 10.0 11.0
BF810 003018 0.3*18C 38 0.1 182.3 10.7 11.7
BF810 003020 0.3*20C 38 0.1 195.9 10.8 11.8
BF810 003022 0.3*22C 38 0.1 208.6 10.8 11.8
BF810 003024 0.3*24C 38 0.1 232.3 11.8 12.8
BF810 003026 0.3*26C 38 0.1 245 11.8 12.8
BF810 003028 0.3*28C 38 0.1 269.5 12.8 13.8
BF810 003034 0.3*34C 38 0.1 324.1 14.2 15.2
BF810 003038 0.3*38C 38 0.1 351.2 14.3 15.3
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 003402 0.34*2C 43 0.1 31 4.5 5.0
BF810 003403 0.34*3C 43 0.1 39 4.8 5.3
BF810 003404 0.34*4C 43 0.1 48 5.2 5.7
BF810 003405 0.34*5C 43 0.1 58 5.7 6.2
BF810 003406 0.34*6C 43 0.1 67 6.2 6.7
BF810 003407 0.34*7C 43 0.1 77 6.7 7.2
BF810 003408 0.34*8C 43 0.1 89 7.3 7.8
BF810 003409 0.34*9C 43 0.1 99 7.8 8.3
BF810 003410 0.34*10C 43 0.1 109 8.2 8.7
BF810 003412 0.34*12C 43 0.1 131 9.4 9.9
BF810 003414 0.34*14C 43 0.1 152 10.3 11.1
BF810 003416 0.34*16C 43 0.1 177 11.3 12.1
BF810 003418 0.34*18C 43 0.1 188 11.3 12.1
BF810 003420 0.34*20C 43 0.1 203 11.4 12.2
BF810 003422 0.34*22C 43 0.1 216 11.4 12.2
BF810 003424 0.34*24C 43 0.1 240 12.6 13.4
BF810 003428 0.34*28C 43 0.1 279 13.7 14.5
BF810 003432 0.34*32C 43 0.1 308 13.9 14.7
BF810 003436 0.34*36C 43 0.1 351 15.3 16.5
BF810 003438 0.34*38C 43 0.1 364 15.3 16.5
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 005002 0.5*2C 64 0.1 40 5.2 5.7
BF810 005003 0.5*3C 64 0.1 51.1 5.5 6.0
BF810 005004 0.5*4C 64 0.1 63.6 6.0 6.5
BF810 005005 0.5*5C 64 0.1 76.5 6.6 7.1
BF810 005006 0.5*6C 64 0.1 89.9 7.1 7.6
BF810 005007 0.5*7C 64 0.1 103.4 7.7 8.2
BF810 005008 0.5*8C 64 0.1 118.7 8.5 9.0
BF810 005009 0.5*9C 64 0.1 132.7 9.1 9.6
BF810 005010 0.5*10C 64 0.1 146.2 9.6 10.1
BF810 005011 0.5*11C 64 0.1 167.3 11.2 12.0
BF810 005012 0.5*12C 64 0.1 176.7 11.2 12.0
BF810 005014 0.5*14C 64 0.1 206.3 12.3 13.1
BF810 005016 0.5*16C 64 0.1 225.2 12.3 13.1
BF810 005018 0.5*18C 64 0.1 256 13.5 14.3
BF810 005020 0.5*20C 64 0.1 275.8 13.6 14.4
BF810 005022 0.5*22C 64 0.1 294.5 13.6 14.4
BF810 005024 0.5*24C 64 0.1 328 15.0 16.2
BF810 005028 0.5*28C 64 0.1 381.3 16.4 17.6
BF810 005032 0.5*32C 64 0.1 421.8 16.6 17.8
BF810 005036 0.5*36C 64 0.1 480.7 18.3 19.5
BF810 005038 0.5*38C 64 0.1 499.4 18.3 19.5
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 007502 0.75*2C 96 0.1 48.9 5.6 6.1
BF810 007503 0.75*3C 96 0.1 63.4 6.0 6.5
BF810 007504 0.75*4C 96 0.1 79.6 6.6 7.1
BF810 007505 0.75*5C 96 0.1 96.3 7.2 7.7
BF810 007506 0.75*6C 96 0.1 113.4 7.8 8.3
BF810 007507 0.75*7C 96 0.1 130.8 8.5 9.0
BF810 007508 0.75*8C 96 0.1 150.3 9.4 9.9
BF810 007509 0.75*9C 96 0.1 168.3 10.0 10.8
BF810 007510 0.75*10C 96 0.1 185.8 10.6 11.4
BF810 007512 0.75*12C 96 0.1 224.7 12.3 13.1
BF810 007514 0.75*14C 96 0.1 262.7 13.6 14.4
BF810 007515 0.75*15C 96 0.1 275.1 13.6 14.4
BF810 007516 0.75*16C 96 0.1 287.8 13.6 14.4
BF810 007518 0.75*18C 96 0.1 327.2 15.0 16.2
BF810 007525 0.75*25C 96 0.1 433.7 16.6 17.8
BF810 007530 0.75*30C 96 0.1 518.9 18.4 19.6
BF810 007534 0.75*34C 96 0.1 592 20.1 21.8
BF810 007538 0.75*38C 96 0.1 644.6 20.3 22.0
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 001002 1.0*2C 126 0.1 68.4 6.1 6.6
BF810 001003 1.0*3C 126 0.1 84.6 6.5 7.0
BF810 001004 1.0*4C 126 0.1 104.5 7.1 7.6
BF810 001005 1.0*5C 126 0.1 125.6 7.8 8.3
BF810 001006 1.0*6C 126 0.1 147.3 8.5 9.0
BF810 001007 1.0*7C 126 0.1 168.9 9.3 9.8
BF810 001008 1.0*8C 126 0.1 193.4 10.2 11.0
BF810 001009 1.0*9C 126 0.1 217.5 11.0 11.8
BF810 001010 1.0*10C 126 0.1 243 11.6 12.4
BF810 001011 1.0*11C 126 0.1 277.3 13.6 14.4
BF810 001012 1.0*12C 126 0.1 290 13.6 14.4
BF810 001014 1.0*14C 126 0.1 336.7 15.0 16.2
BF810 001016 1.0*16C 126 0.1 369 15.0 16.2
BF810 001018 1.0*18C 126 0.1 418.3 16.5 17.7
BF810 001020 1.0*20C 126 0.1 450.3 16.6 17.8
BF810 001022 1.0*22C 126 0.1 497.7 16.6 17.8
BF810 001024 1.0*24C 126 0.1 541.4 18.3 19.5
BF810 001030 1.0*30C 126 0.1 662.6 20.3 22.0
BF810 001036 1.0*36C 126 0.1 791 22.4 24.1
BF810 001038 1.0*38C 126 0.1 822.7 22.4 24.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 015002 1.5*2C 189 0.1 99.3 7.5 8.0
BF810 015003 1.5*3C 189 0.1 122.8 8 8.5
BF810 015004 1.5*4C 189 0.1 152.1 8.8 9.3
BF810 015005 1.5*5C 189 0.1 183.2 9.7 10.2
BF810 015006 1.5*6C 189 0.1 215.4 10.6 11.4
BF810 015007 1.5*7C 189 0.1 247.4 11.6 12.4
BF810 015008 1.5*8C 189 0.1 283.7 12.8 13.6
BF810 015009 1.5*9C 189 0.1 320 13.8 14.6
BF810 015010 1.5*10C 189 0.1 358.5 14.6 15.4
BF810 015011 1.5*11C 189 0.1 410.3 17 18.2
BF810 015012 1.5*12C 189 0.1 428.5 17 18.2
BF810 015014 1.5*14C 189 0.1 498.3 18.8 20.0
BF810 015015 1.5*15C 189 0.1 527.4 18.8 20.0
BF810 015018 1.5*18C 189 0.1 619.9 20.8 22.5
BF810 015020 1.5*20C 189 0.1 667.1 20.9 22.6
BF810 015024 1.5*24C 189 0.1 804.4 23.1 24.8
BF810 015028 1.5*28C 189 0.1 936.8 25.2 26.9
BF810 015034 1.5*34C 189 0.1 1113.3 28 29.7
BF810 015038 1.5*38C 189 0.1 1211.9 28.3 30.0
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 020002 2.0*2C 255 0.1 156.1 9.1 9.6
BF810 020003 2.0*3C 255 0.1 193 9.7 10.2
BF810 020004 2.0*4C 255 0.1 239.6 10.7 11.3
BF810 020005 2.0*5C 255 0.1 289.2 11.8 12.5
BF810 020006 2.0*6C 255 0.1 340.8 12.9 13.8
BF810 020008 2.0*8C 255 0.1 450.5 15.6 16.7
BF810 020010 2.0*10C 255 0.1 572.2 17.7 19.0
BF810 020012 2.0*12C 255 0.1 637.5 17.3 18.6
BF810 020014 2.0*14C 255 0.1 726 18.3 19.7
BF810 020016 2.0*16C 255 0.1 818.9 19.4 20.9
BF810 020022 2.0*22C 255 0.1 1175.9 24.4 26.3
BF810 020026 2.0*26C 255 0.1 1315.6 25 26.9
BF810 020032 2.0*32C 255 0.1 1549 27.4 29.6
BF810 020038 2.0*38C 255 0.1 1824.7 29.7 32.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 025002 2.5*2C 161 0.14 172.3 10 10.8
BF810 025003 2.5*3C 161 0.14 213.4 10.7 11.5
BF810 025004 2.5*4C 161 0.14 265.3 11.9 12.7
BF810 025005 2.5*5C 161 0.14 320.5 13.1 13.9
BF810 025006 2.5*6C 161 0.14 378 14.5 15.3
BF810 025007 2.5*7C 161 0.14 435.1 15.8 17.0
BF810 025008 2.5*8C 161 0.14 500 17.5 18.7
BF810 025010 2.5*10C 161 0.14 635.5 20 21.2
BF810 025012 2.5*12C 161 0.14 708.8 19.5 20.7
BF810 025014 2.5*14C 161 0.14 807.6 20.7 22.4
BF810 025016 2.5*16C 161 0.14 911.2 21.9 23.6
BF810 025018 2.5*18C 161 0.14 1017.1 23.3 25.0
BF810 025024 2.5*24C 161 0.14 1362.5 27.7 29.4
BF810 025028 2.5*28C 161 0.14 1571.3 29.5 31.2
BF810 025032 2.5*32C 161 0.14 1716.3 30.8 32.5
BF810 025036 2.5*36C 161 0.14 1911.3 32.1 33.8
BF810 025038 2.5*38C 161 0.14 2023.6 33.4 35.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 040002 4.0*2C 259 0.14 235.9 11.4 12.2
BF810 040003 4.0*3C 259 0.14 296.4 12.2 13.0
BF810 040004 4.0*4C 259 0.14 364.8 13.4 14.2
BF810 040005 4.0*5C 259 0.14 450.1 15 16.2
BF810 040006 4.0*6C 259 0.14 532.1 16.5 17.7
BF810 040008 4.0*8C 259 0.14 705.2 20.1 21.8
BF810 040010 4.0*10C 259 0.14 897 23 24.7
BF810 040012 4.0*12C 259 0.14 1007.1 22.4 24.1
BF810 040014 4.0*14C 259 0.14 1150.3 23.8 25.5
BF810 040016 4.0*16C 259 0.14 1300.1 25.2 26.9
BF810 040018 4.0*18C 259 0.14 1452.8 26.8 28.5
BF810 040024 4.0*24C 259 0.14 1947.8 31.9 33.6
BF810 040028 4.0*28C 259 0.14 2249.8 34 35.7
BF810 040033 4.0*33C 259 0.15 2502.6 35.4 37.1
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 060002 6.0*2C 390 0.14 315.3 12.8 13.6
BF810 060003 6.0*3C 390 0.14 401.6 13.7 14.5
BF810 060004 6.0*4C 390 0.14 505.8 15.2 16.4
BF810 060005 6.0*5C 390 0.14 615.6 16.9 18.1
BF810 060006 6.0*6C 390 0.14 729.2 18.6 19.8
BF810 060008 6.0*8C 390 0.14 968 22.7 24.4
BF810 060010 6.0*10C 390 0.14 1231.1 25.9 27.6
BF810 060012 6.0*12C 390 0.14 1390.7 25.3 27.0
BF810 060014 6.0*14C 390 0.14 1592 26.8 28.5
BF810 060016 6.0*16C 390 0.14 1801.6 28.5 30.2
BF810 060018 6.0*18C 390 0.14 2015.2 30.2 31.9
BF810 060020 6.0*20C 390 0.14 2221.3 32 33.7
BF810 060021 6.0*21C 390 0.14 2371.7 34.3 36.0
BF810 060024 6.0*24C 390 0.14 2702.8 36 37.7
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 080002 8.0*2C 520 0.14 422.1 14.9 16.1
BF810 080003 8.0*3C 520 0.14 538 16 17.2
BF810 080004 8.0*4C 520 0.14 678.4 17.8 19.0
BF810 080005 8.0*5C 520 0.14 826.5 19.7 20.9
BF810 080006 8.0*6C 520 0.14 979.8 21.8 23.5
BF810 080008 8.0*8C 520 0.14 1302.1 26.6 28.3
BF810 080010 8.0*10C 520 0.14 1623.7 28.6 30.3
BF810 080012 8.0*12C 520 0.14 1874.4 29.7 31.4
BF810 080014 8.0*14C 520 0.14 2146.5 31.4 33.1
BF810 080016 8.0*16C 520 0.14 2430 33.4 35.1
BF810 080018 8.0*18C 520 0.14 2718.9 35.5 37.2
BF810 080019 8.0*19C 520 0.14 2838.5 35.5 37.2
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 100002 10.0*2C 353 0.19 511.5 16.5 17.7
BF810 100003 10.0*3C 353 0.19 651.1 17.7 18.9
BF810 100004 10.0*4C 353 0.19 821.1 19.7 20.9
BF810 100005 10.0*5C 353 0.19 1000.7 21.9 23.1
BF810 100006 10.0*6C 353 0.19 1186.8 24.2 25.4
BF810 100008 10.0*8C 353 0.19 1578.2 29.6 31.3
BF810 100010 10.0*10C 353 0.19 1970 31.9 33.6
BF810 100012 10.0*12C 353 0.19 2273.5 33 34.7
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 160002 16.0*2C 564 0.19 745.6 19.6 20.8
BF810 160003 16.0*3C 564 0.19 958 21 22.2
BF810 160004 16.0*4C 564 0.19 1213.4 23.4 24.6
BF810 160005 16.0*5C 564 0.19 1482.3 26 27.7
BF810 160006 16.0*6C 564 0.19 1760.3 28.7 30.4
BF810 160007 16.0*7C 564 0.19 2036.5 31.5 33.2
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 250002 25.0*2C 882 0.19 1139.1 23.9 25.4
BF810 250003 25.0*3C 882 0.19 1466.1 25.0 27.2
BF810 250004 25.0*4C 882 0.19 1859.6 28.0 30.2
BF810 250005 25.0*5C 882 0.19 2237 30.4 32.9
物料編號 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) 近似密度公斤/KM 標(biāo)稱外徑/下限mm 外徑上限mm
BEFLEX-810 高度抗磨非屏蔽拖鏈電纜 彎曲半徑:x7.5倍 運(yùn)行溫度:-30-80℃ 運(yùn)行壽命:>800萬次 CE RoHS
BF810 350002 35.0*2C 1235 0.19 1209 26.4 28.4
BF810 350003 35.0*3C 1235 0.19 1707 28.4 30.4
BF810 350004 35.0*4C 1235 0.19 2237 31.8 33.8
熱門產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱參考價(jià)地區(qū)公司名稱更新時(shí)間 
控制電纜 面議 滁州市 江蘇萬聯(lián)電氣有限公司 2025-06-26 在線詢價(jià)
NH-KVV22耐火控制電纜 ¥5 滁州市 安徽駿實(shí)電氣有限公司 2025-06-13 在線詢價(jià)
控制電纜 面議 淮安市 江蘇科潤儀表有限公司 2025-02-27 在線詢價(jià)
安徽天康控制電纜 面議 滁州市 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 2025-04-03 在線詢價(jià)
控制電纜 面議 淮安市 江蘇金嶺儀表有限公司 2025-03-10 在線詢價(jià)
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜價(jià)格 面議 滁州市 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 2025-03-27 在線詢價(jià)
免責(zé)申明

所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決

友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),儀表網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但儀表網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!

