N型冷凝泵用于輸送溫度低于120℃的冷凝水或物理、化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的液體,適合于火力發(fā)電站機(jī)組配套用。
Type | Flow(m³/h) | Head(m) | Speed(r/min) | Efficiency(%) | Impeller Size(mm) | Weight(kg) |
2.5N3*2 | 12 | 50.5 | 2950 | 44 | 148 | 50 |
3N6 | 30 | 58 | 2950 | 54 | 215 | 80 |
3N6*2 | 34 | 120 | 2950 | 56.8 | 215/225 | 100 |
4N6 | 50 | 59.5 | 2950 | 57.5 | 225 | 94 |
4N6A | 50 | 37.7 | 2950 | 58.5 | 175 | 92 |
4N6*2 | 50 | 120 | 2950 | 60 | 220/215 | 170 |
6N6 | 120 | 60 | 2950 | 71 | 232 | 120 |
100N130 | 70 | 135 | 2950 | 55 | 325 | 166 |
150N110 | 110 | 2950 | 2950 | 61 | 300 | 188
|
性能范圍
流量:8~120m³/h
揚(yáng)程:37.7~143m
電機(jī)功率:5.5~75KW
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):JB/T6536-92