
功能及特點
• 轉(zhuǎn)速精度誤差:<±0.2%
適用泵頭及軟管、流量參數(shù)
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
BT100F-1 | DG (6滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
DT10-88 | 8 | 13#14#壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | |
KZ25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | |
DMD25-T | 1 | 15#24#35#36# | 0.3~1700 |
驅(qū)動器適配多種泵頭圖片參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DG-8 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DG-12 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DG-16 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DG-24 流量范圍:0.0001~49ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YZ15 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YZ25 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YZ15/25x2 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YT15 流量范圍:0.006~570ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YT25 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:YT15/25x2 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DT10-88 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DT15-14 流量范圍:0.05~560ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DT15-24 流量范圍:0.05~560ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DT15-44 流量范圍:0.05~330ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:KZ25(PC) 流量范圍:0.25~1500ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:KZ25-L 流量范圍:0.25~1500ml/min |
![]() | ![]() | ||
驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:KZ25(PPS) 流量范圍:0.25~1500ml/min | 驅(qū)動器:BT100F-1 泵頭:DMD25 流量范圍:0.3~1700ml/min |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
外形尺寸圖(單位:mm)
