VRS4008WP無線振動溫度一體化傳感器,采用壓電陶瓷測量振動加速度,采用紅外敏感傳感器測量物體表面溫度,使用WIFI同手持終端連接并進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
傳感器性能及技術(shù)指標(biāo):
項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
VRS4008WP無線傳感器 | |
測量參數(shù) | 振動加速度、振動速度、位移、滾動軸承狀態(tài)(良好、注意、加油、維修)、溫度、振動信號處理(時域、包絡(luò)、頻域等) |
振動測量范圍 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振動速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
測量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
無線傳感器狀態(tài)顯示 | 三色高亮度LED |
溫度測量范圍 | -40---+380度 |
通信傳輸方式 | 無線WIFI傳輸功能,通信距離:WIFI(1-50M),傳輸速度>20MBPS |
安裝使用方式 | 平底磁座、兩極磁座,螺栓固定三種 |
供電 | 充電鋰電池供電,集智能電池供電管理等于一體,電池容量:4.2V 1000mAh, 待機(jī)時長100小時,連續(xù)使用8小時。 |
測量頻率范圍 | 測量頻率范圍可調(diào),上限頻率0.5HZ-12000HZ。動態(tài)調(diào)節(jié)范圍112DB,A/D轉(zhuǎn)換24位, 譜線數(shù)400/800/1600/3200/6400/12800線(可調(diào)),采樣頻率可設(shè)置:可到102K(分析頻率40K)。 |
尺寸、重量 | 長*寬*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防護(hù)等級 | IP67 |
防爆認(rèn)證 | EXibIICT6防爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
配套智能終端 | Android6.0以上各類智能終端 |
配套智能終端主要功能 | 振動、溫度測量值顯示、時域波形分析、頻譜分析、包絡(luò)分析、趨勢分析、巡檢、定位等功能 |
VRS4008WP無線振動溫度一體化傳感器,采用壓電陶瓷測量振動加速度,采用紅外敏感傳感器測量物體表面溫度,使用WIFI同手持終端連接并進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
傳感器性能及技術(shù)指標(biāo):
項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
VRS4008WP無線傳感器 | |
測量參數(shù) | 振動加速度、振動速度、位移、滾動軸承狀態(tài)(良好、注意、加油、維修)、溫度、振動信號處理(時域、包絡(luò)、頻域等) |
振動測量范圍 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振動速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
測量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
無線傳感器狀態(tài)顯示 | 三色高亮度LED |
溫度測量范圍 | -40---+380度 |
通信傳輸方式 | 無線WIFI傳輸功能,通信距離:WIFI(1-50M),傳輸速度>20MBPS |
安裝使用方式 | 平底磁座、兩極磁座,螺栓固定三種 |
供電 | 充電鋰電池供電,集智能電池供電管理等于一體,電池容量:4.2V 1000mAh, 待機(jī)時長100小時,連續(xù)使用8小時。 |
測量頻率范圍 | 測量頻率范圍可調(diào),上限頻率0.5HZ-12000HZ。動態(tài)調(diào)節(jié)范圍112DB,A/D轉(zhuǎn)換24位, 譜線數(shù)400/800/1600/3200/6400/12800線(可調(diào)),采樣頻率可設(shè)置:可到102K(分析頻率40K)。 |
尺寸、重量 | 長*寬*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防護(hù)等級 | IP67 |
防爆認(rèn)證 | EXibIICT6防爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
配套智能終端 | Android6.0以上各類智能終端 |
配套智能終端主要功能 | 振動、溫度測量值顯示、時域波形分析、頻譜分析、包絡(luò)分析、趨勢分析、巡檢、定位等功能 |
VRS4008WP無線振動溫度一體化傳感器,采用壓電陶瓷測量振動加速度,采用紅外敏感傳感器測量物體表面溫度,使用WIFI同手持終端連接并進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
傳感器性能及技術(shù)指標(biāo):
項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
VRS4008WP無線傳感器 | |
測量參數(shù) | 振動加速度、振動速度、位移、滾動軸承狀態(tài)(良好、注意、加油、維修)、溫度、振動信號處理(時域、包絡(luò)、頻域等) |
振動測量范圍 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振動速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
測量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
無線傳感器狀態(tài)顯示 | 三色高亮度LED |
溫度測量范圍 | -40---+380度 |
通信傳輸方式 | 無線WIFI傳輸功能,通信距離:WIFI(1-50M),傳輸速度>20MBPS |
安裝使用方式 | 平底磁座、兩極磁座,螺栓固定三種 |
供電 | 充電鋰電池供電,集智能電池供電管理等于一體,電池容量:4.2V 1000mAh, 待機(jī)時長100小時,連續(xù)使用8小時。 |
測量頻率范圍 | 測量頻率范圍可調(diào),上限頻率0.5HZ-12000HZ。動態(tài)調(diào)節(jié)范圍112DB,A/D轉(zhuǎn)換24位, 譜線數(shù)400/800/1600/3200/6400/12800線(可調(diào)),采樣頻率可設(shè)置:可到102K(分析頻率40K)。 |
尺寸、重量 | 長*寬*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防護(hù)等級 | IP67 |
防爆認(rèn)證 | EXibIICT6防爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
配套智能終端 | Android6.0以上各類智能終端 |
配套智能終端主要功能 | 振動、溫度測量值顯示、時域波形分析、頻譜分析、包絡(luò)分析、趨勢分析、巡檢、定位等功能 |