Acton紫外—— VUV/UV 寬帶濾光片
注意:濾波器可用于320nm以下的所有波長。規(guī)格的半高寬,峰值傳輸,和峰值波長下降的峰值波長范圍在上面列出。
Peak Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Min. Peak Transmission | 0.5” Diameter 2mm Thick | 1.0” Diameter 2.5mm Thick | 2.0” Diameter 4mm thick |
---|---|---|---|---|---|
130 +/-5nm | 40 +/-10 | 30% | FB130-B-.5D | FB130-B-1D | FB130-B-2D |
140 +/-5nm | 60 +/-10 | 30% | FB140-B-.5D | FB140-B-1D | FB140-B-2D |
150 +/-5nm | 60 +/-10 | 30% | FB150-B-.5D | FB150-B-1D | FB150-B-2D |
180 +/-5nm | 40 +/-10 | 30% | FB180-B-.5D | FB180-B-1D | FB180B-2D |
190 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB190-B-.5D | FB190-B-1D | FB190B-2D |
200 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB200-B-.5D | FB200-B-1D | FB200-B-2D |
210 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB210-B-.5D | FB210-B-1D | FB210-B-2D |
214 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB214-B-.5D | FB214-B-1D | FB214-B-2D |
220 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB220-B-.5D | FB220-B-1D | FB220-B-2D |
230 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB230-B-.5D | FB230-B-1D | FB230-B-2D |
240 +/-5nm | 35 +/-10 | 30% | FB240-B-.5D | FB240-B-1D | FB240-B-2D |
250 +/-5nm | 40 +/-10 | 30% | FB250-B-.5D | FB250-B-1D | FB250-B-2D |
254 +/-5nm | 40 +/-10 | 30% | FB254-B-.5D | FB254-B-1D | FB254-B-2D |
光譜曲線
典型的樣品性能曲線顯示。特殊設(shè)計(jì)曲線,包括可根據(jù)要求提供的阻塞性能。
![]() |
![]() |
![]() |
紫外帶通濾光片
標(biāo)準(zhǔn)帶通濾波器的可用設(shè)計(jì)包括:
敞開式-敞開式設(shè)計(jì)包括在一個表面上有光學(xué)濾光片涂層的基片。當(dāng)軟濾膜暴露時,必須小心處理開放式濾膜。以下所示(僅在190nm以上可用),通過用保護(hù)性的熔融二氧化硅蓋密封過濾器,可以減少水分、大氣污染物或處理造成的潛在損害。
覆蓋/邊緣密封- 190nm以上的過濾器可以用熔融二氧化硅覆蓋來保護(hù)。如圖所示,襯底之間放置一個間隔環(huán),形成一個小的氣隙,然后將邊緣密封。這種設(shè)計(jì)使過濾器在處理時沒有接觸到精細(xì)的過濾涂層的風(fēng)險。請注意,覆蓋濾光片會降低2-3%的透射率。
邊緣密封增加大約0.010“(0.254毫米)的直徑過濾器。覆蓋和邊緣密封的過濾器的總厚度大約是開放式設(shè)計(jì)的兩倍。準(zhǔn)確的尺寸可從星譜光學(xué)銷售部獲得。
密封安裝-如果需要,可以在金屬安裝環(huán)中提供開口或覆蓋的過濾器(沒有邊緣密封膠)。環(huán)是由鋁和黑色陽極氧化構(gòu)造。安裝一個過濾器減少清晰的孔徑,并增加外徑如下所示。
濾光片的直徑信息:-N, -B, -W & -VBB
注意:除非另有說明,過濾器都是開放式的
* 2.0”直徑122-157nm的濾光片厚度為5mm
Unmounted Filter Diameter | Diameter Tolerance | Mounted Filter Diameter ±0.005” | Unmounted Filter Thickness | Mounted Thickness | Clear Aperture |
---|---|---|---|---|---|
0.5” (12.7mm) | +0.00”/-0.005” (0.127mm) | 0.625” (15.88mm) | 0.079" (2mm) | 0.300” (7.62mm) | 0.450” (11.43mm) |
1.0” (25.4mm) | +0.00”/-0.005” (0.127mm) | 1.200” (30.48mm) | 0.098" (2.5mm) | 0.375” (9.53mm) | 0.800” (20.32mm) |
2.0” (50.8mm) | +0.00”/-0.005” (0.127mm) | 2.225” (56.52mm) | 0.197" (4mm) | 0.500” (12.7mm) | 1.900” (48.26mm) |
濾光片材料信息:
Wavelengths | < 140nm | 140-169nm | 170-320nm |
---|---|---|---|
Substrate Material | VUV MgF2 | VUV CaF2 | UV Grade Fused Silica |