| |||
量 程: | 0~100 hPa | ||
分辨率: | 0.01 hPa | ||
精 度: | 0.03 hPa (0~0.30 hPa); 0.05 hPa (0.31~1.00 hPa); ±(0.1 hPa+1.5%測量值) (1.01~100 hPa) | ||
單 位: | hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 500小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
廣州市速為電子科技有限公司
:楊
:
:
:981673016
中國臺灣路昌
香港?,?/span>
中國臺灣泰仕
中國臺灣衡欣
日本三和
gd5117 廣東儀器儀表網
速為儀器儀表網
ceju17 速為測繪儀器網
廣州市速為電子科技有限公司
廣州市速為電子科技有限公司