關(guān)鍵詞:西門子MM440變頻器,供應(yīng)西門子變頻器MM440,出售西門子MM440變頻器
西門子MM440變頻器是全新一代可以廣泛應(yīng)用的多功能標(biāo)準(zhǔn)變頻器。它采用高性能的矢量控制技術(shù),提供低速高轉(zhuǎn)矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備*的過載能力,以滿足廣泛的應(yīng)用場合。創(chuàng)新的BiCo(內(nèi)部功能互聯(lián))功能有*的靈活性。沈陽新華控制系統(tǒng)有限公司供應(yīng)西門子MM440變頻器系列產(chǎn)品。
西門子MM440變頻器主要特征:
•200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-45kW;
•380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
•矢量控制方式,可構(gòu)成閉環(huán)矢量控制,閉環(huán)轉(zhuǎn)矩控制;
•高過載能力,內(nèi)置制動單元;
•三組參數(shù)切換功能。
西門子MM440變頻器控制功能:
•線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設(shè)定v/f控制,磁通電流控制免測速矢量控制,閉環(huán)矢量控制,閉環(huán)轉(zhuǎn)矩控制,節(jié)能控制模式;
•標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)調(diào)試軟件;
•數(shù)字量輸入6個,模擬量輸入2個,模擬量輸出2個,繼電器輸出3個;
•獨立I/O端子板,方便維護(hù);
•采用BiCo技術(shù),實現(xiàn)I/O端口自由連接;
•內(nèi)置PID控制器,參數(shù)自整定;
•集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP/Device-Net通訊模塊;
•具有15個固定頻率,4個跳轉(zhuǎn)頻率,可編程;
•可實現(xiàn)主/從控制及力矩控制方式;
•在電源消失或故障時具有"自動再起動"功能;
•靈活的斜坡函數(shù)發(fā)生器,帶有起始段和結(jié)束段的平滑特性;
•快速電流限制(FCL),防止運行中不應(yīng)有的跳閘;
•有直流制動和復(fù)合制動方式提高制動性能。
西門子MM440變頻器保護(hù)功能:
•過載能力為200%額定負(fù)載電流,持續(xù)時間3秒和150%額定負(fù)載電流,持續(xù)時間60秒;
•過電壓、欠電壓保護(hù);
•變頻器、電機(jī)過熱保護(hù);
•接地故障保護(hù),短路保護(hù);
•閉鎖電機(jī)保護(hù),防止失速保護(hù);
•采用PIN編號實現(xiàn)參數(shù)連鎖。
西門子MM440變頻器——電源電壓200V 至240V ,單相交流;功率 0.12kW-3.0kW
額定輸出功率kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 功率范圍kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 外形尺寸(FS) | 重量kg | 西門子440變頻器 (無內(nèi)置濾波器) 訂貨號 |
電源電壓200V 至240V ,單相交流 | ||||||||||
0.12 | 0.16 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 |
0.25 | 0.33 | 2.7 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 |
0.37 | 0.50 | 3.7 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 |
0.55 | 0.75 | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 6.6 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 |
1.5 | 2.0 | 13.0 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 |
2.2 | 3.0 | 17.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 23.7 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 |
西門子MM440變頻器——電源電壓200V 至240V ,三相交流;功率 0.12kW-45kW
額定輸出功率kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 功率范圍kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 外形尺寸(FS) | 重量kg | 西門子440變頻器 (無內(nèi)置濾波器) 訂貨號 |
電源電壓200V 至240V ,三相交流 | ||||||||||
0.12 | 0.16 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA0 |
0.25 | 0.33 | 1.1 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA0 |
0.37 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA0 |
0.55 | 0.75 | 2.1 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA0 |
1.5 | 2.0 | 5.6 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA0 |
2.2 | 3.0 | 7.6 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 10.5 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA0 |
4.0 | 5.0 | 13.1 | 17.5 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC24-0CA0 |
5.5 | 7.5 | 17.5 | 22.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 28.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 25.3 | 28.0 | 11.0 | 15.0 | 38.4 | 42.0 | D | 17.0 | 6SE6440-2UC27-5DA0 |
11.0 | 15.0 | 37.0 | 42.0 | 15.0 | 20.0 | 50.3 | 54.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-1DA0 |
15.0 | 20.0 | 48.8 | 54.0 | 18.5 | 25.0 | 61.5 | 68.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UC31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 61.0 | 68.0 | 22.0 | 30.0 | 70.8 | 80.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC31-8EA0 |
22.0 | 30.0 | 69.4 | 80.0 | 30.0 | 40.0 | 96.2 | 104.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UC32-2EA0 |
30.0 | 40.0 | 94.1 | 104.0 | 37.0 | 50.0 | 114.1 | 130.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-0FA0 |
37.0 | 50.0 | 110.6 | 130.0 | 45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | F | 55.0 | 6SE6440-2UC33-7FA0 |
45.0 | 60.0 | 134.9 | 154.0 | - | - | - | - | F | 55.0 | 6SE6440-2UC34-5FA0 |
西門子MM440變頻器——電源電壓380V 至480V ,單相交流;功率 0.37kW-75kW
額定輸出功率kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 功率范圍kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 外形尺寸(FS) | 重量kg | 西門子440變頻器 (無內(nèi)置濾波器) 訂貨號 |
電源電壓380V 至480V ,三相交流 | ||||||||||
0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD13-7AA0 |
0.55 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD15-5AA0 |
0.75 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD17-5AA0 |
1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-1AA0 |
1.5 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-5AA0 |
2.2 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD22-2BA0 |
3.0 | 4.0 | 6.7 | 7.7 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD23-0BA0 |
4.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | B | 3.3 | 6SE6440-2UD24-0BA0 |
5.5 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | 7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 15.4 | 18.4 | 11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD27-5CA0 |
11.0 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD31-1CA0 |
15.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 36.6 | 38.0 | 22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD31-8DA0 |
22.0 | 30.0 | 43.1 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UD32-2DA0 |
30.0 | 40.0 | 58.7 | 62.0 | 37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-0EA0 |
37.0 | 50.0 | 71.2 | 75.0 | 45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UD33-7EA0 |
45.0 | 60.0 | 85.6 | 90.0 | 55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD34-5FA0 |
55.0 | 75.0 | 103.6 | 110.0 | 75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD35-5FA0 |
75.0 | 100.0 | 138.5 | 145.0 | 90.0 | 120.0 | 168.5 | 178.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UD37-5FA0 |
西門子MM440變頻器——電源電壓500V 至600V ,單相交流;功率 0.75kW-75kW
額定輸出功率kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 功率范圍kW | hp | 額定輸入電流A | 額定輸出電流A | 外形尺寸(FS) | 重量kg | 西門子440變頻器 (無內(nèi)置濾波器) 訂貨號 |
電源電壓500V 至600V ,三相交流 | ||||||||||
0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE17-5CA0 |
1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE21-5CA0 |
2.2 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE22-2CA0 |
4.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE24-0CA0 |
5.5 | 7.5 | 9.4 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA0 |
7.5 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE27-5CA0 |
11.0 | 15.0 | 18.1 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE31-1CA0 |
15.0 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | 18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-5DA0 |
18.5 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | 22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE31-8DA0 |
22.0 | 30.0 | 43.7 | 32.0 | 30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | D | 16.0 | 6SE6440-2UE32-2DA0 |
30.0 | 40.0 | 47.2 | 41.0 | 37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-0EA0 |
37.0 | 50.0 | 57.3 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | E | 20.0 | 6SE6440-2UE33-7EA0 |
45.0 | 60.0 | 69.0 | 62.0 | 55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE34-5FA0 |
55.0 | 75.0 | 82.9 | 77.0 | 75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE35-5FA0 |
75.0 | 100.0 | 113.4 | 99.0 | 90.0 | 120.0 | 137.6 | 125.0 | F | 56.0 | 6SE6440-2UE37-5FA0 |
沈陽新華控制系統(tǒng)有限公司是西門子(SIEMENS)自動化*集成商,提供西門子自動化控制產(chǎn)品、PLC、DCS、西門子變頻器及ABB 變頻器和PLC控制系統(tǒng)、樓宇等各種工控產(chǎn)品的銷售。供應(yīng)西門子變頻器MM440,西門子變頻器MM430,西門子變頻器MM420,西門子變頻器MM410,功率范圍0.12kW至250kW,垂詢。