雙轉(zhuǎn)子流量計價格(雙轉(zhuǎn)子流量計價格(質(zhì)量優(yōu)
雙轉(zhuǎn)子流量計價格(雙轉(zhuǎn)子流量計價格(質(zhì)量優(yōu)
江蘇沃豐儀表
: 閔
:
:
更多選型:www.jswfyb.com
一、WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計(以下簡稱流量計)是一種設(shè)計*、經(jīng)過精密加工裝配的新型容積式WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計 一對螺旋轉(zhuǎn)子是計量腔體內(nèi)*的運動體, 起到分割、測算、運送和排泄被測液體的作用。WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計該型號流量計在結(jié)構(gòu)上增加了定位齒輪,使兩只轉(zhuǎn)子間在轉(zhuǎn)動時達(dá)到彼此互不接觸。WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計 該流量計工作時運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、磨損少、準(zhǔn)確度高,粘度適應(yīng)性強,WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計可以允許被測液體中的微細(xì)顆粒通過, 從而不易卡表。WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計 該流量計經(jīng)過化學(xué)鍍鎳處理, 因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質(zhì)的WF-E雙轉(zhuǎn)子流量計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如下圖所示,該流量計通過一對回轉(zhuǎn)的特殊螺旋轉(zhuǎn)子,直接測量液體流量的容積。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑及流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外型尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙轉(zhuǎn)子變送器及智能表總體結(jié)構(gòu) |
|
雙轉(zhuǎn)子流量計價格(雙轉(zhuǎn)子流量計價格(質(zhì)量優(yōu)
雙轉(zhuǎn)子流量計價格(雙轉(zhuǎn)子流量計價格(質(zhì)量優(yōu)
江蘇沃豐儀表
: 閔
:
:
更多選型:www.jswfyb.com