藤田科技BOX整機(jī)C10工控機(jī)詳細(xì)資料 | |
型 號(hào): | QR-C10PCI2 |
C P U: | In Atom D525 GPU 凌動(dòng)雙核1.8G |
芯 片 組: | In® 82801HBM(ICH8-M) |
顯示接口: | V G A:zui大可支持512MB動(dòng)態(tài)共享顯存 HD MI:HDMI1.3顯示輸出功能 |
網(wǎng) 絡(luò): | 雙網(wǎng)口 網(wǎng)絡(luò)芯片:In WG82583V 10/100/1000Mbs網(wǎng)絡(luò)接口 |
擴(kuò)展總線: | 2個(gè)PCI擴(kuò)展槽 標(biāo)準(zhǔn)Mini PCI-E*1 |
前置I/O: | 音頻:HD Audio,提供LINEOUT、MICIN 串口:2*COM USB:3個(gè) |
后置I/O: | 串口:10個(gè) 網(wǎng)口:2個(gè) USB:1個(gè) HDMI:1個(gè) VGA:1個(gè) |
看 門 狗: | 看門狗定時(shí)器256級(jí)、可編程時(shí)間到中斷、時(shí)間到事件復(fù)位 |
內(nèi)存/硬盤: | 2GB DDR3內(nèi)存 320GB機(jī)械硬盤/32GB固態(tài)硬盤 可選 |
供電方式: | DC_IN 12V電源輸入 |
安裝方式: | 支持壁掛、嵌入式安裝 |
工作溫度: | -20℃-60℃(要求寬溫硬盤) |
存貯溫度: | -40℃-80℃ |
總 重: | 3.95KG |
外觀尺寸: | 215 x 205 x 135mm(DxH) |
系 統(tǒng): | 兼容WindowsRXP、WindowsRXP Embedded、WindowsR2000以及Linux等主流操作系統(tǒng) |
適應(yīng)行業(yè): | 、工廠自動(dòng)化、數(shù)控機(jī)械設(shè)備、智能交通、水電力控制、石化、監(jiān)控、航海、多媒體視訊等工作環(huán)境 |
特色優(yōu)勢: | ?。簝r(jià)格實(shí)惠 行業(yè)zui低 優(yōu):優(yōu)質(zhì)服務(wù) 質(zhì)量過硬 |
適應(yīng)行業(yè):
、工廠自動(dòng)化、數(shù)控機(jī)械設(shè)備、智能交通、水電力控制、石化、監(jiān)控、航海、多媒體視訊等工作環(huán)境.