Series 500 Monitor Base | |
測量單位 | ppm |
可拆除/可替換傳感器 | Yes |
報警功能 | Yes |
報警功能 | Yes |
低電量指示 | Yes |
報警*功能 | Yes |
傳感器狀態(tài) | Yes |
待機模式 | Yes |
外部控制信號 | Yes |
模擬信號輸出 | Yes |
輸出信號控制功能 | Yes |
電源 | 12 VDC, 800 mA |
可充電電池組(可選) |
|
標準型 | 9.6V ( 940mA/hr Ni-Cd) |
長壽命性 | 9.6V (2100mA/hr Ni-MH) |
手持式 | Yes |
固定方式 | 螺絲固定 |
遠程傳感器能力 | Yes |
外殼防護等級 | IP20 & NEMA 1 equivalent |
外形尺寸(帶傳感頭) | 195 x 122 x 54 (mm); |
重量 (帶傳感頭和電池) | < 460 g; < 16 oz |
認證資質(zhì) | Part 15 of FCC Rules EN 50082-1: 1997,50081-1 |
與PC通訊接口 | Serial RS232 |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 8,000 data points |
獨立數(shù)據(jù)庫 | Yes |
數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入PC | Yes |
面板時鐘現(xiàn)實 | Yes |
數(shù)據(jù)軟件支持 | Yes |
臭氧探頭(O3)、VOC探頭、氨氣探頭(NH3)、一氧化碳探頭(CO)、氯氣探頭(CL)、硫化氫(H2S)、氯化物(C2CL4)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化氮(NO)、其他氣體
可測氣體列表
苯(VOC) 氨氣(NH3) 臭氧(O3) 氯氣(CL2) 硫化氫(H2S) 氯化物(C2CL4) 一氧化碳(CO) 二氧化氮(NO2) 二氧化硫(SO2) 其他氣體(Other)