五月天激情视频在线,欧美激情视频一区二区三区,国产午夜免费秋霞影院,一本久道久久综合婷婷,色视频在线观看无码,人妻无码高清视频

服務(wù)咨詢

產(chǎn)品求購(gòu)企業(yè)資訊會(huì)展供應(yīng)

全網(wǎng)搜索 發(fā)布詢價(jià)單
儀表網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>泵閥>泵類(lèi)儀表>齒輪泵>英國(guó)SSP泵N1-000L-H05

N1-000L-H05 英國(guó)SSP泵N1-000L-H05

參考價(jià)
面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)N1-000L-H05
  • 品牌
  • 所在地廈門(mén)市
  • 更新時(shí)間2018-05-15
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
  • 所在地區(qū)廈門(mén)市
  • 實(shí)名認(rèn)證已認(rèn)證
  • 產(chǎn)品數(shù)量7
  • 人氣值140
產(chǎn)品標(biāo)簽

英國(guó)SSP泵齒輪泵

客服在線 索取相關(guān)資料 在線詢價(jià)

聯(lián)系方式:張工 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

同類(lèi)產(chǎn)品

廈門(mén)弘控自動(dòng)化設(shè)備有限公司簡(jiǎn)介

廈門(mén)弘控自動(dòng)化設(shè)備有限公司是致力于PLC、變頻傳動(dòng)、觸摸屏、儀器儀表、氣動(dòng)液壓、數(shù)控系統(tǒng)等工控設(shè)備的系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)及銷(xiāo)售,集科、工、貿(mào)一體的*。我公司在水處理、電力、造紙、港口碼頭、化工、紡織、供水、機(jī)械制造、煙草等行業(yè)為客戶提供自動(dòng)控制解決方案,不僅促進(jìn)了這些企業(yè)的信息化進(jìn)程,而且也給他們帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司目前已與多家工控產(chǎn)品、液壓產(chǎn)品廠商建立良好的合作關(guān)系。以下產(chǎn)品,我司有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一:工控產(chǎn)品.1.歐姆龍:CP1E* 、CPM1A、CPM2AH 、C200H、CJ1W、CQ系列PLC及擴(kuò)展模塊;3G3MZ變頻器;光電開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)、編碼器、計(jì)數(shù)器等。 2.西門(mén)子:200 300 400PLC模塊;大型傳動(dòng)備件:6SE、6RA、 6SY、6QA、6QM、6SN、 6FC;低壓配電3RV,3RT,3RP,3TK ,3UG,3RN,3VL,3WL,3TF68/69;軟啟動(dòng)3RW30/40/44等。 3日立變頻器WJ200、SJ700、SJ700B、NJ600B等。 4.基恩士:接近傳感器, 光電傳感器, 光幕傳感器,PLC等 5.施耐德:ATV312 系列變頻器, PLC等二:液壓產(chǎn)品美國(guó)派克PARKER、英國(guó)諾冠NORGREN,德國(guó)費(fèi)斯托FESTO,日本SMC,德國(guó)力士樂(lè)REXROTH,喜開(kāi)理CKD等 三:另還有多款優(yōu)勢(shì)品牌產(chǎn)品巴魯夫、E+H、丹佛斯、霍尼韋爾、施克sick、易福門(mén)IFM、圖爾克等 歡迎各新老客戶來(lái)電咨詢,合作! 

 

點(diǎn)擊展示更多內(nèi)容
英國(guó)SSP泵N1-000L-H05
廈門(mén)弘控自動(dòng)化設(shè)備有限公司大量供應(yīng),價(jià)格巨惠,咨詢與采購(gòu):廈門(mén)弘控小張
英國(guó)SSP泵N1-000L-H05 產(chǎn)品詳情

英國(guó)SSP泵N1-000L-H05
廈門(mén)弘控自動(dòng)化設(shè)備有限公司大量供應(yīng)英國(guó)SSP泵N1-000L-H05,價(jià)格巨惠,咨詢與采購(gòu):廈門(mén)弘控小張

型號(hào)列表 :
Series S

Series X

Series L

Series M

Series N

Series D

Series A

Series G

Single Disc

Dual Disc

S1-0005-V08 25 - 95 113 208 15 16 40 30 5 285 49 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5

S1-0008-V05 25 40 95 113 208 15 16 40 30 5 295 55 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5

S2-0013-V10 or V15 25 40 105 147 252 15 22 50 32 6 339 67 124 100 12 124 124 100 12 219 30

S2-0018-V07 or V10 40 50 105 147 252 15 22 50 32 6 348 70 124 100 12 124 124 100 12 219 30

S3-0027-V10 or V15 40 50 125 175 300 22 28 61 40 8 437 67.5 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5

S3-0038-V07 or V10 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5

S4-0055-V10 or V20 50 65 150 213 363 25 38 80 63 10 541 78 197 200 17 234 184 150 14 307 48

S4-0079-V07 or V15 65 80 150 213 363 25 38 80 63 10 558 87 197 200 17 234 184 150 14 307 48

S5-0116-V10 or V20 65 80 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 627 91.5 264 200 20 240 220 180 14 345 60

S5-0168-V07 or V15 80 100 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 650 103 264 200 20 240 220 180 14 345 60

S6-0260-V10 or V20 100 100 190 295 485 30 48 110 70 14 748 124 267 260 20 300 250 210 14 400 70

S6-0353-V07 or V15

S1-0005-H08 25 - 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 285 42 124 80 10 100 100 80 10

S1-0008-H05 25 40 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 295 48 124 80 10 100 100 80 10

S2-0013-H10 or H15 25 40 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 339 60 131 100 19 132 124 100 12

S2-0018-H07 or H10 40 50 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 348 63 131 100 19 132 124 100 12

S3-0027-H10 or H15 40 50 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 437 82.5 176 125 30 181 154 125 14

S3-0038-H07 or H10 50 65 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 450 87 176 125 30 181 154 125 14

S4-0055-H10 or H20 50 65 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 541 101 224 150 35 202 184 150 14

S4-0079-H07 or H15 65 80 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 558 110 224 150 35 202 184 150 14

S5-0116-H10 or H20 65 80 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 627 97 279 180 35 275 210 180 14

S5-0168-H07 or H15 80 100 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 650 108 279 180 35 275 210 180 14

S6-0260-H10 or H20 100 100 190 225 429 20 48 110 155 295 70 14 748 124.5 266 260 40 370 220 190 14

S6-0353-H07 or H15

S1-0005-*08 25 - 0.053 8 1000 15 16

S1-0008-*05 25 40 0.085 5 1000 17 18

S2-0013-*10 25 40 0.128 10 1000 28 30

S2-0013-*15 25 40 0.128 15 1000 28 30

S2-0018-*07 40 50 0.181 7 1000 29 31

S2-0018-*10 40 50 0.181 10 1000 29 31

S3-0027-*10 40 50 0.266 10 1000 53 56

S3-0027-*15 40 50 0.266 15 1000 53 56

S3-0038-*07 50 65 0.384 7 1000 56 59

S3-0038-*10 50 65 0.384 10 1000 56 59

S4-0055-*10 50 65 0.554 10 1000 105 111

S4-0055-*20 50 65 0.554 20 1000 105 111

S4-0079-*07 65 80 0.79 7 1000 110 116

S4-0079-*15 65 80 0.79 15 1000 110 116

S5-0116-*10 65 80 1.16 10 600 152 152

S5-0116-*20 65 80 1.16 20 600 152 152

S5-0168-*07 80 100 1.68 7 600 160 160

S5-0168-*15 80 100 1.68 15 600 160 160

S6-0260-*10 100 100 2.60 10 500 260 260

S6-0260-*20 100 100 2.60 20 500 260 260

S6-0353-*07 100 150 3.53 7 500 265 265

S6-0353-*15

X1-0005-U06 or U12 25 95 113 208 15 16 40 30 5 281 53 100 80 22 114 104 80 10 174 23.5

X1-0007-U07 40 95 113 208 15 16 40 30 5 294 60 100 80 22 114 104 80 10 174 23.5

X2-0013-U05 or U15 40 105 147 252 15 22 50 32 6 325 59 111 100 12 124 124 100 12 213 32.5

X2-0018-U07 50 105 147 252 15 22 50 32 6 341 66 111 100 12 124 124 100 12 213 32.5

X3-0027-U05 or U15 50 125 175 300 22 28 61 40 8 431 71 142 155 15 185 155 125 14 246 37.5

X3-0035-U07 65 125 175 300 22 28 61 40 8 447 77 142 155 15 185 155 125 14 246 37.5

X4-0046-U05 or U15 50 150 213 363 25 38 80 63 10 514 74 174 200 17 234 184 150 14 301 49.5

X4-0063-U05 or U10 65 150 213 363 25 38 80 63 10 533 81 174 200 17 234 184 150 14 301 49.5

X5-0082-V15 65 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 599 61 264 200 20 240 220 180 14 344 60

X5-0115-V10 80 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 626 81 264 200 20 240 220 180 14 344 60

X6-0140-V15 80 190 295 485 30 48 110 70 14 687 77 267 260 20 300 250 210 14 400 70

X6-0190-V10 100 190 295 485 30 48 110 70 14 715 89 267 260 20 300 250 210 14 400 70

X7-0250-V15 100 205 365 570 30 60 110 90 18 763 94 288 280 25 330 290 240 18 475 81.5

X7-0380-V10 1

X1-0005-U06 or U12 25 95 90.5 189 10 16 40 67 114 30 5 281 29 124 80 10 100 100 80 10

X1-0007-U07 40 95 90.5 189 10 16 40 67 114 30 5 294 36 124 80 10 100 100 80 10

X2-0013-U05 or U15 40 105 115 233 15 22 50 82.5 147.5 32 6 325 39 131 100 19 132 124 100 12

X2-0018-U07 50 105 115 233 15 22 50 82.5 147.5 32 6 341 46 131 100 19 132 124 100 12

X3-0027-U05 or U15 50 125 137.5 272 18 28 60 100 175 40 8 431 68 175 125 30 181 154 125 14

X3-0035-U07 65 125 137.5 272 18 28 60 100 175 40 8 447 74 175 125 30 181 154 125 14

X4-0046- U05 or U15 50 150 163 325 20 38 80 113.5 212.5 63 10 514 74 225 150 35 202 184 150 14

X4-0063-U05 or U10

X1-0005-U06 25 0.05 6 1200 15 16

X1-0005-U12 25 0.05 12 1200 15 16

X1-0007-U07 40 0.07 7 1200 16 17

X2-0013-U05 40 0.128 5 1000 32 33

X2-0013-U15 40 0.128 15 1000 32 33

X2-0018-U07 50 0.181 7 1000 33 34

X3-0027-U05 50 0.266 5 1000 57 59

X3-0027-U15 50 0.266 15 1000 57 59

X3-0035-U07 65 0.35 7 1000 59 61

X4-0046-U05 50 0.46 5 1000 107 110

X4-0046-U15 50 0.46 15 1000 107 110

X4-0063-U05 65 0.63 5 1000 113 116

X4-0063-U10 65 0.63 10 1000 113 116

X5-0082-V15 65 0.82 15 600 - 155

X5-0115-V10 80 1.15 10 600 - 165

X6-0140-V15 80 1.40 15 500 - 278

X6-0190-V10 100 1.90 10 500 - 290

X7-0250-V15 100 2.50 15 500 - 340

X7-0380-V10

L2 - 0017 40 0.17 8 1000 21

L2 - 0021 40 0.21 8 1000 22

L3 - 0032 50 0.32 8 1000 34

L3 - 0040 50 0.40 8 1000 35

L4 - 0064 65 0.64 8 1000 60

L4 - 0082

L2 - 0017 40 96 120 216 15 20 50 32 6 275 35 139 60 90 162 124 12 191

L2 - 0021 40 96 120 216 15 20 50 32 6 286 44 139 60 90 162 124 12 191

L3 - 0032 50 120 136 256 15 24 50 40 8 304 35 157 64 95 192 150 12 230

L3 - 0040 50 120 136 256 15 24 50 40 8 316 47 157 64 95 192 150 12 230

L4 - 0064 65 130 159 289 20 30 55 40 8 370 51 161 100 145 235 180 14 270

L4 - 0082

L2 - 0017 40 96 120 216 15 20 50 84 156 32 6 275 35 139 60 90 162 124 12

L2 - 0021 40 96 120 216 15 20 50 84 156 32 6 286 44 139 60 90 162 124 12

L3 - 0032 50 120 136 251 15 24 50 92 180 40 8 304 35 157 64 95 192 150 12

L3 - 0040 50 120 136 251 15 24 50 92 180 40 8 316 47 157 64 95 192 150 12

L4 - 0064 65 130 159 294 20 30 55 106 212 40 8 370 51 161 100 145 235 180 14

L4 - 0082

N1-000S-H05 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7

N1-000S-H07 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7

N1-000L-H05 12 or 25 42 68 54 115 6.5 12 30 71 25 4 266 31 103 80 11 102 105 90 7

N1-000L-H07

N1-000S-H05 ? 6 2.05 5 1000 10

N1-000S-H07 ? 6 2.05 7 1000 10

N1-000L-H05 ? or 1 12 or 25 3.86 5 1000 10

N1-000L-H07

D4-0079-H15

D4-0095-H10

D4-0095-H05

D4-0140-H05

D5-0168-H15

D5-0200-H10

D5-0200-H05

D5-0290-H05

D6-0353-H15

D6-0420-H10

D6-0420-H05

D6-0600-H05

A7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307

A8-0745-H10 150 745.0 10 650 590

A8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700

A9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362

A9-2270-H10 300 2270.0 10 500 1410

G7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307

G8-0745-H10 150 745.0 10 650 590

G8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700

G9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362

G9-2270-H10

A7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18

A8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24

A8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24

A9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28

A9-2270-H10 300 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1608 1663 246 367 750 35 820 350 280 28

G7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18

G8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24

G8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24

G9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28

G9-2270-H10

L2 - 0017 40 0.17 8 1000 21

L2 - 0021 40 0.21 8 1000 22

L3 - 0032 50 0.32 8 1000 34

L3 - 0040 50 0.40 8 1000 35

L4 - 0064 65 0.64 8 1000 60

L4 - 0082

L2 - 0017 40 96 120 216 15 20 50 32 6 275 35 139 60 90 162 124 12 191

L2 - 0021 40 96 120 216 15 20 50 32 6 286 44 139 60 90 162 124 12 191

L3 - 0032 50 120 136 256 15 24 50 40 8 304 35 157 64 95 192 150 12 230

L3 - 0040 50 120 136 256 15 24 50 40 8 316 47 157 64 95 192 150 12 230

L4 - 0064 65 130 159 289 20 30 55 40 8 370 51 161 100 145 235 180 14 270

L4 - 0082

L2 - 0017 40 96 120 216 15 20 50 84 156 32 6 275 35 139 60 90 162 124 12

L2 - 0021 40 96 120 216 15 20 50 84 156 32 6 286 44 139 60 90 162 124 12

L3 - 0032 50 120 136 251 15 24 50 92 180 40 8 304 35 157 64 95 192 150 12

L3 - 0040 50 120 136 251 15 24 50 92 180 40 8 316 47 157 64 95 192 150 12

L4 - 0064 65 130 159 294 20 30 55 106 212 40 8 370 51 161 100 145 235 180 14

L4 - 0082

DD50

DD75PS

DD100PS
咨詢與采購(gòu):廈門(mén)弘控小張

熱門(mén)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng)參考價(jià)地區(qū)公司名稱(chēng)更新時(shí)間 
REXROTH齒輪泵 面議 上海市 上海乾拓貿(mào)易有限公司 2025-03-08 在線詢價(jià)
代理GVR Pompe齒輪泵離心泵價(jià)格 ¥1000 天津市 天津克萊瑞科技有限公司 2025-07-10 在線詢價(jià)
Steimel齒輪泵 SF3/50RD-O 希而科 ¥2514 上海市 希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 2025-03-27 在線詢價(jià)
捷克JIHOSTROJ齒輪泵、馬達(dá)、分流器 面議 上海市 上海邦之言實(shí)業(yè)有限公司 2024-03-01 在線詢價(jià)
岡常齒車(chē)制作所OKATSUNE齒輪泵 ¥8500 重慶市 重慶津澤機(jī)電科技有限公司 2023-05-30 在線詢價(jià)
力士樂(lè)齒輪泵R901147102說(shuō)明 面議 上海市 上海乾拓貿(mào)易有限公司 2025-03-08 在線詢價(jià)
免責(zé)申明

所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決

友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),儀表網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但儀表網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!

關(guān)于我們|網(wǎng)站導(dǎo)航|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|特色服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應(yīng)信息

儀表網(wǎng)-儀器儀表行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會(huì)合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網(wǎng)站客服:服務(wù)咨詢:對(duì)外合作:儀表采購(gòu)群: 儀表技術(shù)群:

版權(quán)所有©浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

醴陵市| 中宁县| 镇远县| 奉贤区| 江陵县| 泉州市| 汉沽区| 古丈县| 遵义县| 汝阳县| 邹平县| 白沙| 建阳市| 克山县| 周至县| 宜兰市| 嘉峪关市| 伊吾县|