抗硫安全閥 尺寸
型 號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 簡(jiǎn)要性能 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40P | 32 | " | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64P | 40 | " | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " |
訂貨須知:
一、①抗硫安全閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我們明科銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們明科的閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。
歡迎您訪問(wèn)我們的http:///,首先感謝您對(duì)我們明科的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,請(qǐng)立即!我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后明科人祝福您----尊貴的客人?。。?/span>