沙洛圍(二)站設備表 | | ||||
編號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | | |
| |||||
一 | 氣象觀測設備 | | | | |
1 | 自記雨量計 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 氣溫氣壓儀 | 臺 | 1.00 | | |
3 | 風速風向儀 | 套 | 1.00 | | |
二 | 潮水位觀測設備 | | | | |
1 | 壓力式水位計 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 浮子式水位計 | 臺 | 1.00 | | |
3 | 雷達水位計 | 臺 | 1.00 | | |
三 | 水質(zhì)觀測設備 | | | | |
1 | 多參數(shù)鹽度計 | 套 | 3.00 | | |
四 | 流量測驗設備 | | | | |
1 | 水平式ADCP(600k) | 套 | 1.00 | | |
2 | 流速儀 | 套 | 1.00 | | |
3 | 電子浮標 | 套 | 1.00 | | |
4 | 電波流速儀 | 套 | 1.00 | | |
五 | 報汛通信設備 | | | | |
1 | 遠程測控終端(RTU) | 臺 | 2.00 | | |
2 | 衛(wèi)星通信終端及天饋線 | 套 | 2.00 | | |
3 | 風光電互補電池板及支架 | 套 | 2.00 | | |
4 | 蓄電池(100AH) | 塊 | 2.00 | | |
六 | 泥沙測驗設備 | | | | |
1 | 電動絞車 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 烘箱 | 臺 | 1.00 | | |
七 | 測繪設備 | | | | |
1 | 數(shù)字水準儀 | 臺 | 1.00 | | |
2 | GNSS羅經(jīng)一體機 | 套 | 1.00 | | |
八 | 其他設備 | | | | |
1 | 船舶自動識別系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
2 | 數(shù)據(jù)接收處理與查詢系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
3 | 視頻監(jiān)控終端 | 套 | 1.00 | | |
4 | 數(shù)據(jù)顯示屏 | 套 | 1.00 | | |
5 | 便攜式雨水情監(jiān)測一體機 | 套 | 1.00 | | |
馬騮洲(三)站設備表 | | ||||
編號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | | |
| |||||
一 | 氣象觀測設備 | | | | |
1 | 自記雨量計 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 氣溫氣壓儀 | 臺 | 1.00 | | |
3 | 風速風向儀 | 套 | 1.00 | | |
二 | 潮水位觀測設備 | | | | |
1 | 壓力式水位計 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 浮子式水位計 | 臺 | 1.00 | | |
3 | 雷達水位計 | 套 | 1.00 | | |
三 | 水質(zhì)監(jiān)測設備 | | | | |
1 | 多參數(shù)鹽度計 | 套 | 3.00 | | |
四 | 流量測驗設備 | | | | |
1 | 水平式ADCP(300k) | 套 | 1.00 | | |
2 | 走航式ADCP(600k) | 套 | 1.00 | | |
3 | 流速儀 | 套 | 1.00 | | |
4 | 電子浮標 | 套 | 1.00 | | |
5 | 電波流速儀 | 套 | 1.00 | | |
五 | 報汛通信設備 | | | | |
1 | 遠程測控終端(RTU) | 臺 | 2.00 | | |
2 | 衛(wèi)星通信終端及天饋線 | 套 | 2.00 | | |
3 | 風光電互補電池板及支架 | 套 | 2.00 | | |
4 | 蓄電池(100AH) | 塊 | 2.00 | | |
六 | 泥沙測驗設備 | | | | |
1 | 電動絞車 | 臺 | 1.00 | | |
2 | 烘箱 | 臺 | 1.00 | | |
七 | 測繪設備 | | | | |
1 | GNSS羅經(jīng)一體機 | 套 | 1.00 | | |
八 | 其他設備 | | | | |
1 | 船舶自動識別系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
2 | 數(shù)據(jù)接收處理與查詢系統(tǒng) | 套 | 1.00 | | |
3 | 視頻監(jiān)控終端 | 套 | 1.00 | | |
4 | 橡皮艇 | 艘 | 1.00 | | |
5 | 數(shù)據(jù)顯示屏 | 套 | 1.00 | | |
6 | 便攜式雨水情監(jiān)測一體機 | 套 | 1.00 | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。