序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 側(cè)滑臺檢定裝置 | 套/臺 | 2 | 否 |
|
2 | 振動臺/沖擊臺檢定系統(tǒng) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
3 | 頻率計(jì)數(shù)器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
4 | 環(huán)形磁鐵 | 套/臺 | 4 | 否 |
|
5 | 角膜曲率計(jì)軸位標(biāo)準(zhǔn)器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
6 | X射線探傷機(jī)檢定裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
7 | 數(shù)字心腦電圖機(jī)檢定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
8 | 超聲探傷儀校準(zhǔn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
9 | 差模電流干擾試驗(yàn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
10 | 電能表耐久性試驗(yàn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
11 | 紫外光(UV)耐候試驗(yàn)箱 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
12 | 短時(shí)熱電流自動化試驗(yàn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
13 | 微壓活塞壓力計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
14 | 一等鉑電阻溫度計(jì) | 套/臺 | 2 | 否 |
|
15 | 滾輪測距法出租車計(jì)價(jià)器使用誤差檢定裝置 | 套/臺 | 1 | 否 | |
序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 計(jì)量檢衡車 | 套/臺 | 1 | 否 | |
序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 動態(tài)往復(fù)低溫試驗(yàn)機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
2 | 3D光學(xué)數(shù)碼顯微鏡 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
3 | 工頻耐壓試驗(yàn)系統(tǒng) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
4 | 電線電纜耐火試驗(yàn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
5 | 單根垂直燃燒試驗(yàn)裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
6 | 氣相色譜分析儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
7 | 石油產(chǎn)品低溫運(yùn)動粘度測定器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
8 | 石油產(chǎn)品冰點(diǎn)試驗(yàn)器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
9 | 全自動mini運(yùn)動粘度測定器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
10 | 摩擦材料小樣試驗(yàn)機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
11 | 取樣機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
12 | 托輥浸水密封試驗(yàn)臺 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
13 | 線纜切片機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
14 | 大箱體防鉆絨性試驗(yàn)機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
15 | 小箱體防鉆絨性試驗(yàn)機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
16 | 全自動羽絨前處理裝置(帶兩個(gè)前處理箱) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
17 | 濁度計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
18 | 循環(huán)水真空泵 | 套/臺 | 8 | 否 |
|
19 | 臺式pH計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
20 | 實(shí)驗(yàn)室專用空氣凈化儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
21 | 自動滾筒摩擦機(jī)(含法拉第筒和電荷量表) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
22 | 翻滾式烘干機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
23 | 靜水壓測試機(jī) | 套/臺 | 1 | 是 |
|
24 | 箱式起球儀 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
25 | 洛氏硬度計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
26 | 邵氏硬度計(jì)(A) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
27 | 邵氏硬度計(jì)(C) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
28 | 邵氏硬度計(jì)(D) | 套/臺 | 1 | 否 | |
序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 真菌毒素全自動凈化儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
2 | 粉末混勻器 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
3 | 多參數(shù)碳水化合物測定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
4 | 固相萃取儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
5 | 超高壓液相色譜儀 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
6 | 錘式旋風(fēng)磨 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
7 | 微波消解儀 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
8 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀自動進(jìn)樣器 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
9 | 測汞儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
10 | QuEChERS自動樣品制備系統(tǒng) | 套/臺 | 2 | 否 |
|
11 | 土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)分析儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
12 | 清洗消毒機(jī)(農(nóng)、糧) | 套/臺 | 2 | 是 |
|
13 | 馬弗爐 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
14 | 制樣研碎機(jī) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
15 | 全自動消解儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
16 | 全自動稀釋配標(biāo)儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
17 | 智能防腐震蕩水浴 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
18 | 智能防腐水浴 | 套/臺 | 1 | 否 | |
序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 高溫燃燒法元素分析儀 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
2 | 智能煤巖分析儀(雙系統(tǒng)) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
3 | 環(huán)保試驗(yàn)焦?fàn)t | 套/臺 | 1 | 否 |
|
4 | 快速測氫儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
5 | 氣相色譜 | 套/臺 | 1 | 是 |
|
6 | 氣相色譜 | 套/臺 | 1 | 是 | |
序號 | 儀器/設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否 進(jìn)口 | 備注 |
1 | 報(bào)警設(shè)備 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
2 | 黑度計(jì) | 套/臺 | 3 | 否 |
|
3 | 轉(zhuǎn)速表 | 套/臺 | 8 | 否 |
|
4 | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 套/臺 | 2 | 否 |
|
5 | 磁粉探傷儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
6 | 照度計(jì) | 套/臺 | 5 | 否 |
|
7 | 溫濕度計(jì) | 套/臺 | 5 | 否 |
|
8 | 綜合氣象儀 | 套/臺 | 4 | 否 |
|
9 | 制動下滑量測試儀 | 套/臺 | 4 | 否 |
|
10 | 角度、坡度計(jì) | 套/臺 | 3 | 否 |
|
11 | 動、靜態(tài)應(yīng)變測試儀 | 套/臺 | 3 | 否 |
|
12 | 便攜式溶解氧測定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
13 | 殘?zhí)繙y定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
14 | 運(yùn)動粘度測定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
15 | 閉口閃點(diǎn)測定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
16 | 自動電位滴定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
17 | 卡氏水分測定儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
18 | 密度計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
19 | 蒸餾儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
20 | 煙氣組份分析儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
21 | 智能煙氣綜合分析儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
22 | 測氧儀 | 套/臺 | 2 | 否 |
|
23 | 經(jīng)緯儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
24 | 電介質(zhì)強(qiáng)度測試儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
25 | 漏電流測試儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
26 | 全站儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
27 | 靜電阻測量儀 | 套/臺 | 3 | 否 |
|
28 | 埋地管道探測定位儀 | 套/臺 | 1 | 否 |
|
29 | 防腐層絕緣電阻測量儀 | 套/臺 | 3 | 否 |
|
30 | 硬度計(jì) | 套/臺 | 1 | 否 |
|
31 | 噪聲檢測儀 | 套/臺 | 3 | 否 |
|
32 | 轉(zhuǎn)向參數(shù)測試儀 | 套/臺 | 2 | 否 |
|
33 | 制動性能測試儀 | 套/臺 | 2 | 否 |
|
34 | 踏板力計(jì) | 套/臺 | 2 | 否 | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。