品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他力學計量標準器具 | 標準玻璃量器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-2 | 其他力學計量標準器具 | 分度吸量管 | 1(個) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
1-3 | 其他力學計量標準器具 | 量塊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-4 | 其他力學計量標準器具 | 內徑百分表 | 1(個) | 詳見采購文件 | 755.00 | - |
1-5 | 其他力學計量標準器具 | 數(shù)顯千分尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-6 | 其他力學計量標準器具 | 數(shù)顯千分尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-7 | 其他力學計量標準器具 | 數(shù)顯深度游標卡尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-8 | 其他力學計量標準器具 | 數(shù)顯溫度計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-9 | 其他力學計量標準器具 | 有機玻璃插片 | 1(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-10 | 其他力學計量標準器具 | 塞尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-11 | 其他力學計量標準器具 | 配備氯化鈉標物 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-12 | 其他力學計量標準器具 | 移液管 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-13 | 其他力學計量標準器具 | 秒表 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-14 | 其他力學計量標準器具 | 電子天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-15 | 其他力學計量標準器具 | 容量瓶 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-16 | 其他力學計量標準器具 | 洗瓶 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-17 | 其他力學計量標準器具 | 玻璃纖維紙 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-18 | 其他力學計量標準器具 | 電子天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-19 | 其他力學計量標準器具 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-20 | 其他力學計量標準器具 | 小鋁盒 | 20(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-21 | 其他力學計量標準器具 | 密封袋 | 180(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-22 | 其他力學計量標準器具 | 冷藏柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-23 | 其他力學計量標準器具 | 糧食粉碎機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-24 | 其他力學計量標準器具 | 干燥皿 | 1(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-25 | 其他力學計量標準器具 | 漏斗 | 1(個) | 詳見采購文件 | 26.00 | - |
1-26 | 其他力學計量標準器具 | 稱量紙 | 500(張) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-27 | 其他力學計量標準器具 | 試驗篩 | 1(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-28 | 其他力學計量標準器具 | 液壓工作臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-29 | 其他力學計量標準器具 | 標準壓力表 | 7(塊) | 詳見采購文件 | 4,060.00 | - |
1-30 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 55(塊) | 詳見采購文件 | 374,000.00 | - |
1-31 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 630.00 | - |
1-32 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-33 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-34 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 790.00 | - |
1-35 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
1-36 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-37 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 290.00 | - |
1-38 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-39 | 其他力學計量標準器具 | 允差砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-40 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-41 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-42 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-43 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 599.00 | - |
1-44 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
1-45 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 15(塊) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-46 | 其他力學計量標準器具 | 標準砝碼 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 2,590.00 | - |
1-47 | 其他力學計量標準器具 | 堆高車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。