序號(hào) | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)單位所在地 | 質(zhì)量等級(jí) | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng) | 所屬區(qū) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 天津塑力線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 天津市北辰科技園區(qū)高新大道41號(hào) | 天津塑力線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 合格品 | YJLV-0.6/1 4×35 | 2022.1.9 | 絕緣熱收縮率% | 北辰區(qū) |
|
2 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯電線(xiàn)電纜 | 天津市寶坻星河電料機(jī)電有限公司 | 寶坻區(qū)南城東路8號(hào) | 北京圣龍宇電線(xiàn)電纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | 護(hù)套線(xiàn) 300/500V 2×1 | 2022 | 護(hù)套平均厚度、導(dǎo)體電阻、護(hù)套失重 | 寶坻區(qū) |
|
3 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯電線(xiàn)電纜 | 天津市寶坻星河電料機(jī)電有限公司 | 寶坻區(qū)南城東路8號(hào) | 北京圣龍宇電線(xiàn)電纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | 交織線(xiàn) 300/300V 2×1 | 2021 | 導(dǎo)體電阻 | 寶坻區(qū) |
|
4 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) | 天津市寶坻區(qū)福興通五金電料經(jīng)營(yíng)部 | 天津市寶坻城關(guān)鎮(zhèn)南城東路12號(hào) | 北京圣龍宇電線(xiàn)電纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | 塑 鋁線(xiàn) 450/750V 1×2.5 | 2015-1-10 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度、老化后抗張強(qiáng)度 | 寶坻區(qū) |
|
5 | 流通領(lǐng)域 | 護(hù)套線(xiàn) | 天津市寶坻區(qū)福興通五金電料經(jīng)營(yíng)部 | 天津市寶坻城關(guān)鎮(zhèn)南城東路12號(hào) | 北京圣龍宇電線(xiàn)電纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | 護(hù)套線(xiàn) 300/500V 4×0.75 | 2016-3-5 | 絕緣線(xiàn)芯顏色、導(dǎo)體電阻、曲撓 | 寶坻區(qū) |
|
6 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)電纜 | 天津市濱海新區(qū)鑫常安五金電料經(jīng)營(yíng)部 | 天津市濱海新區(qū)杭州道街道建材路777號(hào) | 天津市百達(dá)通線(xiàn)纜有限公司 | 天津市 | 合格品 | RVV 300/500V 3×2.5 | / | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化后抗張強(qiáng)度—中間值、失重試驗(yàn) | 濱海新區(qū) |
|
7 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(xiàn)電纜 | 天津閱暢線(xiàn)纜有限公司 | 天津?yàn)I海高新區(qū)塘沽海洋科技園廈門(mén)路8號(hào)環(huán)渤?;A(chǔ)建材區(qū)B區(qū)42號(hào) | 天津金渤帆線(xiàn)纜科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 合格品 | RVV 450/750V 3×2.5 | 2021-07 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化前斷裂伸長(zhǎng)率—中間值%、老化后抗張強(qiáng)度—中間值、老化后斷裂伸長(zhǎng)率—中間值% | 濱海新區(qū) | 涉嫌假冒 |
8 | 流通領(lǐng)域 | 線(xiàn)纜 | 天津市濱海新區(qū)鑫常安五金電料經(jīng)營(yíng)部 | 天津市濱海新區(qū)杭州道街道建材路777號(hào) | 天津遠(yuǎn)東交聯(lián)線(xiàn)纜科技有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZR-RVV 450/750V 2×0.75 | 2020-01-22 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、失重試驗(yàn)---失重 | 濱海新區(qū) |
|
9 | 流通領(lǐng)域 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) | 天津市紅橋區(qū)銳海裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 天津市登發(fā)裝飾大世界板材廳39號(hào) | 北京昆侖星電線(xiàn)電纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 2022-07 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值 | 紅橋區(qū) | 涉嫌假冒 |
10 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電纜(電線(xiàn)) | 石培東 | 天津市登發(fā)裝飾大世界板材廳88號(hào) | 天津津霸線(xiàn)纜銷(xiāo)售有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-07-16 | 護(hù)套平均厚度、導(dǎo)體電阻、失重試驗(yàn) | 紅橋區(qū) |
|
11 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) | 石培東 | 天津市登發(fā)裝飾大世界板材廳88號(hào) | 天津市金鳳凰線(xiàn)纜有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-02-26 | 導(dǎo)體電阻 | 紅橋區(qū) | 涉嫌假冒 |
12 | 流通領(lǐng)域 | 電線(xiàn)電纜 | 天津紅橋區(qū)鴻順天宇建材銷(xiāo)售中心 | 天津市登發(fā)裝飾大世界A區(qū)8號(hào) | 天津新紀(jì)元線(xiàn)纜科技有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZRRVV 300/500V 2×1.5 | 2019-11-06 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化后抗張強(qiáng)度—中間值、老化前后斷裂伸長(zhǎng)率變化率%、失重試驗(yàn) | 紅橋區(qū) |
|
13 | 流通領(lǐng)域 | 智能建筑弱電線(xiàn)纜 | 天津紅橋區(qū)鴻順天宇建材銷(xiāo)售中心 | 天津市登發(fā)裝飾大世界A區(qū)8號(hào) | 天津天塔線(xiàn)纜有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZRRVV 300/500V 2×1.0 | 2020-11-15 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化后抗張強(qiáng)度—中間值、老化后斷裂伸長(zhǎng)率—中間值%、失重試驗(yàn) | 紅橋區(qū) |
|
14 | 流通領(lǐng)域 | 阻燃C類(lèi)銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線(xiàn) | 天津先凱電線(xiàn)電纜有限公司 | 天津市南開(kāi)區(qū)密云路與黃河道交口西南側(cè)北方城二區(qū)7-110北門(mén)-2號(hào) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)電纜廠 | 北京市 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022-08-28 | 成束阻燃性能 | 南開(kāi)區(qū) |
|
15 | 流通領(lǐng)域 | 電線(xiàn)電纜 | 天津市津達(dá)能線(xiàn)纜有限公司 | 河?xùn)|區(qū)九經(jīng)路8號(hào)A廳甲區(qū)20、21、25、26號(hào) | 河北玉達(dá)線(xiàn)纜有限公司 | 河北省 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×0.75 | 2021-05 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、 | 河?xùn)|區(qū) |
|
16 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線(xiàn)電纜 | 天津市津達(dá)能線(xiàn)纜有限公司 | 河?xùn)|區(qū)九經(jīng)路8號(hào)A廳甲區(qū)20、21、25、26號(hào) | 天津市匯海鑫電線(xiàn)電纜有限公司 | 天津市 | 合格品 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-05-12 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度 | 河?xùn)|區(qū) |
|
17 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃C類(lèi)軟電線(xiàn) | 天津市法澳北達(dá)線(xiàn)纜銷(xiāo)售有限公司 | 天津市河西區(qū)珠江道65號(hào)珠江五金城B區(qū)12棟1號(hào) | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022年3月10日 | 受檢絕緣線(xiàn)芯顏色 | 河西區(qū) | 涉嫌假冒 |
18 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線(xiàn)) | 天津市西青區(qū)金貂線(xiàn)纜銷(xiāo)售中心 | 天津市西青區(qū)李七莊街鄧店村鄧店欣苑12-2-104 | 北京市北方興輝偉業(yè)線(xiàn)纜制造公司 | 北京市 | 合格品 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 2022-08-10 | 導(dǎo)體電阻 | 西青區(qū) |
|
19 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線(xiàn)) | 天津市西青區(qū)金貂線(xiàn)纜銷(xiāo)售中心 | 天津市西青區(qū)李七莊街鄧店村鄧店欣苑12-2-104 | 北京市北方興輝偉業(yè)線(xiàn)纜制造公司 | 北京市 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-08-10 | 導(dǎo)體電阻、失重試驗(yàn) | 西青區(qū) |
|
20 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃C類(lèi)軟電纜 | 天津市西青區(qū)鑫旺達(dá)電線(xiàn)電纜銷(xiāo)售中心 | 天津市西青區(qū)李七莊街秀川路程華欣苑12-5-102 | 南洋電纜(天津)有限公司 | 天津市 | 合格品 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 2021-09-04 | 受檢絕緣線(xiàn)芯顏色 | 西青區(qū) |
|
21 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線(xiàn)電纜 | 億潤(rùn)線(xiàn)纜(天津)有限公司 | 河?xùn)|區(qū)真理道臨營(yíng)中里2號(hào)樓3門(mén)1403 | 億潤(rùn)線(xiàn)纜(天津)有限公司 | 天津市 | 合格品 | RVV 450/750V 2×0.75 | 2017-09 | 導(dǎo)體電阻 | 河?xùn)|區(qū) |
|
22 | 流通領(lǐng)域 | 電線(xiàn) | 天津市南開(kāi)區(qū)斯帕克機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售中心 | 天津市南開(kāi)區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城3區(qū)15號(hào)樓1門(mén) | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 江蘇省 | 合格品 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 2021-05-07 | 受檢絕緣線(xiàn)芯顏色 | 南開(kāi)區(qū) |
|
23 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線(xiàn)電纜 | 天津市南開(kāi)區(qū)榮順建材銷(xiāo)售店 | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)探值兰t旗路242號(hào)天環(huán)裝飾城廣場(chǎng)南區(qū)2號(hào) | 河北省霸州市小貓線(xiàn)纜有限公司 | 河北省 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2022-02-28 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化后抗張強(qiáng)度—中間值、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化前后抗張強(qiáng)度變化率%、老化后斷裂伸長(zhǎng)率—中間值%、老化前后斷裂伸長(zhǎng)率變化率%、失重試驗(yàn) | 南開(kāi)區(qū) |
|
24 | 流通領(lǐng)域 | 電線(xiàn)電纜 | 天津市南開(kāi)區(qū)榮順建材銷(xiāo)售店 | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)探值兰t旗路242號(hào)天環(huán)裝飾城廣場(chǎng)南區(qū)2號(hào) | 北京北方宇通線(xiàn)纜有限公司 | 北京市 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 2022-08-25 | 導(dǎo)體電阻、老化前抗張強(qiáng)度—中間值、老化前后抗張強(qiáng)度變化率%、失重試驗(yàn) | 南開(kāi)區(qū) | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。