品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 全自動(dòng)蒸餾儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 空氣壓縮機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 全自動(dòng)平行濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水流雷達(dá)槍 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 降水降塵自動(dòng)采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水質(zhì)毒性分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式抽濾泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 石墨加熱板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
2-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 手持式微型自動(dòng)氣象站 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 恒溫金屬浴、水浴鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 海洋生物流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
2-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 液氮罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 核酸定量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 汽車排氣分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水質(zhì)五參數(shù)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
3-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氨氮分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 總磷分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 總氮分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 生物毒性儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
3-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬銅分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鋅分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鉛分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-10 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鎘分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-11 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鎳分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
3-12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氰化物監(jiān)測(cè)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
3-13 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-14 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 數(shù)據(jù)收集工控機(jī)及控制閥 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
3-15 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 自動(dòng)留樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-16 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 試劑冷藏保存箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
3-17 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 廢液處理裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-18 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水樣預(yù)處理裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
4-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(配在線除鹽系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,941,320.00 | - |
4-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 工控機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
4-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | VPN | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
4-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 凈氣型試劑柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
5-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 高純鍺能譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800,000.00 | - |
5-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 熒光定量PCR儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
5-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 臺(tái)式高速微量離心機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
5-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 硅藻消解儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
5-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 多光譜監(jiān)測(cè)無人機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
5-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 熒光分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
6-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式揮發(fā)性有機(jī)氣體分析儀(PID+FID) | 2(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
6-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)快速檢測(cè)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
6-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 固相微萃取模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
7-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 全站無線覆蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(含AC、AP、交換機(jī)、光模塊等) | 1(套) | 詳見采購文件 | 434,600.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。