電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單及結(jié)果 | ||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 受檢單位 | 樣品來(lái)源 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目名稱 |
1 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | - | 2022-11-25/- | 60227IEC 06(RV) 300/500V 1 | 無(wú)錫市雙希安全電氣有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東北塘街道石新路100號(hào)-17-2 | 無(wú)錫市雙希安全電氣有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
2 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | - | 2023-03-07/- | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 無(wú)錫市白云線纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市錢姚路勤新工業(yè)園88號(hào)-S5 | 無(wú)錫市白云線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
3 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | - | 2023-03-17/- | BV 450/750V 2.5 | 江蘇偉翔電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)大儒村351號(hào) | 江蘇偉翔電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
4 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 萬(wàn)涵 | 2023-05-21/D230521062 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無(wú)錫市萬(wàn)涵電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)C區(qū)司徒路10號(hào) | 無(wú)錫市萬(wàn)涵電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
5 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-04-17/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 江蘇華峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)新官東路61號(hào) | 江蘇華峰電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形 | 2023-04-27/- | 60227IEC01(BV)450/750V 1.5 | 無(wú)錫市建能特種線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)鴻翔路3號(hào) | 無(wú)錫市建能特種線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
7 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | - | 2023-05-26/- | 60227IEC 53(RVV)300/500V 4×1.5 | 無(wú)錫市仁超電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū)(戈莊村) | 無(wú)錫市仁超電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
8 | 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-27/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無(wú)錫市意達(dá)電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)南莊村 | 無(wú)錫市意達(dá)電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
9 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | - | 2023年4月02日/- | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 江蘇東旭電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)A區(qū) | 江蘇東旭電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
10 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-04-30/YH230430-01 | YJV-0.6/1 3×10 | 無(wú)錫市永恒線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)豐義村官豐路56號(hào) | 無(wú)錫市永恒線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
11 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-07/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(宗家村)將軍苑小區(qū)西側(cè)50米 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
12 | 電力電纜 | 圖形 | 2023-03-07/20230307002 | YJV-0.6/1 5×16 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)新官東路76號(hào) | 江蘇南洋電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
13 | 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023年3月21日/- | ZRC-YJV-0.6/1 5×4 | 江蘇江帆電纜科技有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)義都路8號(hào) | 江蘇江帆電纜科技有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
14 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-02/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無(wú)錫市滬安電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)凌霞村司徒路5號(hào) | 無(wú)錫市滬安電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
15 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-14/23DA0514039 | YJV-0.6/1 4×16 | 無(wú)錫市新陽(yáng)光電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū)(曙光路與興都路交叉口東200米) | 無(wú)錫市新陽(yáng)光電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
16 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-05-23/SM202305023-01 | YJV-0.6/1 4×10 | 江蘇三木電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)宜金公路19號(hào) | 江蘇三木電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
17 | 電力電纜 | 圖形 | 2023年2月12日/DL20230212094 | YJV-0.6/1 3×6 | 江蘇宇輝電纜有限公司 | 江蘇省宜興市新建鎮(zhèn)新閘西路168號(hào) | 江蘇宇輝電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
18 | 電力電纜 | 圖形 | 2023年05月21日/- | YJV-0.6/1 3×6 | 江蘇中建電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)后戈莊155號(hào) | 江蘇中建電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
19 | 通用橡套軟電纜 | - | 2023-03-10/- | 60245IEC 53(YZ)300/500V 3×2.5 | 無(wú)錫市滬峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)官?gòu)埪?號(hào)(1號(hào)廠房) | 無(wú)錫市滬峰電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
20 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-04-17/- | VV-0.6/1 3×4 | 無(wú)錫市仁優(yōu)電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)戈莊村后戈莊153號(hào) | 無(wú)錫市仁優(yōu)電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
21 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | - | 2023年5月11日/- | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 無(wú)錫市優(yōu)千電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)鴻翔路15號(hào) | 無(wú)錫市優(yōu)千電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
22 | 電力電纜 | 嘉普辰 | 2023-03-20- | YJV-0.6/1 3×4 | 江蘇優(yōu)昊電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)白茫村官?gòu)埪?30號(hào) | 江蘇優(yōu)昊電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
23 | 電力電纜 | - | 2023年06月12日/20230612 | YJV-0.6/1 3×4 | 無(wú)錫市銘塔電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)C區(qū)(大田村)官林人民法庭向北600米 | 無(wú)錫市銘塔電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
24 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | - | 2023-04-04/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 江蘇興華云電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市高塍鎮(zhèn)范興路18號(hào) | 江蘇興華云電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
25 | 電力電纜 | - | 2023-03-20/20230320 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 無(wú)錫市仁正電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū)(戈莊村)宜金公路和戈潘路交叉口西南300米 | 無(wú)錫市仁正電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
26 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | - | 2021年3月22日/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 江蘇鴻安電纜科技有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)韶巷村 | 江蘇鴻安電纜科技有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
27 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023年5月25日/DL232945 | YJV-0.6/1 4×10 | 無(wú)錫市群星線纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)C區(qū)啟迪路16號(hào) | 無(wú)錫市群星線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
28 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-06-10/230610-002 | YJV-0.6/1 4×2.5 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)A區(qū) | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
29 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-06-21/230621408 | YJV-0.6/1 4×16 | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市新街街道環(huán)科園綠園路99號(hào) | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
30 | 額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 熠耀 | 2023-04-06/X23040620 | ZC-YJV-0.6/1 2×10 | 江蘇星耀電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)公園路22號(hào) | 江蘇星耀電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
31 | 電力電纜 | - | 2023-03-25/- | VV-0.6/1 2×10 | 江蘇勇勝電纜材料有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市高塍鎮(zhèn)高遙村博大路71號(hào)廠區(qū)大路西側(cè) | 江蘇勇勝電纜材料有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | - | 2022年8月21日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 無(wú)錫市凌云電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林工業(yè)區(qū)(豐義戈莊)竹科里70號(hào) | 無(wú)錫市凌云電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
33 | 電力電纜 | - | 2023年05月10日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司江蘇分公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)大儒村竹科里汽車公交站臺(tái)往北20米 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司江蘇分公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
34 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | - | 2023-02-05/CJ20230205 | RVV 300/500V 2×0.75 | 江蘇程旭電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)大田路18號(hào) | 江蘇程旭電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
35 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 譽(yù)恒 | 2023年5月18日/230512139 | YJV-0.6/1 3×10 | 無(wú)錫市譽(yù)恒電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)A區(qū)義莊公區(qū)(義莊村委往南400米) | 無(wú)錫市譽(yù)恒電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
36 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-06-04/- | YJV-0.6/1 3×4 | 江蘇中情電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)A區(qū)(宜金路21號(hào)) | 江蘇中情電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
37 | 低壓電纜 | 圖形 | 2022年12月21日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 無(wú)錫市申濤電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)官豐路28號(hào) | 無(wú)錫市申濤電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
38 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電纜 | 圖形 | 2023-05-15/- | RVVP 300/300V 2×0.75 | 無(wú)錫市天成線纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)鴻翔路17號(hào) | 無(wú)錫市天成線纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
39 | 電力電纜 | - | 2023年3月13日/- | YJV-0.6/1 5×6 | 江蘇科馳電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)韶巷村(新宜金公路與啟迪路交叉口西300米) | 江蘇科馳電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
40 | 電力電纜 | - | 2023-04-26/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江蘇久立電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)新官北路35號(hào) | 江蘇久立電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
41 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 圖形 | 2022-12-10/- | YJV-0.6/1 4×4 | 江蘇馳利電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市楊巷鎮(zhèn)壩塘村竹塘村100號(hào) | 江蘇馳利電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-26/LD230526020 | YJV-0.6/1 3×4 | 無(wú)錫市林德電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)義莊村義都路3號(hào) | 無(wú)錫市林德電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2022-08-11/20220811008 | YJV-0.6/1 3×6 | 無(wú)錫市雄宇電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)東虹路11號(hào) | 無(wú)錫市雄宇電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
44 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023年6月5日/NC20230605001 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 無(wú)錫市南策電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū)宜金公路18號(hào)-28 | 無(wú)錫市南策電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
45 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-05-30/20230530003 | VV-0.6/1 3×10 | 無(wú)錫市遠(yuǎn)征電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)B區(qū)官?gòu)?0號(hào) | 無(wú)錫市遠(yuǎn)征電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
46 | 電力電纜 | 圖形 | 2023-04-06/20230406002 | YJV-0.6/1 3×10 | 無(wú)錫市光環(huán)電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)新官北路52號(hào) | 無(wú)錫市光環(huán)電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
47 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | - | 2023-05-20/- | YJV-0.6/1 3×6 | 無(wú)錫市東田電纜有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)壩塘村108號(hào) | 無(wú)錫市東田電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
48 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | 2023-03-18/JW23031805 | YJV32-0.6/1 4×4 | 江蘇經(jīng)緯電纜有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)C區(qū)興都路與宜金公路交叉口以南300米 | 江蘇經(jīng)緯電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
49 | 額定電壓1kV到3kV擠包絕緣電力電纜 | - | 2023年4月25日/X8230414168 | YJV-0.6/1 4×4 | 圣安電纜有限公司 | 江蘇省宜興市高塍鎮(zhèn)范道圣安路8號(hào) | 圣安電纜有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | - |
50 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | - | 2023-05-08/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 江蘇穩(wěn)穩(wěn)電纜科技有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(豐義村) | 江蘇穩(wěn)穩(wěn)電纜科技有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 不合格 | 1、絕緣老化前抗張強(qiáng)度 2、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。