gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 包組分類 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價(jià) |
1 | 原子熒光液相升級(jí)系統(tǒng) | 食品理化 | 1 | 27 |
2 | 全自動(dòng)凝膠凈化色譜儀 | 食品理化 | 1 | 47 |
3 | 高效液相色譜儀 | 食品理化 | 1 | 49 |
4 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 食品理化 | 1 | 80 |
5 | 氣相色譜儀(配ECD+FPD檢測(cè)器) | 食品理化 | 1 | 40 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 包組分類 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價(jià) |
1 | 凝膠成像系統(tǒng) | 分子生物 | 1 | 36 |
2 | 熒光定量基因擴(kuò)增儀 | 分子生物 | 1 | 48 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 包組分類 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價(jià) |
1 | 有機(jī)碳硫分析儀 | 化礦 | 1 | 22 |
2 | 自動(dòng)量熱儀 | 化礦 | 1 | 26 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。