gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 98002024年實(shí)施的106項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 實(shí)施日期 | 備注 |
1 | JJG 1200-2023 | 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)接收機(jī)(測(cè)地型和導(dǎo)航型) | 2024/4/12 | JJF 11184-2004 |
2 | JJG 1090-2023 | 鐵路軌道檢查儀 | 2024/4/12 | 代替JJG 1090-2013 |
3 | JJG 1091-2023 | 鐵路軌道檢查儀檢定臺(tái) | 2024/4/12 | 代替JJG 1091-2013 |
4 | JJF 2069-2023 | 靜態(tài)熱機(jī)械分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
5 | JJF 2087-2023 | 光電式含沙量測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
6 | JJF 2068-2023 | 錐形量熱儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
7 | JJF 1030-2023 | 溫度校準(zhǔn)用恒溫槽技術(shù)性能測(cè)試規(guī)范 | 2024/4/12 | 代替JJF 1030-2010 |
8 | JJF 2081-2023 | 液冷服務(wù)器能效計(jì)量測(cè)試規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
9 | JJF 2080-2023 | 黑煙車電子抓拍系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
10 | JJF 2082-2023 | 洗衣機(jī)能效測(cè)量裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
11 | JJF 2073-2023 | 光纖熔接機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
12 | JJF 2066-2023 | 氣溶膠稀釋器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
13 | JJF 2070-2023 | 塑料表觀剪切黏度測(cè)定儀(毛細(xì)管流變儀)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
14 | JJF 1212-2023 | 便攜式動(dòng)態(tài)軸重儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 | 代替JJF 1212-2008 |
15 | JJF 2067-2023 | X射線能譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
16 | JJF 2084-2023 | 重力場(chǎng)法線加速度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
17 | JJF 2085-2023 | 低頻角加速度臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
18 | JJF 2086-2023 | 地質(zhì)羅盤儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
19 | JJG 1199-2023 | 個(gè)人和環(huán)境監(jiān)測(cè)用X、γ輻射光釋光劑量測(cè)量(裝置)系統(tǒng) | 2024/4/12 |
|
20 | JJF 2077-2023 | 微波功率電橋校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
21 | JJF 2079-2023 | 射頻傳導(dǎo)抗擾度耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
22 | JJF 2088-2023 | 大型蒸汽滅菌器溫度、壓力、時(shí)間參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
23 | JJF 2089-2023 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
24 | JJF 2090-2023 | 石英晶體頻率標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 | 代替 JG 181-2005 |
25 | JJF 2072-2023 | GNSS動(dòng)態(tài)面積測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
26 | JJF 2065-2023 | 自動(dòng)常壓餾程儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
27 | JJF 2071-2023 | 便攜式智能定位計(jì)時(shí)終端校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
28 | JJF 2074-2023 | 標(biāo)準(zhǔn)橡膠國際硬度塊(N、H、L標(biāo)尺)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 | 代替 JJG666-1990附錄1 |
29 | JJF 2075-2023 | 橡膠國際硬度計(jì)(N、H、L標(biāo)尺)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 | 代替 JJG666-1990正文部分 |
30 | JJF 2076-2023 | 高速光電探測(cè)器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
31 | JJF 2083-2023 | 離心-振動(dòng)復(fù)合裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
32 | JJF 2078-2023 | 實(shí)時(shí)頻譜分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/4/12 |
|
33 | JJF 1521-2023 | 燃油加油機(jī)型式評(píng)價(jià)大綱(試行) | 2024/5/1 | 代替JJF 1521-2015 |
34 | JJG 443-2023 | 燃油加油機(jī)(試行) | 2024/5/1 | 代替JJG 443-2015 |
35 | JJG 1198-2023 | 醫(yī)用口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CBCT)X射線輻射源 | 2024/6/30 |
|
36 | JJG 2075—2024 | 電容計(jì)量器具檢定系統(tǒng)表 | 2024/8/7 | 代替 JJG 2075—1990 |
37 | JJG 2076—2024 | 電感計(jì)量器具檢定系統(tǒng)表 | 2024/8/7 | 代替 JJG 2076—1990 |
38 | JJG 633—2024 | 氣體容積式流量計(jì)檢定規(guī)程 | 2024/8/7 | 代替 JJG 633—2005 |
39 | JJG 643—2024 | 標(biāo)準(zhǔn)表法流量標(biāo)準(zhǔn)裝置檢定規(guī)程 | 2024/8/7 | 代替 JJG 643—2003 |
40 | JJG 738—2024 | 出租汽車計(jì)價(jià)器檢定裝置 檢定規(guī)程 | 2024/8/7 | 代替 JJG 738—2005 |
41 | JJG 959—2024 | 光時(shí)域反射計(jì)檢定規(guī)程 | 2024/8/7 | 代替 JJG 959—2001 |
42 | JJG 976—2024 | 透射式煙度計(jì)檢定規(guī)程 | 2024/8/7 | 代替 JJG 976—2010 |
43 | JJF 1029—2024 | 電子探針定量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制(生產(chǎn))技術(shù)要求 | 2024/8/7 | 代替 JJF 1029—1991 |
44 | JJF 1184—2024 | 熱電偶檢定爐溫度場(chǎng)測(cè)試技術(shù)規(guī)范 | 2024/8/7 | 代替 JJF 1184—2007 |
45 | JJF 2091—2024 | X、γ輻射個(gè)人劑量當(dāng)量Hp(10)監(jiān)測(cè)儀型式評(píng)價(jià)大綱 | 2024/8/7 |
|
46 | JJF 2092—2024 | 射頻與微波衰減器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 | 代替 JJG 322—1983 |
47 | JJF 2093—2024 | 高加速壽命和應(yīng)力篩選試驗(yàn) 系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
48 | JJF 2094—2024 | 行星式水泥膠砂攪拌機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
49 | JJF 2095—2024 | 壓力數(shù)據(jù)采集儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
50 | JJF 2096—2024 | 軟包裝件密封性試驗(yàn)儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
51 | JJF 2097—2024 | 骨導(dǎo)助聽器電聲特性校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
52 | JJF 2098—2024 | 高聲強(qiáng)定向聲源測(cè)試技術(shù)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
53 | JJF 2099—2024 | 光學(xué)接觸角測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
54 | JJF 2100—2024 | 色溫表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 | 代替 JJG 212—2003 |
55 | JJF 2101—2024 | 血液輻照儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
56 | JJF 2102—2024 | X 射線安全檢查計(jì)算機(jī)斷層成像 裝置(CT)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
57 | JJF 2103—2024 | 原子時(shí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求 | 2024/8/7 |
|
58 | JJF 2104—2024 | 海水溶解氧測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
59 | JJF 2105—2024 | 海水溫鹽測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
60 | JJF 2106—2024 | 基于導(dǎo)航衛(wèi)星的陸地定向系統(tǒng) 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/8/7 |
|
61 | JJF 2107—2024 | OIML 證書指定實(shí)驗(yàn)室通用規(guī)則 | 2024/8/7 |
|
62 | JJF 2108—2024 | OIML 證書試驗(yàn)附加要求 | 2024/8/7 |
|
63 | JJF 2109—2024 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值技術(shù)要求 有機(jī)同位素稀釋質(zhì)譜法 | 2024/8/7 |
|
64 | JJF 2110—2024 | 穩(wěn)定同位素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制(生產(chǎn))技術(shù)要求 | 2024/8/7 |
|
65 | JJF 1070-2023 | 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則 | 2024/10/12 | 代替JJF 1070-2005 |
66 | JJG 288—2024 | 顛倒溫度表檢定規(guī)程 | 2024/12/14 | 代替 JJG 88—2005 |
67 | JJG 746—2024 | 超聲探傷儀檢定規(guī)程 | 2024/12/14 | 代替 JJG 46—2004 |
68 | JJF 1064—2024 | 坐標(biāo)測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 | 代替 JJF 1064—2010 |
69 | JJF 1171—2024 | 溫濕度巡回檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 | 代替 JJF 1171—2007 |
70 | JJF 1292—2024 | 焦度計(jì)型式評(píng)價(jià)大綱 | 2024/12/14 | 代替 JJF 1292—2011 |
71 | JJF 1471—2024 | 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS) 信號(hào)模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 | 代替 JJF 1471—2014 |
72 | JJG 1201—2024 | 數(shù)字式輪胎壓力表檢定規(guī)程 | 2024/12/14 |
|
73 | JJG 1202—2024 | 遠(yuǎn)傳壓力表檢定規(guī)程 | 2024/12/14 |
|
74 | JJF 2111—2024 | 氣體容積式流量計(jì) 型式評(píng)價(jià)大綱 | 2024/12/14 |
|
75 | JJF 2112—2024 | 微電位計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 | 代替 JJG 422—1986 |
76 | JJF 2113—2024 | 丙烯腈氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
77 | JJF 2114—2024 | 礦用二氧化碳?xì)怏w檢測(cè) 報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
78 | JJF 2115—2024 | 液相色譜—電感耦合等離子 體質(zhì)譜聯(lián)用儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
79 | JJF 2116—2024 | 特定蛋白分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
80 | JJF 2117—2024 | 瀝青混合料理論最大相對(duì) 密度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
81 | JJF 2118—2024 | 壓力式六氟化硫氣體密度 控制器校驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
82 | JJF 2119—2024 | 低氣壓試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
83 | JJF 2120—2024 | 輪速傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
84 | JJF 2121—2024 | 恒轉(zhuǎn)速源校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
85 | JJF 2122—2024 | 機(jī)動(dòng)車測(cè)速儀現(xiàn)場(chǎng)測(cè)速 標(biāo)準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
86 | JJF 2123—2024 | 鎖相放大器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
87 | JJF 2124—2024 | 三環(huán)天線校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
88 | JJF 2125—2024 | 天通/北斗一體化高精度 導(dǎo)航定位終端校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
89 | JJF 2126—2024 | 行駛記錄儀檢測(cè)裝置 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
90 | JJF 2127—2024 | 星敏感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
91 | JJF 2128—2024 | 船用陀螺羅經(jīng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
92 | JJF 2129—2024 | 鈣鈦礦太陽電池校準(zhǔn)規(guī)范 光電性能參數(shù) | 2024/12/14 |
|
93 | JJF 2130—2024 | 紫外曝輻射量表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
94 | JJF 2131—2024 | 光頻域反射計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
95 | JJF 2132—2024 | 熒光紫外燈人工氣候老化 試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范輻射照度參數(shù) | 2024/12/14 |
|
96 | JJF 2133—2024 | 海洋資料浮標(biāo)傳感器 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
97 | JJF 2134—2024 | 旋轉(zhuǎn)流變儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
98 | JJF 2135—2024 | 物理吸附儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/14 |
|
99 | JJG 184-2024 | 液化氣體鐵路罐車容積 檢定規(guī)程 | 2024/12/18 | 代替 JJG 184-2012 |
100 | JJG 272-2024 | 空盒氣壓表和空盒氣壓計(jì) 檢定規(guī)程 | 2024/12/18 | 代替 JJG 272-2007 |
101 | JJG1203-2024 | 罐式集裝箱容積檢定規(guī)程 | 2024/12/18 |
|
102 | JJF1168-2024 | 便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/18 | 代替 JJF 1168-2007 |
103 | JJF1375-2024 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/18 | 代替 JJF 1375-2012 |
104 | JJF2148-2024 | 呼吸機(jī)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/18 |
|
105 | JJF2156-2024 | 材料熱膨脹儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/18 |
|
106 | JJF2157-2024 | 鉆井液固相含量測(cè)定儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/12/18 |
|
2024年實(shí)施的117項(xiàng)行業(yè)計(jì)量技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 規(guī)程編號(hào) | 規(guī)程名稱 | 實(shí)施日期 | 代替規(guī)程編號(hào) |
1 | JJF(石化)078-2023 | 激光甲烷遙測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
2 | JJF(石化)079-2023 | 磷化氫氣體檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
3 | JJF(石化)080-2023 | 柴油十六烷值機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
4 | JJF(石化)081-2023 | 乙醇?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
5 | JJF(石化)082-2023 | 丙酮?dú)怏w檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
6 | JJF(石化)083-2023 | 石油產(chǎn)品定氮儀(化學(xué)發(fā)光法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
7 | JJF(石化)084-2023 | 潤滑油蒸發(fā)損失測(cè)定儀(諾亞克法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
8 | JJF(石化)085-2023 | 開路式紅外可燃?xì)怏w探測(cè)器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
9 | JJF(石化)086-2023 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
10 | JJF(石化)087-2023 | 涂料耐溶劑擦拭儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
11 | JJF(石化)088-2023 | 涂膜、膩?zhàn)幽ご蚰バ詼y(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
12 | JJF(石化)089-2023 | 厚漆、膩?zhàn)映矶葴y(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
13 | JJF(石化)090-2023 | 二氧化氮?dú)怏w檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
14 | JJF(石化)091-2023 | 管狀輸送帶試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
15 | JJF(石化)092-2023 | 汽車同步帶疲勞試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
16 | JJF(石化)093-2023 | 橡膠軟管外覆層耐磨耗性能試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
17 | JJF(石化)094-2023 | 潤滑脂錐入度測(cè)定器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
18 | JJF(石化)095-2023 | 激光甲烷氣體檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
19 | JJF(石化)096-2023 | 簾線干熱收縮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
20 | JJF(石化)097-2023 | 橡膠壓縮屈撓試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
21 | JJF(石化)098-2023 | 直讀式橡膠密度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 | JJG(化)106-1991 |
22 | JJF(石化)099-2023 | 石油產(chǎn)品鹽含量測(cè)定儀(電量法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
23 | JJF(石化)100-2023 | 甲醛氣體檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
24 | JJF(石化)101-2023 | 固體氧化性試驗(yàn)儀(重量法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
25 | JJF(石化)102-2023 | 撞擊感度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
26 | JJF(石化)103-2023 | 易燃液體持續(xù)燃燒試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
27 | JJF(有色金屬)0017-2023 | 隔熱型材用高溫持久試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
28 | JJF(有色金屬)0018-2023 | 閉路循環(huán)法鋁及鋁合金液態(tài)測(cè)氫儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
29 | JJF(有色金屬)0019-2023 | 電熱恒溫水浴鍋校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
30 | JJF(有色金屬)0020-2023 | 電子式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
31 | JJF(有色金屬)0021-2023 | 有色金屬材料用循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
32 | JJF(有色金屬)0022-2023 | 銅合金沖刷腐蝕試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
33 | JJF(有色金屬)0023-2023 | 非接觸式引伸計(jì)標(biāo)定器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
34 | JJF(建材)201-2023 | 水泥工業(yè)用轉(zhuǎn)子秤現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
35 | JJF(建材)202-2023 | 電線電纜受火條件下熱釋放測(cè)試裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
36 | JJF(建材)203-2023 | 便攜式氣相色譜儀用微型氣相色譜柱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
37 | JJF(建材)204-2023 | 室內(nèi)有害氣體監(jiān)測(cè)用微型陣列金屬氧化物氣體傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
38 | JJF(建材)205-2023 | 衛(wèi)生陶瓷包裝跌落試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
39 | JJF(建材)206-2023 | 智能坐便器檢測(cè)用供水裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
40 | JJF(建材)207-2023 | 水泥膠砂強(qiáng)度快速養(yǎng)護(hù)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
41 | JJF(建材)208-2023 | 砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
42 | JJF(建材)209-2023 | 低溫柔度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
43 | JJF(建材)210-2023 | 衛(wèi)生陶瓷包裝抗壓、堆碼性能試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
44 | JJF(建材)211-2023 | 非接觸給水器具用水擊試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
45 | JJF(建材)212-2023 | 壓力式便器水效試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
46 | JJF(建材)213-2023 | 淋浴器水效試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
47 | JJF(機(jī)械)1103-2023 | 氫燃料電池系統(tǒng)及電堆測(cè)試臺(tái)架校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
48 | JJF(機(jī)械)1104-2023 | 汽車安全氣囊點(diǎn)爆裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
49 | JJF(機(jī)械)1105-2023 | 汽車風(fēng)窗玻璃除霧試驗(yàn)用蒸汽發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
50 | JJF(機(jī)械)1106-2023 | 汽車風(fēng)窗玻璃除霜試驗(yàn)用噴槍校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
51 | JJF(機(jī)械)1107-2023 | 汽車排放試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備(氣象站)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
52 | JJF(機(jī)械)1108-2023 | 車輛氣壓制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
53 | JJF(機(jī)械)1109-2023 | 乘用車后端目標(biāo)物校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
54 | JJF(機(jī)械)1110-2023 | 車輛懸架運(yùn)動(dòng)特性(K&C)試驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
55 | JJF(機(jī)械)1111-2023 | 機(jī)動(dòng)車變溫密閉蒸發(fā)艙校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
56 | JJF(機(jī)械)1112-2023 | 機(jī)動(dòng)車輔助駕駛檢測(cè)設(shè)備(動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)向參數(shù))校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
57 | JJF(機(jī)械)1115-2023 | 鋼珠拋射試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
58 | JJF(機(jī)械)1116-2023 | 電纜或光纜在受火條件下火焰蔓延、熱釋放和產(chǎn)煙特性試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
59 | JJF(機(jī)械)1117-2023 | 變壓器消磁檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
60 | JJF(機(jī)械)1118-2023 | 隔膜式壓力表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
61 | JJF(機(jī)械)1119-2023 | 變壓器綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
62 | JJF(機(jī)械)1120-2023 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池?cái)D壓試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
63 | JJF(機(jī)械)1121-2023 | 直流大電流測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
64 | JJF(輕工)171-2023 | 低溫保存箱熱學(xué)性能校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
65 | JJF(輕工)172-2023 | 家用真空吸塵器最大吸入效率檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
66 | JJF(輕工)173-2023 | 家用洗衣機(jī)磨損率和漂洗率檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
67 | JJF(輕工)174-2023 | 家用干衣機(jī)能效水效檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
68 | JJF(輕工)175-2023 | 電器安全防觸電檢測(cè)用試具校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
69 | JJF(輕工)176-2023 | 消聲室內(nèi)反射平面裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
70 | JJF(輕工)177-2023 | 加濕器加濕效率測(cè)試裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
71 | JJF(輕工)178-2023 | 蒸汽掛燙機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)疊布機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
72 | JJF(輕工)179-2023 | 電子鎖具耐久性試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
73 | JJF(輕工)180-2023 | 紙尿褲吸收性能測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
74 | JJF(輕工)181-2023 | 皮革、毛皮測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
75 | JJF(輕工)182-2023 | 皮革、毛皮收縮溫度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
76 | JJF(紡織)011-2023 | 八籃烘箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 | JJF(紡織)011-2010 |
77 | JJF(紡織)056-2023 | 毛細(xì)效應(yīng)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 | JJF(紡織)056-2013 |
78 | JJF(紡織)111-2023 | 棉花短纖維率測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
79 | JJF(紡織)112-2023 | 織物沖擊滲水性測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
80 | JJF(紡織)026-2023 | 耐洗色牢度試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 | JJF(紡織)026-2010 |
81 | JJF(紡織)109-2023 | 口罩呼吸阻力測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
82 | JJF(紡織)110-2023 | 通氣阻力測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
83 | JJF(紡織)113-2023 | 銳利尖端測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
84 | JJF(紡織)114-2023 | 嬰幼兒背帶燃燒性能測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
85 | JJF(兵工民品)0021-2023 | 煙火藥爆發(fā)點(diǎn)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
86 | JJF(兵工民品)0022-2023 | X射線三維尺寸測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
87 | JJF(兵工民品)0023-2023 | 履帶式車輛扭力軸疲勞試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
88 | JJF(兵工民品)0024-2023 | 全自動(dòng)布氏壓痕測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
89 | JJF(兵工民品)0025-2023 | 萬能比較測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
90 | JJF(兵工民品)0026-2023 | 短波長特征X射線衍射儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
91 | JJF(兵工民品)0027-2023 | 自動(dòng)濾料分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
92 | JJF(兵工民品)0028-2023 | 方管前置鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
93 | JJF(兵工民品)0029-2023 | 呼吸器綜合檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
94 | JJF(兵工民品)0030-2023 | 數(shù)顯焊縫規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024/2/1 |
|
