gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800 序號(hào) | 標(biāo)段代碼 | 項(xiàng)目(產(chǎn)品)名稱 | 是否 允許進(jìn)口 | 數(shù)量 | 計(jì)量 單位 | 是否為核心產(chǎn)品 | 預(yù)算單價(jià)/最高單價(jià)限價(jià)(萬元) |
1 | 1.0 | 行星式球磨儀 | 否 | 1 | 臺(tái) | 否 | 3.7 |
2 | 1.0 | 原子熒光光度計(jì) | 否 | 1 | 臺(tái) | 否 | 18 |
3 | 1.0 | 原子吸收光譜儀(石墨爐) | 否 | 1 | 臺(tái) | 否 | 14 |
4 | 1.0 | 微小氣候檢測(cè)系統(tǒng) | 否 | 1 | 臺(tái) | 否 | 8 |
5 | 1.0 | 火花放電原子發(fā)射光譜儀 | 否 | 1 | 臺(tái) | 否 | 42 |
6 | 1.0 | 便攜式光譜儀 | 否 | 7 | 臺(tái) | 是 | 19.8 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。