品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
45658 | A02109900-其他儀器儀表 | GPS手持機(jī) | 2(臺) | 否 | 12,000.00 | 工業(yè) |
45659 | A02109900-其他儀器儀表 | 四合一氣體報警儀 | 4(臺) | 否 | 26,000.00 | 工業(yè) |
45660 | A02109900-其他儀器儀表 | 涂層測厚儀 | 2(臺) | 否 | 26,000.00 | 工業(yè) |
45661 | A02109900-其他儀器儀表 | 土壤ORP計(jì) | 2(臺) | 否 | 26,000.00 | 工業(yè) |
45662 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲波測厚儀 | 2(臺) | 否 | 28,000.00 | 工業(yè) |
45663 | A02109900-其他儀器儀表 | 埋地管道泄漏檢測儀 | 2(臺) | 否 | 33,600.00 | 工業(yè) |
45664 | A02109900-其他儀器儀表 | 雙線型像質(zhì)計(jì) | 1(臺) | 否 | 18,000.00 | 工業(yè) |
45665 | A02109900-其他儀器儀表 | 電火花檢漏儀 | 1(臺) | 否 | 27,000.00 | 工業(yè) |
45666 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能數(shù)據(jù)記錄儀 | 4(臺) | 否 | 140,000.00 | 工業(yè) |
45667 | A02109900-其他儀器儀表 | 激光甲烷遙測檢測儀 | 2(臺) | 否 | 120,000.00 | 工業(yè) |
45668 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)字式超聲波檢測儀 | 2(臺) | 否 | 130,000.00 | 工業(yè) |
45669 | A02109900-其他儀器儀表 | 管道防腐層檢測儀 | 1(臺) | 否 | 138,000.00 | 工業(yè) |
45670 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)字式黑白密度計(jì) | 1(臺) | 否 | 3,600.00 | 工業(yè) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。