序號(hào) | 申報(bào)號(hào) | 計(jì)量技術(shù)規(guī)范名稱 | 制、修訂 | 完成年限 | 主要起草單位 |
1 | JJFZ(機(jī)械)001-2019 | 殘余應(yīng)力超聲檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京理工大學(xué) |
2 | JJFZ(機(jī)械)002-2019 | 機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)向機(jī)器人校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 襄陽(yáng)達(dá)安汽車檢測(cè)中心有限公司 |
3 | JJFZ(機(jī)械)003-2019 | 重型車遠(yuǎn)程排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中汽研汽車檢驗(yàn)中心(天津)有限公司 |
4 | JJFZ(機(jī)械)004-2019 | 機(jī)械手超聲檢測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京理工大學(xué) |
5 | JJFZ(機(jī)械)005-2019 | 便攜式排放測(cè)試系統(tǒng)(PEMS)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 襄陽(yáng)達(dá)安汽車檢測(cè)中心有限公司 |
6 | JJFZ(機(jī)械)006-2019 | 工頻大電流測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 |
7 | JJFZ(機(jī)械)007-2019 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 甘肅電器科學(xué)研究院 |
8 | JJFZ(機(jī)械)008-2019 | 交流、直流、沖擊電壓通用分壓器測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 |
9 | JJFZ(機(jī)械)009-2019 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地材料沖擊吸收和垂直變形試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 承德市精密試驗(yàn)機(jī)有限公司,中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 |
10 | JJFZ(機(jī)械)010-2019 | 汽車專用三維H點(diǎn)假人裝置(HPM)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中汽研汽車檢驗(yàn)中心(天津)有限公司 |
11 | JJFZ(機(jī)械)011-2019 | 超聲顯微鏡性能校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京理工大學(xué) |
12 | JJFZ(機(jī)械)012-2019 | 霍爾電流傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 機(jī)械工業(yè)第二十六計(jì)量測(cè)試中心站 |
13 | JJFZ(機(jī)械)013-2019 | 車輛傾翻試驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 洛陽(yáng)西苑車輛與動(dòng)力檢驗(yàn)所有限公司 |
14 | JJFZ(機(jī)械)014-2019 | 汽車車載設(shè)備用干擾模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 上海電器設(shè)備檢測(cè)所有限公司 |
15 | JJFX(機(jī)械)015-2019 | 鋼球直徑檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 洛陽(yáng)軸承研究所檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
16 | JJFZ(機(jī)械)016-2019 | 氧化鋅避雷器直流參數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 甘肅電器科學(xué)研究院 |
17 | JJFZ(機(jī)械)017-2019 | 機(jī)動(dòng)車淋雨試驗(yàn)間校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 襄陽(yáng)達(dá)安汽車檢測(cè)中心有限公司 |
18 | JJFX(機(jī)械)018-2019 | 40kV及以下沖擊全波電壓試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 上海電動(dòng)工具研究所(集團(tuán))有限公司 |
19 | JJFZ(機(jī)械)019-2019 | 電力線感應(yīng)/接觸試驗(yàn)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 上海電器設(shè)備檢測(cè)所有限公司 |
20 | JJFZ(機(jī)械)020-2019 | 水泵綜合性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
21 | JJFX(機(jī)械)021-2019 | 單顆??箟簭?qiáng)度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
22 | JJFX(機(jī)械)022-2019 | 軸承套圈寬度和油溝深度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 洛陽(yáng)軸承研究所檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
23 | JJFX(機(jī)械)023-2019 | 磨料堆積密度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
24 | JJFX(機(jī)械)024-2019 | 彈性元件特性儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 沈陽(yáng)國(guó)儀檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
25 | JJFZ(石化)001-2019 | 化學(xué)轉(zhuǎn)化法低露點(diǎn)濕度發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中昊光明化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
26 | JJFZ(石化)002-2019 | 加油站油氣回收測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
27 | JJFZ(石化)003-2019 | 自熱物質(zhì)試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 浙江省化工研究院有限公司 |
28 | JJFZ(石化)004-2019 | 液體氧化性試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 浙江省化工研究院有限公司 |
29 | JJFZ(石化)005-2019 | 微量閃點(diǎn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
30 | JJFZ(石化)006-2019 | 化學(xué)品金屬腐蝕性試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
31 | JJFZ(石化)007-2019 | 氟化氫氣體檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 山東恒量測(cè)試科技有限公司 |
32 | JJFZ(石化)008-2019 | 橡膠或塑料軟管及軟管組合件用無(wú)曲撓脈沖試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 青島中化新材料實(shí)驗(yàn)室 |
33 | JJFZ(石化)009-2019 | 落球回彈測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
34 | JJFZ(石化)010-2019 | 橡膠快速塑性計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
35 | JJFZ(石化)011-2019 | 力車胎里程試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州橡膠工業(yè)制品研究所有限公司 |
36 | JJFZ(石化)012-2019 | 漆膜流掛儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
37 | JJFZ(石化)013-2019 | 漆膜制備器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
38 | JJFZ(石化)014-2019 | 潤(rùn)滑油泡沫特性測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
39 | JJFZ(石化)015-2019 | 潤(rùn)滑油高剪切錐形塞粘度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
40 | JJFZ(石化)016-2019 | 微量法殘?zhí)繙y(cè)定器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 濟(jì)寧市計(jì)量測(cè)試所 |
41 | JJFZ(石化)017-2019 | 氣體中微量硫色譜分析儀(火焰光度法檢測(cè)器)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 山東恒量測(cè)試科技有限公司 |
42 | JJFZ(建材)001-2019 | 低輻射鍍膜玻璃非接觸式膜面輻射率測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京奧博泰科技有限公司 |
43 | JJFZ(建材)002-2019 | 低輻射鍍膜玻璃面電阻測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京奧博泰科技有限公司 |
44 | JJFZ(建材)003-2019 | 建材不燃性試驗(yàn)爐校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 |
45 | JJFZ(建材)004-2019 | 鋪地材料臨界熱輻射通量測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 |
46 | JJFZ(建材)005-2019 | 智能坐便器溫升及水溫穩(wěn)定性試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)(陜西)有限公司 |
47 | JJFZ(建材)006-2019 | 制動(dòng)襯片壓縮熱膨脹試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 咸陽(yáng)非金屬礦研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
48 | JJFZ(建材)007-2019 | 建材產(chǎn)品揮發(fā)物檢測(cè)用環(huán)境測(cè)試艙校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
49 | JJFZ(建材)008-2019 | 密封材料蠕變松弛率測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 咸陽(yáng)非金屬礦研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
50 | JJFZ(建材)009-2019 | 塑料管材耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司,承德市精密試驗(yàn)機(jī)有限公司 |
51 | JJFZ(建材)010-2019 | 基于微型熱導(dǎo)檢測(cè)器的便攜式氣相色譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)科學(xué)院電子學(xué)研究所 |
52 | JJFZ(建材)011-2019 | 智能坐便器壽命試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 |
53 | JJFX(建材)012-2019 | 水泥凈漿攪拌機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 |
54 | JJFX(建材)013-2019 | 行星式膠砂攪拌機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 |
55 | JJFX(建材)014-2019 | 水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 |
56 | JJFZ(輕工)001-2019 | 家用新風(fēng)機(jī)性能檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)家用電器 研究院 |
57 | JJFZ(輕工)002-2019 | 自行車專用量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 天津市自行車研究院 |
58 | JJFZ(輕工)003-2019 | 背膠剝離強(qiáng)度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)制漿造紙研究院有限公司 |
59 | JJFZ(輕工)004-2019 | 整鞋剝離強(qiáng)度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
60 | JJFZ(輕工)005-2019 | 電坐便器檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)家用電器研究院 |
61 | JJFX(輕工)006-2019 | 自行車專用角度量具校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 天津市自行車研究院 |
62 | JJFZ(輕工)007-2019 | 球形耐破度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)制漿造紙研究院有限公司 |
63 | JJFZ(輕工)008-2019 | 鞋類耐磨試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
64 | JJFZ(輕工)009-2019 | 旋轉(zhuǎn)輥筒式磨耗試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
65 | JJFX(輕工)010-2019 | 自行車專用負(fù)荷試驗(yàn)砝碼校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 天津市自行車研究院 |
66 | JJFZ(輕工)011-2019 | 掉粉率測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)制漿造紙研究院有限公司 |
67 | JJFZ(輕工)012-2019 | 皮革摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
68 | JJFZ(輕工)013-2019 | 洗碗機(jī)性能檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)家用電器研究院 |
69 | JJFX(輕工)014-2019 | 自行車鹽霧試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 天津市自行車研究院 |
70 | JJFZ(輕工)015-2019 | 可分散性測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)制漿造紙研究院有限公司 |
71 | JJFZ(輕工)016-2019 | 鞋類橡膠部件噴霜試驗(yàn)箱(臭氧法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
72 | JJFX(輕工)017-2019 | 自行車檢測(cè)專用模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 天津市自行車研究院 |
73 | JJFZ(輕工)018-2019 | 鞋類防滑性能測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
74 | JJFZ(輕工)019-2019 | 鞋跟連續(xù)沖擊試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
75 | JJFZ(輕工)020-2019 | 安全鞋鞋底抗穿刺試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)皮革制鞋研究院有限公司 |
76 | JJFZ(紡織)001-2019 | 纖維比電阻儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)家紡織計(jì)量站、常州華紡紡織儀器有限公司等 |
77 | JJFZ(紡織)002-2019 | 紡織品靜電電阻測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)家紡織計(jì)量站、晉江中紡標(biāo)檢測(cè)有限公司等 |
78 | JJFZ(紡織)003-2019 | 土工合成材料(杠桿式)厚度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 安徽省紡織計(jì)量站、安徽省中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等 |
79 | JJFZ(紡織)004-2019 | 土工布動(dòng)態(tài)穿孔測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 安徽省紡織計(jì)量站、安徽省中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等 |
80 | JJFZ(紡織)005-2019 | 振弦式纖維細(xì)度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 福建省纖維檢驗(yàn)局、紡織工業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心等 |
81 | JJFZ(紡織)006-2019 | 曲面摩擦色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)家紡織計(jì)量站上海分站、紡織工業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心等 |
82 | JJFZ(紡織)007-2019 | 棉花分級(jí)室模擬晝光照明校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 四川省纖維檢驗(yàn)局、四川省纖維紡織計(jì)量站等 |
83 | JJFZ(紡織)008-2019 | 紡織品恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室溫濕度校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 四川省纖維檢驗(yàn)局、四川省纖維紡織計(jì)量站等 |
84 | JJFZ(有色金屬)001-2019 | 慢應(yīng)變應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
85 | JJFZ(有色金屬)002-2019 | 激光誘導(dǎo)擊穿光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
86 | JJFZ(有色金屬)003-2019 | X射線衍射儀多維探測(cè)器的校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣東省工業(yè)分析檢測(cè)中心 |
87 | JJFZ(有色金屬)004-2019 | 非接觸式視頻引伸計(jì)的校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)西北質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
88 | JJFZ(有色金屬)005-2019 | 周期浸潤(rùn)試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
89 | JJFZ(有色金屬)006-2019 | 微波消解儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
90 | JJFZ(通信)001-2019 | IMT-2020移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
91 | JJFZ(通信)002-2019 | 增強(qiáng)機(jī)器類通信(eMTC) 綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
92 | JJFZ(通信)003-2019 | 長(zhǎng)距離(LoRa)無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)通信綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
93 | JJFZ(通信)004-2019 | 分布式光纖應(yīng)變和溫度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
94 | JJFZ(通信)005-2019 | 傳導(dǎo)騷擾抗擾度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
95 | JJFX(通信)006-2019 | 時(shí)間綜合測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
96 | JJFX(通信)007-2019 | 網(wǎng)絡(luò)損傷仿真儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)信息通信研究院 |
97 | JJFZ(電子)001-2019 | 數(shù)字電視測(cè)試接收機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 北京泰瑞特檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
98 | JJFZ(電子)002-2019 | 網(wǎng)絡(luò)RTK接收機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
99 | JJFZ(電子)003-2019 | 航空無(wú)線電導(dǎo)航信號(hào)綜測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 |
100 | JJFZ(電子)004-2019 | 長(zhǎng)線天線法暗室等效場(chǎng)強(qiáng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
101 | JJFZ(電子)005-2019 | 半導(dǎo)體工藝用安時(shí)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十三研究所 |
102 | JJFZ(電子)006-2019 | 半導(dǎo)體直流參數(shù)驗(yàn)證件校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
103 | JJFZ(電子)007-2019 | 事故順序記錄系統(tǒng)(SOE)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 南京紫金計(jì)量有限公司 |
104 | JJFZ(電子)008-2019 | 半導(dǎo)體激光器控制器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
105 | JJFZ(電子)009-2019 | 二極管反向恢復(fù)時(shí)間測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
106 | JJFZ(電子)010-2019 | 固體繼電器測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
107 | JJFZ(電子)011-2019 | 通信電纜測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 南京紫金計(jì)量有限公司 |
108 | JJFZ(電子)012-2019 | 超高阻微電流測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十三研究所 |
109 | JJFZ(電子)013-2019 | 音頻功率放大器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 |
110 | JJFZ(電子)014-2019 | 手持式雷達(dá)目標(biāo)速度模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 |
111 | JJFZ(電子)015-2019 | 表面離子污染度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
112 | JJFZ(電子)016-2019 | 電梯平衡系數(shù)檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
113 | JJFZ(電子)017-2019 | 非接觸渦流法半導(dǎo)體晶片電阻率測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
114 | JJFZ(電子)018-2019 | 汽車電點(diǎn)火干擾模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
115 | JJFZ(電子)019-2019 | 防雷元件測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所 |
116 | JJFZ(電子)020-2019 | 標(biāo)準(zhǔn)電容損耗箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
117 | JJFZ(電子)021-2019 | 模擬斷路器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
118 | JJFX(電子)022-2019 | 晶體管特征頻率測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 修訂 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
119 | JJFZ(電子)023-2019 | 穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
120 | JJFZ(電子)024-2019 | 鋰離子電池重物沖擊試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
121 | JJGZ(兵工民品)001-2019 | 原子吸收光衰減器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)防科技工業(yè)應(yīng)用化學(xué)一級(jí)計(jì)量站 |
122 | JJGZ(兵工民品)002-2019 | 阿貝折射儀檢定用低壓鈉燈光源校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)防科技工業(yè)應(yīng)用化學(xué)一級(jí)計(jì)量站 |
123 | JJFZ(兵工民品)003-2019 | 轉(zhuǎn)角扭矩扳子校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 黑龍江華安精益計(jì)量技術(shù)研究院有限公司 |
124 | JJFZ(兵工民品)004-2019 | 流量計(jì)式氣體減壓器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 黑龍江華安精益計(jì)量技術(shù)研究院有限公司 |
125 | JJFZ(兵工民品)005-2019 | 折射率法冰點(diǎn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 黑龍江華安精益計(jì)量技術(shù)研究院有限公司 |
126 | JJFZ(兵工民品)006-2019 | 贊恩杯粘度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 黑龍江華安精益計(jì)量技術(shù)研究院有限公司 |
127 | JJFZ(兵工民品)007-2019 | 玻璃纖維紙用厚度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 山西新華化工有限責(zé)任公司 |
128 | JJFZ(兵工民品)008-2019 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器校準(zhǔn)規(guī)范 | 制定 | 2021 | 國(guó)防科技工業(yè)2111二級(jí)計(jì)量站 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。