gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800 包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 原子熒光光度計(jì)1 | 6臺(tái) | 150 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 原子熒光光度計(jì)2 | 8臺(tái) | 168 | ||||
3 | 原子熒光形態(tài)分析儀1 | 4臺(tái) | 180 | ||||
4 | 原子熒光形態(tài)分析儀2 | 1臺(tái) | 36.3 |
海關(guān)總署2019年多普勒超聲波診斷儀(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | A彩色多普勒超聲波診斷儀 | 3臺(tái) | 135 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | B彩色多普勒超聲波診斷儀 | 5臺(tái) | 585 | ||||
3 | E經(jīng)顱多普勒診斷儀 | 1臺(tái) | 35 | ||||
4 | F彩色多普勒超聲波診斷儀 | 1臺(tái) | 297 | ||||
02 | 5 | C便攜式彩色超聲診斷儀 | 1臺(tái) | 56 | |||
6 | D便攜式彩色超聲診斷儀 | 1臺(tái) | 139 |
海關(guān)總署2019年十六烷值機(jī)(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 十六烷值機(jī) | 1臺(tái) | 200 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
海關(guān)總署2019年微波消化器(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 微波消化器A | 5臺(tái) | 75 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 微波消化器B | 4臺(tái) | 112 | ||||
3 | 微波消化器C | 8臺(tái) | 176 |
海關(guān)總署2019年純水機(jī)(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 純水 超純水系統(tǒng) | 2 | 10.4 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 集中供水系統(tǒng)A | 1 | 39 | ||||
3 | 集中供水系統(tǒng)B | 1 | 30 | ||||
4 | 集中供水系統(tǒng)C | 1 | 25 | ||||
5 | 自來(lái)水 純水 超純水系統(tǒng)A | 1 | 4.1 | ||||
6 | 自來(lái)水 純水 超純水系統(tǒng)B | 2 | 14 | ||||
7 | 自來(lái)水 純水 超純水系統(tǒng)C | 4 | 40 | ||||
8 | 自來(lái)水 純水 超純水系統(tǒng)(內(nèi)置TOC檢測(cè)器) | 7 | 98 | ||||
9 | 純水 超純水系統(tǒng)(內(nèi)置TOC檢測(cè)儀) | 2 | 30 |
海關(guān)總署2019年全自動(dòng)生化分析儀(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 全自動(dòng)生化分析儀-A | 1 | 128.00 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 全自動(dòng)生化分析儀-B | 1 | 128.00 | ||||
3 | 全自動(dòng)生化分析儀-B-1 | 3 | 120.00 | ||||
4 | 全自動(dòng)生化分析儀-C | 4 | 188.00 | ||||
5 | 全自動(dòng)生化分析儀-D | 4 | 240.00 | ||||
6 | 全自動(dòng)生化分析儀-D-1 | 1 | 28.00 |
海關(guān)總署2019年全自動(dòng)固相萃取儀(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 全自動(dòng)固相萃取儀(4通道以上)-3mL,6mL,12mL萃取柱 | 1臺(tái) | 50 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 全自動(dòng)固相萃取儀(4通道以上)-64位6mL萃取柱,雙移液針 | 4臺(tái) | 112 | ||||
3 | 全自動(dòng)固相萃取儀(6通道)-102位3mL萃取模塊 | 1臺(tái) | 40 | ||||
4 | 全自動(dòng)固相萃取儀(6通道以上)-6mL萃取柱 | 1臺(tái) | 34 | ||||
5 | 全自動(dòng)固相萃取儀(8通道以上)-64位6mL萃取柱 | 1臺(tái) | 49 | ||||
02 | 6 | 全自動(dòng)固相萃取儀(2通道以上,可擴(kuò)展)-3mL,6mL萃取裝置 | 1臺(tái) | 25 | |||
7 | 全自動(dòng)固相萃取儀(4通道)-40位3mL,6mL萃取柱 | 1臺(tái) | 27.8 | ||||
8 | 全自動(dòng)固相萃取儀(4通道以上,連續(xù)處理24個(gè)以上樣品) | 1臺(tái) | 25 | ||||
9 | 全自動(dòng)固相萃取儀(6通道以上)-6套3mL,6mL柱插萃取 | 1臺(tái) | 45 | ||||
10 | 全自動(dòng)固相萃取儀(6通道以上,可擴(kuò)展至32)-60位3mL,6mL萃取柱 | 3臺(tái) | 108 | ||||
03 | 11 | 全自動(dòng)固相萃取儀(4通道以上)-3套萃取裝置 | 1臺(tái) | 40 | |||
12 | 全自動(dòng)固相萃取儀(6通道以上)-3套3mL,6mL萃取裝置 | 1臺(tái) | 40 | ||||
13 | 全自動(dòng)固相萃取儀(8通道以上)柱插式 | 1臺(tái) | 35 | ||||
14 | 全自動(dòng)固相萃取儀(國(guó)產(chǎn))(單通道可擴(kuò)展) | 1臺(tái) | 37 |
海關(guān)總署2019年生物安全柜(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | A生物安全柜(單人) | 14 | 109.2 | 合同簽訂后120個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
A生物安全柜(單人)-1 | 5 | 28.5 | ||||
B生物安全柜(雙人) | 31 | 263.5 | ||||
B生物安全柜(雙人)-1 | 3 | 20.1 | ||||
02 | C生物安全柜(單人) | 1 | 19.2 | |||
C生物安全柜(單人)-1 | 1 | 12.5 | ||||
D生物安全柜(雙人) | 4 | 50 |
海關(guān)總署2019年培養(yǎng)箱(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | B恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 10 | 75 | 第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | B恒溫恒濕培養(yǎng)箱-1 | 12 | 18.24 | ||||
3 | CO2培養(yǎng)箱 | 7 | 29.4 | ||||
4 | C恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 11 | 55 | ||||
5 | D恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 2 | 18 | ||||
6 | E恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 6 | 27.6 | ||||
7 | E恒溫恒濕培養(yǎng)箱-1 | 2 | 2 | ||||
8 | F恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 9 | 49.5 | ||||
9 | G恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 4 | 4 | ||||
10 | I厭氧培養(yǎng)箱 | 1 | 29.6 | ||||
11 | J生化培養(yǎng)箱 | 1 | 2.3 | ||||
12 | 三氣培養(yǎng)箱 | 1 | 5 |
海關(guān)總署2019年原子吸收分光光度計(jì)(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 火焰 石墨爐原子吸收光譜儀1 | 6 | 288 | 合同簽訂后90個(gè)日歷日內(nèi) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 火焰 石墨爐原子吸收光譜儀2 | 3 | 117 | ||||
3 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | 1 | 45 |
海關(guān)總署2019年CT機(jī)(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | CT機(jī) | 1 | 413 | 第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
海關(guān)總署2019年碳硫測(cè)定儀(國(guó)產(chǎn))采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 測(cè)硫儀 | 1 | 42 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 碳硫儀A | 4 | 240 | ||||
3 | 碳硫儀C | 1 | 23 | ||||
02 | 4 | 測(cè)碳儀 | 1 | 45 | |||
5 | 碳硫儀B | 1 | 58.1 |
海關(guān)總署2019年定量PCR儀采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 數(shù)字PCR(微滴式) | 1 | 315.00 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 數(shù)字PCR(微滴式)-1 | 3 | 150.00 | ||||
02 | 3 | 便攜式定量PCR儀 | 1 | 45.00 | |||
4 | 熒光PCR儀(6通道)-3 | 1 | 36.00 | ||||
03 | 5 | 熒光PCR儀(2通道) | 5 | 185.00 | |||
6 | 熒光PCR儀(4通道) | 9 | 252.00 | ||||
7 | 熒光PCR儀(5通道) | 7 | 301.00 | ||||
8 | 熒光PCR儀(5通道)-1 | 1 | 48.50 | ||||
9 | 熒光PCR儀(5通道)-2 | 1 | 80.00 | ||||
10 | 熒光PCR儀(6通道) | 14 | 560.00 | ||||
11 | 熒光PCR儀(6通道)-1 | 1 | 76.00 | ||||
12 | 熒光PCR儀(6通道)-4 | 11 | 660.00 |
海關(guān)總署2019年氣相色譜等采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 全二維氣相色譜-高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 477.40 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
02 | 2 | 氣相色譜-高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 400.00 | |||
03 | 3 | 氣相色譜-四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 1 | 260.00 | |||
04 | 4 | 氣相色譜顯微紅外光譜聯(lián)用儀 | 1 | 208.00 |
海關(guān)總署2019年氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
(萬(wàn)元) | |||||||
01 | 1 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀(熱裂解) | 1 | 117.00 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
2 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀+頂空D | 2 | 385.00 | ||||
3 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀+頂空E | 1 | 150.00 | ||||
02 | 4 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀+頂空C | 2 | 262.00 | |||
5 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀H | 2 | 266.00 | ||||
03 | 6 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀B | 4 | 520.00 | |||
04 | 7 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀C | 1 | 135.00 | |||
8 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀E | 2 | 280.00 | ||||
05 | 9 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀F | 4 | 548.00 | |||
10 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀G | 1 | 152.00 | ||||
06 | 11 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀A | 3 | 360.00 | |||
12 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀+吹掃捕集 | 1 | 150.00 | ||||
13 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀I | 1 | 110.00 | ||||
07 | 14 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀+頂空A | 1 | 140.00 | |||
15 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜儀D | 2 | 280.00 |
海關(guān)總署2019年超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 品目 | 貨物名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬(wàn)元) | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 主要技術(shù)要求 |
01 | 1 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀A型 | 1 | 300.00 | 詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn)(見(jiàn)第四部分分配方案) | 技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)第四部分項(xiàng)目需求書(shū) |
02 | 2 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀B型 | 1 | 210.00 | |||
03 | 3 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀C型 | 1 | 367.10 | |||
04 | 4 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀E型 | 1 | 220.00 | |||
05 | 5 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀F型 | 1 | 250.00 | |||
06 | 6 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀G型 | 1 | 300.00 | |||
07 | 7 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀H型 | 1 | 248.00 | |||
08 | 8 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀I型 | 1 | 279.00 | |||
09 | 9 | 超液相色譜三重四極桿質(zhì)譜儀J型 | 1 | 350.00 |
“工欲善其事,必先利其器”?,F(xiàn)代科技發(fā)展實(shí)踐表明,科研儀器是科學(xué)研究不可或缺的工具和手段,誰(shuí)在科研儀器上突破,誰(shuí)就往往能占據(jù)科學(xué)研究的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。