| 6月 | 1-6月 | ||
量 | 同比增長 | 量 | 同比增長 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 | … | 6.0 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 7.3 | … | 3.5 |
制造業(yè) | … | 6.2 | … | 6.4 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.6 | … | 9 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.6 | … | 7.3 |
分經(jīng)濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 6.2 | … | 5.0 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.6 | … | 7.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 1.8 | … | 1.4 |
其中:私營企業(yè) | … | 8.3 | … | 8.7 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.5 | … | 4.7 |
食品制造業(yè) | … | 6.7 | … | 5.5 |
紡織業(yè) | … | 1.6 | … | 1.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.4 | … | 4.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.9 | … | 6.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 4.8 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.5 | … | 10.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 13.7 | … | 10.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 12.9 | … | 10.4 |
金屬制品業(yè) | … | 5.7 | … | 7.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.6 | … | 5.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 5.3 | … | 8.3 |
汽車制造業(yè) | … | -2.5 | … | -1.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 14.5 | … | 10.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 11.3 | … | 10.0 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.4 | … | 9.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.6 | … | 6.6 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布 (億米) | 42 | -0.5 | 228 | -0.1 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 699 | 3.1 | 4226 | 3.6 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 281 | 3.0 | 1745 | 0.2 |
乙烯 (萬噸) | 166 | 11.9 | 1015 | 9.8 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 505 | 7.1 | 2804 | 12.0 |
水泥 (萬噸) | 20986 | 6.0 | 104469 | 6.8 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 8210 | 9.7 | 46217 | 6.8 |
生鐵 (萬噸) | 7014 | 5.8 | 40421 | 7.9 |
粗鋼 (萬噸) | 8753 | 10.0 | 49217 | 9.9 |
鋼材 (萬噸) | 10710 | 12.6 | 58690 | 11.4 |
十種有色金屬 (萬噸) | 490 | 5.7 | 2834 | 4.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 297 | 1.3 | 1741 | 2.2 |
金屬切削機床 (萬臺) | 4 | -14.0 | 24 | -10.5 |
工業(yè)機器人(臺/套) | 13680 | -11.0 | 75406 | -10.1 |
汽車 (萬輛) | 196.0 | -15.2 | 1214 | -14.2 |
其中:轎車 (萬輛) | 81.9 | -16.8 | 483.7 | -16.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 63.1 | -14.5 | 388.9 | -18.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 14.3 | 50.5 | 63.8 | 34.6 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1129 | -22.7 | 4732 | -20.6 |
微型計算機設(shè)備 (萬臺) | 3155 | 16.6 | 14960 | 5.8 |
移動通信手持機 (萬臺) | 15126 | -0.6 | 80926 | -6.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 10674 | 0.3 | 59799 | -4.8 |
集成電路 (億塊) | 149 | -1.2 | 791 | -2.5 |
原煤(萬噸) | 33335 | 10.4 | 175820 | 2.6 |
焦炭(萬噸) | 4169 | 10.7 | 23387 | 6.7 |
原油(萬噸) | 1610 | 1.0 | 9539 | 0.8 |
原油加工量(萬噸) | 5370 | 7.7 | 31697 | 5.8 |
天然氣(億立方米) | 139 | 13.1 | 864 | 10.3 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 5834 | 2.8 | 33673 | 3.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4052 | 0.1 | 24487 | 0.2 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1136 | 6.9 | 5138 | 11.8 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 280 | 17.8 | 1600 | 23.1 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 263 | 11.9 | 1879 | 6.6 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 103 | 7.4 | 568 | 11.2 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | -0.8(百分點) | 97.7 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 10555 | 1.9 | 58361 | 4.2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。