序號 | 管理單位 | 獎勵儀器數(shù)(臺/套) | 獎勵金額(元) |
1 | 中國上海測試中心(上海市計量測試技術研究院) | 145 | 1,942,200.00 |
2 | 上海交通大學 | 134 | 1,646,000.00 |
3 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 | 58 | 1,298,000.00 |
4 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 54 | 1,070,000.00 |
5 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 22 | 1,006,500.00 |
6 | 同濟大學 | 30 | 921,000.00 |
7 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 54 | 891,000.00 |
8 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 71 | 885,500.00 |
9 | 上海材料研究所 | 41 | 789,200.00 |
10 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 19 | 581,600.00 |
11 | 中煤科工集團上海研究院有限公司 | 28 | 563,500.00 |
12 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | 38 | 529,000.00 |
13 | 上海化工研究院有限公司 | 43 | 523,200.00 |
14 | 宜特(上海)檢測技術有限公司 | 33 | 401,500.00 |
15 | 中國科學院上海藥物研究所 | 35 | 395,000.00 |
16 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 | 28 | 386,000.00 |
17 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 | 29 | 306,000.00 |
18 | 司法鑒定科學研究院 | 22 | 303,000.00 |
19 | 復旦大學 | 42 | 301,000.00 |
20 | 上海海關機電產(chǎn)品檢測技術中心 | 33 | 295,000.00 |
21 | 華東師范大學 | 30 | 291,500.00 |
22 | 上海泰捷通信技術有限公司 | 26 | 264,000.00 |
23 | 上海軌道交通檢測技術有限公司 | 16 | 261,000.00 |
24 | 華東理工大學 | 28 | 250,000.00 |
25 | 上海美吉醫(yī)學檢驗有限公司 | 5 | 250,000.00 |
26 | 上海無線通信研究中心 | 43 | 248,000.00 |
27 | 上海同耀通信技術有限公司 | 24 | 247,500.00 |
28 | 上海德諾產(chǎn)品檢測有限公司 | 22 | 239,000.00 |
29 | 上海伯豪生物技術有限公司 | 13 | 231,000.00 |
30 | 上海季豐電子股份有限公司 | 9 | 225,500.00 |
31 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 22 | 210,000.00 |
32 | 上海醫(yī)藥工業(yè)研究院 | 20 | 200,000.00 |
33 | 上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司 | 25 | 177,000.00 |
34 | 中國科學院上海高等研究院 | 14 | 176,500.00 |
35 | 上海市涂料研究所有限公司 | 11 | 176,000.00 |
36 | 中國科學院上海應用物理研究所 | 27 | 173,500.00 |
37 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | 17 | 165,000.00 |
38 | 上海鼎真測試技術有限公司 | 13 | 159,500.00 |
39 | 上海優(yōu)立檢測技術股份有限公司 | 11 | 148,500.00 |
40 | 上海中醫(yī)藥大學 | 13 | 147,000.00 |
41 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術研究院 | 29 | 145,200.00 |
42 | 上海太陽能工程技術研究中心有限公司 | 13 | 124,500.00 |
43 | 上海高分子材料研究開發(fā)中心 | 12 | 124,000.00 |
44 | 應急管理部上海消防研究所 | 14 | 110,000.00 |
45 | 云健康基因科技(上海)有限公司 | 16 | 101,200.00 |
46 | 上海超算科技有限公司 | 3 | 99,000.00 |
47 | 上海時代之光照明電器檢測有限公司 | 14 | 92,400.00 |
48 | 上海盾構(gòu)設計試驗研究中心有限公司 | 7 | 86,500.00 |
49 | 上海德易檢測技術有限公司 | 8 | 77,000.00 |
50 | 上海利元環(huán)保檢測技術有限公司 | 9 | 76,500.00 |
51 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 | 6 | 66,000.00 |
52 | 上海人類基因組研究中心 | 5 | 64,500.00 |
53 | 尚科生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | 9 | 56,100.00 |
54 | 必維歐亞電氣技術咨詢服務(上海)有限公司 | 8 | 56,100.00 |
55 | 中國水產(chǎn)科學研究院東海水產(chǎn)研究所 | 7 | 56,000.00 |
56 | 上海芯索芯片分析技術有限公司 | 3 | 55,000.00 |
57 | 上海中鐵通信信號測試有限公司 | 7 | 55,000.00 |
58 | 上海邁泰君奧生物技術有限公司 | 5 | 54,000.00 |
59 | 上海芯超生物科技有限公司 | 5 | 53,000.00 |
60 | 中國科學院腦科學與智能技術卓越創(chuàng)新中心 | 8 | 52,000.00 |
61 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 6 | 49,500.00 |
62 | 上海凡測質(zhì)量檢測有限公司 | 5 | 49,500.00 |
63 | 上海佰年詩丹德檢測技術有限公司 | 5 | 44,000.00 |
64 | 上海詩丹德標準技術服務有限公司 | 4 | 44,000.00 |
65 | 上海纜慧檢測技術有限公司 | 7 | 40,700.00 |
66 | 上海南方基因科技有限公司 | 3 | 33,000.00 |
67 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 6 | 31,000.00 |
68 | 上海基康生物技術有限公司 | 3 | 27,500.00 |
69 | 上海雅本化學有限公司 | 4 | 23,100.00 |
70 | 上海邃志生物科技股份有限公司 | 2 | 22,000.00 |
71 | 中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心 | 3 | 20,000.00 |
72 | 中國科學院上海巴斯德研究所 | 2 | 15,000.00 |
73 | 上海益諾思生物技術股份有限公司 | 1 | 11,000.00 |
先進個人 | * | 50,000.00 | |
合計 | 1587 | 21,339,000.00 |
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海交通大學 |
2 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
3 | 華東師范大學 |
4 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
5 | 中國上海測試中心(上海市計量測試技術研究院) |
6 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 |
7 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 |
8 | 上海微譜化工技術服務有限公司 |
9 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 中煤科工集團上海研究院有限公司 |
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 姜遠達 | 上海交通大學 |
2 | 張文娟 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
3 | 薛云 | 華東師范大學 |
4 | 孫興偉 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
5 | 龔飛雁 | 中國上海測試中心(上海市計量測試技術研究院) |
6 | 姜濤 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 |
7 | 劉遠華 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 |
8 | 裴麗娟 | 上海微譜化工技術服務有限公司 |
9 | 趙慧茹 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 黃建強 | 中煤科工集團上海研究院有限公司 |
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 陳力 | 同濟大學 |
2 | 陳鷹 | 中國上海測試中心(上海市計量測試技術研究院) |
3 | 葛靈 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
4 | 桂娟 | 上海交通大學 |
5 | 侯小剛 | 上海微譜化工技術服務有限公司 |
6 | 胡慧廉 | 華東理工大學 |
7 | 劉益寧 | 中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心 |
8 | 魯玉梅 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 |
9 | 齊瑞娟 | 華東師范大學 |
10 | 施錦繡 | 上海人類基因組研究中心 |
11 | 宋志剛 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 |
12 | 夏薇 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
13 | 張積梅 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
14 | 張素華 | 司法鑒定科學研究院 |
15 | 張旭 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。