產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | |||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3687.2 | -14.4 | -0.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3790.4 | -8.8 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3889.3 | 8.3 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3891.2 | 13.2 | 0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4321.7 | 2.2 | 0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 3836.8 | 20.3 | 0.5 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 49778.9 | 1405.4 | 2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14446.1 | 370.3 | 2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14895.0 | 357.5 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 17076.0 | 88.0 | 0.5 |
三、化工產(chǎn)品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | -20.0 | -16.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 487.8 | -0.9 | -0.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1542.8 | 11.9 | 0.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3170.4 | -93.8 | -2.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5498.2 | -29.7 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7400.9 | 363.1 | 5.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8463.8 | 129.8 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6412.5 | 183.2 | 2.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8314.4 | 138.4 | 1.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5465.6 | -544.4 | -9.1 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2543.7 | -14.0 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2646.2 | 83.7 | 3.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5702.1 | 54.5 | 1.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5452.0 | 56.0 | 1.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5153.4 | -13.4 | -0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5037.7 | 124.4 | 2.5 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 877.5 | -22.5 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 438.8 | 3.8 | 0.9 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 488.8 | 3.8 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 538.8 | 3.8 | 0.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 568.8 | 3.8 | 0.7 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1833.3 | 4.8 | 0.3 |
六、非金屬建材 | | | | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 440.5 | -20.4 | -4.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 407.3 | -9.9 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1579.9 | 11.2 | 0.7 |
七、林產(chǎn)品 | | | | |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 10357.9 | 244.6 | 2.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 3854.6 | -8.1 | -0.2 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3571.1 | 172.7 | 5.1 |
注:上期為2020年6月下旬。 |
序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產(chǎn)品 | | |
37 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng) | 80-160g/m2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。