產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | |||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4058.8 | -5.4 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4288.9 | -10.9 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4049.0 | 29.5 | 0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4207.9 | 53.8 | 1.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4435.6 | 42.3 | 1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4034.0 | 13.2 | 0.3 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 55252.9 | 2585.6 | 4.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16243.7 | 577.1 | 3.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15233.8 | 575.0 | 3.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21243.8 | 664.0 | 3.2 |
三、化工產(chǎn)品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 291.7 | 56.1 | 23.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 478.3 | -2.6 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2063.8 | 8.5 | 0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4106.5 | -64.8 | -1.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8413.5 | -701.5 | -7.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8471.6 | 412.5 | 5.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9255.0 | 502.2 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8216.7 | 336.3 | 4.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11204.2 | 194.2 | 1.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5262.5 | -87.5 | -1.6 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3748.3 | -18.3 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3230.6 | 2.1 | 0.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5739.3 | 110.5 | 2.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5491.5 | 112.0 | 2.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5020.9 | 123.9 | 2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5575.0 | 106.9 | 2.0 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 497.1 | 3.3 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 566.7 | 4.3 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 621.2 | 7.7 | 1.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 651.3 | 5.3 | 0.8 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1360.0 | 90.0 | 7.1 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2064.8 | 32.2 | 1.6 |
六、非金屬建材 | | | | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 485.0 | -0.5 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 443.8 | 5.5 | 1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2051.6 | 27.5 | 1.4 |
七、林產(chǎn)品 | | | | |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14034.8 | 482.5 | 3.6 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4019.9 | 28.1 | 0.7 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3732.2 | -15.4 | -0.4 |
注:上期為2020年11月中旬。 |
序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產(chǎn)品 | | |
37 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。