包號 | 采購內容 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 本包預算 (萬元) | 本包高限價 (萬元) | 是否允許采購進口產(chǎn)品 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 簡要技術要求 |
1 | 寬頻帶地震計 | 臺(套) | 43 | 330 | 301 | 否 | 是 | 觀測三個分量地動速度,按照EW、NS、UD輸出三個分量信號;高端截止頻率≥40Hz;靈敏度誤差≤3%。 |
| 三通道數(shù)據(jù)采集器 | 臺(套) | 43 | | | | | 輸入通道數(shù)3,分辨力≥24bit。 |
2 | 一體化短周期地震儀 | 套 | 43 | 230 | 215 | 否 | 是 | |
3 | 流動觀測實時數(shù)據(jù)傳輸設備 | 臺(套) | 43 | 90 | 73.10 | 否 | 是 | 工業(yè)級32位通信處理器;數(shù)據(jù)網(wǎng)絡:支持電信5G/4G,聯(lián)通5G/4G、移動5G/4G、LTE/3G/PPPOE/DHCP/靜態(tài)地址等連接方式。 |
| 智能型流動供電設備 | 臺(套) | 43 | | | | | 便攜式可提拉機箱設計,一體化高度集成,配備與地震儀、交直流供電、通信等相關接口;內置交流和太陽能雙路充電輸入系統(tǒng)。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。