gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京中科睿芯科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
3 | 北京東方百泰生物科技股份有限公司 |
4 | 北京仁創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 |
5 | 北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 |
6 | 三一石油智能裝備有限公司 |
7 | 北京市富樂(lè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
8 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
9 | 北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
10 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
11 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 |
12 | 北京軒宇空間科技有限公司 |
13 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
14 | 馭勢(shì)科技(北京)有限公司 |
15 | 遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
16 | 北京北冶功能材料有限公司 |
17 | 北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
18 | 北京北元電器有限公司 |
19 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
20 | 北京中訊四方科技股份有限公司 |
21 | 北京中科科儀股份有限公司 |
22 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 |
23 | 北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 |
24 | 靈動(dòng)科技(北京)有限公司 |
25 | 北京雷蒙賽博機(jī)電技術(shù)有限公司 |
26 | 北京志翔科技股份有限公司 |
27 | 北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司 |
28 | 北京云跡科技有限公司 |
29 | 藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司 |
30 | 北京盈和瑞環(huán)境科技有限公司 |
31 | 三未信安科技股份有限公司 |
32 | 中科點(diǎn)擊(北京)科技有限公司 |
33 | 北京中關(guān)村科金技術(shù)有限公司 |
34 | 北京北交新能科技有限公司 |
35 | 北京冠群信息技術(shù)股份有限公司 |
36 | 北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司 |
37 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
38 | 北京軒宇信息技術(shù)有限公司 |
39 | 北京元年科技股份有限公司 |
40 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 |
41 | 北京英視睿達(dá)科技有限公司 |
42 | 北京愛(ài)知之星科技股份有限公司 |
43 | 中電投工程研究檢測(cè)評(píng)定中心有限公司 |
44 | 北京睿澤恒鎰科技股份公司 |
45 | 北京國(guó)基科技股份有限公司 |
46 | 北京智行者科技有限公司 |
47 | 北京凱視達(dá)科技股份有限公司 |
48 | 北京利達(dá)華信電子有限公司 |
49 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 |
50 | 北京數(shù)盾信息科技有限公司 |
51 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 |
52 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
53 | 北京瑞風(fēng)協(xié)同科技股份有限公司 |
54 | 北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
55 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 |
56 | 北京能科瑞元數(shù)字技術(shù)有限公司 |
57 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 |
58 | 北京數(shù)字綠土科技有限公司 |
59 | 北京科榮達(dá)航空科技股份有限公司 |
60 | 北京華航唯實(shí)機(jī)器人科技股份有限公司 |
61 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 |
62 | 北京邁迪頂峰醫(yī)療科技股份有限公司 |
63 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院有限公司 |
64 | 北京康吉森技術(shù)有限公司 |
65 | 北京清能互聯(lián)科技有限公司 |
66 | 北京安帝科技有限公司 |
67 | 北京航宇創(chuàng)通技術(shù)股份有限公司 |
68 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
69 | 北京中交興路信息科技有限公司 |
70 | 北京珞安科技有限責(zé)任公司 |
71 | 中機(jī)恒通環(huán)境科技有限公司 |
72 | 北京中星時(shí)代科技有限公司 |
73 | 北京道亨軟件股份有限公司 |
74 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
75 | 北京中科富海低溫科技有限公司 |
76 | 北京大數(shù)元科技發(fā)展有限公司 |
77 | 中安華邦(北京)安全生產(chǎn)技術(shù)研究院股份有限公司 |
78 | 北京納百生物科技有限公司 |
79 | 北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司 |
80 | 北京華科同安監(jiān)控技術(shù)有限公司 |
81 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
82 | 新聯(lián)合眾(北京)科技有限公司 |
83 | 北京賽目科技有限公司 |
84 | 北京大華無(wú)線電儀器有限責(zé)任公司 |
85 | 天云融創(chuàng)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
86 | 云知聲智能科技股份有限公司 |
87 | 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
88 | 北京達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司 |
89 | 北京天地和興科技有限公司 |
90 | 多立恒(北京)能源技術(shù)股份公司 |
91 | 三環(huán)永磁(北京)科技有限公司 |
92 | 北京協(xié)和藥廠 |
93 | 北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司 |
94 | 北京夢(mèng)天門(mén)科技股份有限公司 |
95 | 北京華順信安科技有限公司 |
96 | 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
97 | 北京軟體機(jī)器人科技有限公司 |
98 | 北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司 |
99 | 北京永新視博數(shù)字電視技術(shù)有限公司 |
100 | 北京星天地信息科技有限公司 |
101 | 北京西鼎眾合技術(shù)有限公司 |
102 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 |
103 | 北京森馥科技股份有限公司 |
104 | 長(zhǎng)城超云(北京)科技有限公司 |
105 | 北京博輝瑞進(jìn)生物科技有限公司 |
106 | 北京中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 |
107 | 天聞數(shù)媒科技(北京)有限公司 |
108 | 北京培宏望志科技有限公司 |
109 | 博雅工道(北京)機(jī)器人科技有限公司 |
110 | 北京宜通華瑞科技有限公司 |
111 | 北京國(guó)電高科科技有限公司 |
112 | 北京白象新技術(shù)有限公司 |
113 | 北京銳潔機(jī)器人科技有限公司 |
114 | 北京京能信息技術(shù)有限公司 |
115 | 北京中科盛康科技有限公司 |
116 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 |
117 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
118 | 神州數(shù)碼融信云技術(shù)服務(wù)有限公司 |
119 | 北京有感科技有限責(zé)任公司 |
120 | 中投國(guó)信(北京)科技發(fā)展有限公司 |
121 | 航科院(北京)科技發(fā)展有限公司 |
122 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 |
123 | 北京特倍福電子技術(shù)有限公司 |
124 | 東方晶源微電子科技(北京)有限公司 |
125 | 北京京運(yùn)通科技股份有限公司 |
126 | 北京市電加工研究所 |
127 | 北京科來(lái)數(shù)據(jù)分析有限公司 |
128 | 北京華卓精科科技股份有限公司 |
129 | 北京合康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
130 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 |
131 | 北京大成國(guó)測(cè)科技有限公司 |
132 | 星際互娛(北京)科技股份有限公司 |
133 | 北京亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
134 | 諾文科風(fēng)機(jī)(北京)有限公司 |
135 | 北京金邁捷科技有限公司 |
136 | 中科長(zhǎng)城海洋信息系統(tǒng)有限公司 |
137 | 北京前景無(wú)憂電子科技有限公司 |
138 | 北京海光儀器有限公司 |
139 | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 |
140 | 北京北大維信生物科技有限公司 |
141 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)有限公司 |
142 | 北京天圣華信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
143 | 中科三清科技有限公司 |
144 | 北京國(guó)金源富科技有限公司 |
145 | 北京中科金馬科技股份有限公司 |
146 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 |
147 | 北京信安世紀(jì)科技股份有限公司 |
148 | 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
149 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 |
150 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 |
151 | 北京捷杰西石油設(shè)備有限公司 |
152 | 中航邁特粉冶科技(北京)有限公司 |
153 | 北京電信易通信息技術(shù)股份有限公司 |
154 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
155 | 佰利天控制設(shè)備(北京)股份有限公司 |
156 | 中勍科技有限公司 |
157 | 北京聯(lián)合榮大工程材料股份有限公司 |
158 | 北京六合寧遠(yuǎn)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
159 | 北京澤華化學(xué)工程有限公司 |
160 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 |
161 | 北京藍(lán)天航空科技股份有限公司 |
162 | 北京拓盛電子科技有限公司 |
163 | 北京升鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
164 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 |
165 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 |
166 | 京源中科科技股份有限公司 |
167 | 北京澤橋傳媒科技股份有限公司 |
168 | 北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 |
169 | 北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司 |
170 | 億海藍(lán)(北京)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司 |
171 | 北京誠(chéng)益通控制工程科技股份有限公司 |
172 | 健康力(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
173 | 北京安圖生物工程有限公司 |
174 | 北京華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司 |
175 | 北京中煤時(shí)代科技發(fā)展有限公司 |
176 | 北京中宸微電子有限公司 |
177 | 星辰天合(北京)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
178 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
179 | 北京華捷艾米科技有限公司 |
180 | 中航材導(dǎo)航技術(shù)(北京)有限公司 |
181 | 賽爾新技術(shù)(北京)有限公司 |
182 | 遨博(北京)智能科技有限公司 |
183 | 北京融威眾邦電子技術(shù)有限公司 |
184 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
185 | 北京百悟科技有限公司 |
186 | 北京中材人工晶體研究院有限公司 |
187 | 中天眾達(dá)智慧城市科技有限公司 |
188 | 北京微步在線科技有限公司 |
189 | 北京勤邦生物技術(shù)有限公司 |
190 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司 |
191 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 |
192 | 北京黎明文儀家具有限公司 |
193 | 北京中科博聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 |
194 | 北京青牛技術(shù)股份有限公司 |
195 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
196 | 北京燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 |
197 | 北京星河動(dòng)力裝備科技有限公司 |
198 | 水木湛清(北京)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
199 | 北京華大吉比愛(ài)生物技術(shù)有限公司 |
200 | 安諾優(yōu)達(dá)基因科技(北京)有限公司 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。